08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
                        
 本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
                    
                    | 編號 | 日期時間 | 震央位置 | 震源深度
			 (公里) | 地震規模 | 土壤液化 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 經度 | ML | Mw | |||||
| 001 | 1901/06/07 08:05 | 24.65 | 122.00 | 10 | 6.4 | 6.4 |  | 宜蘭地震,1人輕傷,1戶全倒,1戶半倒,65戶破損 | 
| 002 | 1903/06/07 17:07 | 23.850 | 121.675 | 35 | 6.1 | 6.1 |  | 花蓮地震,1人受傷,全倒2戶、損壞3戶 | 
| 003 | 1904/04/24 14:39 | 23.450 | 120.525 | 2 | 6.1 | 6.1 |  | 臺灣西南部地震,3人死亡、10人受傷,民房全倒66戶、半倒152戶、大破99戶、小破589戶 | 
| 004 | 1904/11/06 04:25 | 23.500 | 120.275 | 5 | 6.1 | 6.1 | 斗六地震,145人死亡、50人重傷、107人輕傷,現住民房全倒590戶、半倒1,085戶、大破395戶、破損1,618戶,其他非現住全倒21棟、半倒27棟、大破12棟、破損42棟 | |
| 005 | 1905/08/28 12:22 | 24.150 | 121.675 | 10 | 5.3 | 5.4 |  | 花蓮地震,倉庫1棟大破、內地人家屋破損2戶、半潰1戶、大破5戶 | 
| 006 | 1906/03/17 06:42 | 23.550 | 120.450 | 6 | 6.7 | 6.9 | 梅山地震,死亡1,258人、重傷745人、輕傷1,640人,現住家屋全潰5,688戶、半潰3,268戶、大破3,136戶、破損6,629戶,其他建物燒失3棟、全潰1,081棟、半潰365棟、大破359棟、破損461棟 | |
| 007 | 1906/03/26 11:29 | 23.7 | 120.5 | 5 | 5.5 | 5.6 |  | 梅山地震餘震,死者1名、傷者5名,家屋全壞29戶、半壞43戶、破損486戶 | 
| 008 | 1906/04/04 20:42 | 23.5 | 120.5 |  | 4.9 | 4.7 |  | 梅山地震餘震,全潰家屋5戶 | 
| 009 | 1906/04/06 02:58 1906/04/07 12:52 1906/04/08 06:39 | 23.4 23.4 23.4 | 120.4 120.4 120.4 |  | 5.4 5.3 5.7 | 5.3 5.2 5.6 |  | 梅山地震餘震,死者1名、傷者6名,家屋全壞63戶、半壞96戶破壞187戶 | 
| 010 | 1906/04/14 03:18 1906/04/14 07:52 | 23.480 23.425 | 120.460 120.425 | 10 10 | 6.4 5.6 | 6.4 5.5 | 鹽水港地震,死者15名、傷者84名,家屋全壞1,794戶、半壞2,116戶、破損7,921戶 | |
| 011 | 1906/05/04 09:13 | 23.4 | 120.4 | 0 | 4.7 | 4.5 |  | 鹽水港地震餘震,全潰家屋3戶 | 
| 012 | 1908/01/11 11:35 | 23.650 | 121.475 | 4 | 6.7 | 6.9 | 璞石閣地震,死者2名,家屋全潰3戶、半潰1戶、破損4戶 | |
| 013 | 1909/04/15 03:54 | 25.100 | 121.475 | 72 | 7.0 | 7.4 | 臺北深震,9人死亡、3人重傷、48人輕傷,現住家屋燒失1戶、倒122戶、半倒252戶、大破58戶、破損740戶,其他建物全倒11棟、半倒5棟、大破5棟、破損106棟 | |
| 014 | 1909/05/23 18:44 | 24.075 | 120.950 | 5 | 6.1 | 6.1 |  | 埔里地震,重傷1人、輕傷5人,全壞7戶、半壞18戶、土牆崩壞97個 | 
| 015 | 1909/11/21 15:36 | 24.450 | 122.150 | 16 | 7.0 | 7.4 |  | 南澳地震,4人受傷,14戶全倒、25戶半倒、破損14戶 | 
| 016 | 1910/03/26 02:38 | 24.0 | 122.0 | 10 | 5.3 | 5.2 |  | 花蓮外海地震,吳石城家屋破損 | 
| 017 | 1910/04/12 08:22 | 25.550 | 123.075 | 170 | 7.3 | 7.8 |  | 基隆東方深震,家屋全倒13戶、半倒2戶、大破12戶、小破45戶 | 
| 018 | 1910/06/17 13:28 | 21.0 | 121.0 | 10 | 6.9 | 7.1 |  | 巴士海峽地震,恆春1-2粗造家屋壁龜裂 | 
| 019 | 1910/11/14 15:34 | 24.2 | 122.0 | 20 | 6.5 | 6.6 |  | 花蓮外海地震,吳全城倉庫破損 | 
| 020 | 1912/12/25 02:47 | 24.025 | 121.800 | 10 | 6.4 | 6.4 |  | 花蓮地震,花蓮港牆壁龜裂,煙囪倒壞 | 
| 021 | 1913/01/08 06:50 | 24.025 | 121.750 | 10 | 6.2 | 6.2 |  | 花蓮地震,家屋全壞2戶 | 
| 022 | 1915/01/06 07:27 | 25.575 | 123.475 | 199 | 7.3 |  |  | 與那國島地震,咸菜硼粗造土埆家屋一部破損 | 
| 023 | 1916/08/28 15:27 | 24.000 | 120.950 | 39 | 6.8 | 7.0 | 南投地震,16人死亡、41人重傷、118人 輕傷,住家全倒476戶、半倒810戶、大破724戶、小破3,030戶,非住家全倒137棟、半倒144棟、大破50棟、小破127棟、埋沒14棟 | |
| 024 | 1916/11/15 06:31 | 24.050 | 120.725 | 2 | 6.2 | 6.2 | 臺中南投地震,1人死亡、6人重傷、14人輕傷,住家全倒92戶、半倒190戶、大破197戶、小破519戶,非住家全倒15棟、半倒10棟、大破35棟、小破20棟 | |
| 025 | 1917/01/05 00:50 1917/01/07 02:08 | 24.0 23.950 | 120.975 120.975 | 5 5 | 6.2 5.5 | 6.2 5.4 |  | 埔里地震,53人死亡、46人重傷、60人輕傷,住家全倒305戶、半倒446戶、大破654戶、小破995戶 | 
| 026 | 1918/03/27 11:52 | 24.6 | 121.9 | 10 | 6.0 | 6.0 |  | 蘇澳外海地震,傷者3名,家屋破損6戶 | 
| 027 | 1920/06/05 12:21 | 23.975 | 122.100 | 20 | 7.5 | 8.0 |  | 花蓮地震,5人死亡、8人重傷、12人輕傷,住家全倒202戶、半倒231戶、大破350戶、小破514戶,其他建物全倒71棟、半倒46棟、大破52棟、小破64棟 | 
| 028 | 1922/09/02 03:16 | 24.575 | 122.325 | 13 | 7.2 | 7.7 |  | 蘇澳地震,死者5人、重傷3人、輕傷4人,全壞家屋14戶、半壞22戶、破損139戶 | 
| 029 | 1922/09/15 03:31 | 24.475 | 122.150 | 23 | 7.0 | 7.3 |  | 蘇澳地震,傷6人,住家全倒17戶、半倒20戶、大破96戶、小破432戶,非住家全倒14棟、半倒6棟、大破29棟、小破40棟 | 
| 030 | 1922/09/17 06:44 | 23.9 | 122.5 |  | 5.8 | 5.7 |  | 花蓮地震,傷者1,全壞家屋6戶、半壞2戶、破損195戶。9月2日至19日北部蕃地死者6名、傷者16名,家屋全壞3戶、破損35戶 | 
| 031 | 1922/10/15 07:47 | 24.6 | 122.3 | 20 | 5.7 | 5.6 |  | 蘇澳地震,死者6名、傷者2名,家屋破損14戶 | 
| 032 | 1922/12/02 11:46 | 24.6 | 122.0 | 0 | 5.8 | 5.7 |  | 蘇澳地震,死者1名、傷者2名,家屋全壞1戶、破損33戶 | 
| 033 | 1922/12/13 19:26 | 24.6 | 122.1 | 0 | 5.3 | 5.2 |  | 蘇澳地震,傷者1名,家屋破損13戶 | 
| 034 | 1923/02/28 18:12 | 24.6 | 122.0 | 10 | 4.8 | 4.6 |  | 蘇澳地震,全壞家屋1戶 | 
| 035 | 1923/03/05 08:10 | 24.5 | 121.8 | 10 | 4.8 | 4.6 |  | 大南澳地震,全壞家屋1戶 | 
| 036 | 1923/05/04 18:41 | 23.1 | 120.525 | 8 | 5.5 | 5.4 | 烏山頭地震,土埆家屋1棟全壞、傾斜680戶 | |
| 037 | 1923/09/29 14:51 | 22.8 | 121.1 | 10 | 5.3 | 5.2 |  | 臺東地震,傷者1名,全壞家屋1戶、半壞5戶、破損75戶 | 
| 038 | 1925/04/17 03:53 | 20.4 | 120.2 | 10 | 7.1 | 7.5 |  | 巴士海峽地震,恆春小破損 | 
| 039 | 1925/06/14 13:38 | 23.9 | 121.9 | 20 | 6.1 | 6.1 |  | 花蓮地震,傷者1名,家屋破損339戶 | 
| 040 | 1927/08/25 02:09 | 23.275 | 120.325 | 10 | 6.5 | 6.6 | 新營地震,死者11名、傷者63名,家屋全壞214戶、半壞225戶、破損984戶 | |
| 041 | 1930/08/08 07:49 | 23.3 | 121.3 | 10 | 5.4 | 5.3 |  | 玉里地震,公埔附近房屋半毀,石碑倒壞,小地裂 | 
| 042 | 1930/12/08 14:20 1930/12/08 16:10 | 23.3 23.3 | 120.4 120.4 | 20 20 | 5.9 6.3 | 5.8 6.3 | 新營地震,死者5人、重傷13人、輕傷50人,住家全壞97戶、半壞302戶、大破1,508戶、小破2,524戶,非住家全壞105棟、半壞90棟、大破298棟、小破169棟。 | |
| 043 | 1930/12/22 07:52 1930/12/22 08:25 1930/12/22 12:19 | 23.3 23.3 23.3 | 120.4 120.4 120.4 | 10 10 10 | 6.0 6.1 6.2 | 6.0 6.1 6.2 | 新營地震,重傷4人、輕傷10人,住家全壞248戶、半壞976戶、大破4,066戶、小破4,890戶,非住家全壞63棟、半壞162棟、大破692棟、小破151棟。 | |
| 044 | 1931/01/24 23:02 | 23.4 | 120.4 | 20 | 5.4 | 5.3 |  | 嘉義地震,附近家屋破損689戶 | 
| 045 | 1933/05/04 07:30 | 24.3 | 121.5 | 10 | 4.6 | 4.4 |  | 天祥地震,1人死亡,電線切斷等 | 
| 046 | 1934/08/11 08:18 | 24.775 | 121.875 | 4 | 6.3 | 6.3 |  | 宜蘭地震,傷者3人,家屋全壞7戶、半壞11戶、破損44戶,煙囪倒壞5 | 
| 047 | 1935/02/10 03:19 | 24.800 | 122.025 | 56 | 6.1 | 6.1 |  | 龜山島地震,臺北州下壁龜裂、電線切斷等輕微災害 | 
| 048 | 1935/04/21 06:02 1935/04/21 06:26 | 24.35 24.7 | 120.82 120.9 | 5 2 | 6.9 5.8 | 7.2 5.7 | 新竹臺中地震,死亡3,279人、重傷2,723人、輕傷12,119人,家屋全壞17,927戶、半壞11,446戶、大破9,836戶、小破15,583戶。非住家全壞2,855棟、半壞1,240棟、大破1,250棟、小破1,545棟。其他公設建物、社寺廟宇、銀行、會社等,全壞153棟、半壞64棟 | |
| 049 | 1935/05/05 07:02 | 24.525 | 120.800 | 1 | 5.8 | 5.7 |  | 新竹臺中地震餘震,重傷5人、輕傷32人、失蹤1人,住家全壞28戶、半壞98戶、大破199戶、小破274戶。鶴岡派出所全壞 | 
| 050 | 1935/05/30 03:43 | 24.1 | 120.8 | 20 | 5.4 | 5.3 |  | 新竹臺中地震餘震,全壞2戶、半壞9戶、大破11戶、小破121戶 | 
| 051 | 1935/06/07 10:51 | 24.275 | 120.525 | 10 | 5.5 | 5.4 |  | 新竹臺中地震餘震,輕傷2名,家屋全壞5戶、半壞16戶、大破55戶、小破108戶,非住家大破10戶、小破1戶 | 
| 052 | 1935/07/17 00:19 | 24.650 | 120.675 | 9 | 6.2 | 6.2 | 後龍溪口地震,死者44名、重傷101、輕傷290名,家屋全壞1,734戶、半壞1,728戶、大破1,885戶、小破1,944戶,非住家全壞259棟、半壞122棟、大破148棟、小破60棟 | |
| 053 | 1935/09/04 09:37 | 22.350 | 121.575 | 110 | 7.0 | 7.3 |  | 綠島地震,火燒島家屋破損114戶 | 
| 054 | 1936/08/22 14:51 | 21.925 | 120.975 | 55 | 7.0 | 7.4 |  | 恆春東方地震,傷者3名,臺東廳、高雄州多數家屋破壞 | 
| 055 | 1937/12/08 16:32 | 23.1 | 121.4 | 20 | 6.9 | 7.1 | 成功地震,全壞11戶、半壞7戶、大破23戶、小破33戶、損害24戶 | |
| 056 | 1938/09/07 12:03 | 23.8 | 121.8 | 10 | 6.9 | 7.1 |  | 花蓮地震,煉瓦煙突折斷,牆壁龜裂,崩落多數 | 
| 057 | 1938/11/21 14:40 | 24.1 | 121.2 |  | 5.9 | 5.8 |  | 合歡山地震,花蓮港輕微被害發生 | 
| 058 | 1939/11/07 11:53 | 24.425 | 120.775 | 10 | 5.6 | 5.5 |  | 三義地震,豐原郡非住家倒壞1戶,東勢郡非住家倒壞3戶,住家小破20戶 | 
| 059 | 1941/12/17 03:19 | 23.375 | 120.475 | 9 | 7.0 | 7.3 | 中埔地震,360人死亡、194人重傷、535人輕傷、1人失縱,住家全倒4,481戶、半倒6,787戶、大破11,292戶、破損28,188戶、焚燬1戶、埋沒4戶,非住家全倒3,454棟、半倒2,229棟、大破4,496棟、破損14,525棟,官衙、學校、廟宇、銀行等公共建物全倒28棟、半倒26棟、大破82棟、破損190棟 | |
| 060 | 1943/10/23 00:01 1943/10/23 00:15 | 23.8 23.9 | 121.5 121.6 | 5 5 | 6.0 5.4 | 6.0 5.3 |  | 花蓮地震,死1人、受傷1人,房屋全毀1戶、破損148戶 | 
| 061 | 1943/11/03 00:51 | 24.0 | 121.8 | 0 | 4.8 | 4.6 |  | 花蓮地震,房屋破損87戶 | 
| 062 | 1943/11/24 05:51 | 24.0 | 121.7 | 5 | 5.5 | 5.4 |  | 花蓮地震,房屋破損479戶,煙突損壞78個 | 
| 063 | 1943/12/02 13:09 | 22.750 | 121.500 | 29 | 5.9 | 5.8 |  | 綠島地震,3人死亡、11人受傷,房屋全倒139戶、半倒63戶、破損230戶 | 
| 064 | 1944/02/06 01:20 | 23.8 | 121.4 | 5 | 6.2 | 6.2 |  | 花蓮地震,鳳林區房屋倒毀2戶、半毀8戶、破損380戶,花蓮市內上大和、白川有若干損害 | 
| 065 | 1946/12/05 06:47 | 23.050 | 120.325 | 4 | 6.1 | 6.1 | 新化地震,74人死亡、200人重傷、274人輕傷,民房全倒1971棟,半倒及損壞2084棟 | |
| 066 | 1951/10/22 05:34 | 23.875 | 121.725 | 4 | 7.1 | 7.5 | 花蓮地震,68人死亡、106人重傷、750餘人輕傷,2382棟房屋全倒 | |
|  | 1951/10/22 11:29 | 24.075 | 121.725 | 1 | 7.0 | 7.3 |  |  | 
|  | 1951/10/22 13:43 | 23.825 | 121.950 | 18 | 6.9 | 7.1 |  |  | 
| 067 | 1951/11/25 02:47 | 23.100 | 121.225 | 16 | 6.5 | 6.6 | 玉里地震,17人死亡、91人重傷、235人輕傷,1616餘棟房屋損毀 | |
|  | 1951/11/25 02:50 | 23.275 | 121.350 | 36 | 7.0 | 7.4 |  |  | 
| 068 | 1951/12/05 14:58 | 22.725 | 121.375 | 2 | 5.8 | 5.7 |  | 臺東地震,3人重傷、14人輕傷,33棟房屋全倒、95棟半倒、280餘棟受損 | 
| 069 | 1952/06/20 13:46 | 24.2 | 121.6 | 10 | 5.8 | 5.7 |  | 花蓮地震,房屋全倒7-8棟 | 
| 070 | 1954/10/04 09:33 | 25.125 | 122.025 | 16 | 5.6 | 5.5 |  | 宜蘭地震,3人受傷,房屋全倒4棟 | 
| 071 | 1955/04/04 19:11 | 21.775 | 120.975 | 10 | 6.5 | 6.6 |  | 恆春地震,7人受傷,房屋全倒 22棟、半倒30棟、破損141棟 | 
| 072 | 1957/02/24 04:26 | 23.900 | 121.850 | 17 | 6.9 | 7.2 |  | 11人死亡、12人受傷,房屋44棟全倒,64棟受損 | 
| 073 | 1959/04/27 04:40 | 24.725 | 122.475 | 135 | 7.2 | 7.6 |  | 宜蘭深震,1人死亡,房屋9棟全倒、4棟受損 | 
| 074 | 1959/08/15 16:57 | 21.825 | 121.400 | 20 | 6.9 | 7.2 | 恆春地震,16人死亡、33人重傷、27人輕傷,1214棟房屋全倒、1375棟半倒、1131餘棟受損 | |
| 075 | 1959/08/17 16:25 | 22.050 | 121.000 | 18 | 5.7 | 5.6 |  | 恆春地震餘震,房屋3棟全倒 | 
| 076 | 1959/08/18 08:33 | 21.775 | 121.650 | 119 | 6.1 | 6.1 |  | 恆春地震餘震,8人重傷,房屋129棟全倒、63棟半倒 | 
| 077 | 1959/09/25 10:36 | 21.950 | 121.200 | 10 | 6.1 | 6.1 |  | 恆春地震,人受傷,房屋3棟全倒、65棟受損 | 
| 078 | 1963/02/13 16:50 | 24.475 | 122.225 | 26 | 7.1 | 7.3 |  | 蘇澳地震,15人死亡、3人受傷,6棟房屋全倒、6棟半倒 | 
| 079 | 1963/03/04 21:38 | 24.600 | 121.800 | 5 | 5.9 | 5.8 |  | 羅東地震,死亡1人,民房全倒11間,燒毀店家10棟,蘇花公路中部橫貫多處坍方 | 
| 080 | 1963/03/10 10:53 | 24.950 | 121.825 | 10 | 5.8 | 5.7 |  | 南澳地震,房屋3棟破損 | 
| 081 | 1964/01/18 20:04 | 23.150 | 120.575 | 13 | 6.3 | 6.3 | 白河地震,106人死亡、653人受傷,10924棟房屋全倒、30041棟受損 | |
| 082 | 1964/02/17 13:50 | 23.375 | 120.625 | 8 | 5.5 | 5.4 |  | 甲仙地震(白河地震餘震),受傷3人,房屋全倒422棟,損害4223棟 | 
| 083 | 1965/05/18 01:19 | 22.525 | 121.150 | 10 | 6.1 | 6.9 |  | 蘭嶼地震,1人受傷,房屋21棟全倒、70棟受損 | 
| 084 | 1966/03/13 00:31 | 24.050 | 123.000 | 42 | 7.3 | 7.7 |  | 花蓮外海地震,4人死亡,11人受傷,房屋全倒24間,14間半倒 | 
| 085 | 1967/10/25 08:59 | 24.575 | 122.150 | 34 | 6.6 | 6.7 |  | 蘇澳東方地震,2人死亡、3人受傷,房屋全倒21棟,半倒38棟 | 
| 086 | 1972/01/25 10:06 | 22.575 | 122.150 | 47 | 7.1 | 7.4 |  | 綠島地震,1人死亡、1人受傷,房屋全倒5棟,半倒9棟 | 
|  | 1972/01/25 11:41 | 23.100 | 122.250 | 11 | 6.9 | 7.1 |  |  | 
| 087 | 1972/04/24 17:57 | 23.475 | 121.475 | 10 | 6.7 | 6.8 | 瑞穗地震,5人死亡、7人重傷、10人輕傷,房屋全倒50棟,受損98棟 | |
| 088 | 1978/07/23 22:42 | 22.350 | 121.329 | 6 | 7.1 | 7.2 |  | 蘭嶼地震,小損害 | 
| 089 | 1978/09/02 09:57 | 24.777 | 121.983 | 87 | 5.8 | 6.3 |  | 宜蘭地震10人受傷,房屋燒毀1間 | 
| 090 | 1978/12/23 19:23 | 23.297 | 122.005 | 4. | 6.9 | 7.0 |  | 玉里地震,死亡2人、3人受傷,房屋損害2棟 | 
| 091 | 1981/01/29 12:51 | 24.421 | 121.907 | 13 | 5.9 | 5.9 |  | 南澳地震,小損害 | 
| 092 | 1982/01/23 22:10 | 23.914 | 121.626 | 3 | 5.8 | 6.0 |  | 花蓮地震,1人死亡,房屋小損害 | 
| 093 | 1983/05/10 08:15 | 24.458 | 121.507 | 1 | 6.0 | 5.7 |  | 太平山地震,地裂,小損害 | 
| 094 | 1986/01/16 21:04 | 24.763 | 121.961 | 10 | 6.1 | 6.0 |  | 宜蘭地震,4人受傷 | 
| 095 | 1986/05/20 13:25 | 24.082 | 121.598 | 16 | 6.1 | 6.2 |  | 花蓮地震,1人死亡、3人受傷 | 
| 096 | 1986/07/30 19:31 | 24.629 | 121.794 | 2 | 5.8 | 5.5 |  | 花蓮地震,宜蘭土銀宿舍圍牆震塌10公尺 | 
| 097 | 1986/11/15 05:20 | 23.992 | 121.833 | 15 | 6.8 | 7.3 | 花蓮地震,13人死亡、45人受傷,房屋全倒37棟、半倒33棟 | |
| 098 | 1988/07/03 13:20 | 25.158 | 121.568 | 5 | 5.1 | 5.0 |  | 鞍部地震,16人受傷 | 
| 099 | 1988/07/21 07:20 | 23.911 | 121.726 | 32 | 5.8 | 5.9 |  | 花蓮地震,1人死亡、1人受傷 | 
| 100 | 1990/12/13 11:01 | 23.880 | 121.548 | 3 | 5.6 | 6.3 |  | 花蓮地震,2人死亡、0人受傷,房屋3間全倒,11間半倒 | 
|  | 1990/12/14 03:50 | 23.766 | 121.627 | 1 | 6.0 | 6.3 |  |  | 
| 101 | 1991/03/12 14:04 | 23.246 | 120.075 | 12 | 5.7 | 5.4 | 佳里地震,1人受傷,房屋受損7戶,土壤液化 | |
| 102 | 1992/04/20 02:32 | 23.841 | 121.575 | 8 | 5.6 | 6.1 |  | 花蓮地震,明禮國小、國際大樓龜裂,海岸、瑞港公路坍方,地鳴 | 
| 103 | 1992/05/29 07:19 | 23.132 | 121.351 | 14 | 5.4 | 5.5 |  | 成功地震,24人受傷,房屋17戶損壞,臺9公路雁形地裂240公尺 | 
| 104 | 1993/12/16 07:49 | 23.213 | 120.524 | 13 | 5.7 | 5.4 |  | 大埔地震,1人輕傷,房屋6間受損 | 
| 105 | 1994/05/24 12:00 | 23.827 | 122.603 | 4 | 6.6 | 6.5 |  | 花蓮地震,小損害,三峽熊空、插角山區多山石坍崩 | 
| 106 | 1994/06/05 09:09 | 24.462 | 121.838 | 5 | 6.5 | 6.3 | 南澳地震,1人死亡、5人受傷,房屋3間受損,山崩,南方澳魚港道路龜裂,臺九公路坍方 | |
| 107 | 1995/07/15 00:52 | 24.320 | 121.851 | 9 | 5.8 | 5.7 |  | 南澳地震,山崩,蘇花公路清水斷崖段嚴重崩塌 | 
| 108 | 1995/11/11 05:07 | 22.823 | 121.381 | 5 | 4.8 | 4.9 |  | 臺東地震,東河鄉興昌國小17間教室,2間廁所嚴重龜裂 | 
| 109 | 1996/09/06 07:42 | 22.001 | 121.367 | 15 | 7.1 | 6.8 |  | 蘭嶼地震,蘭嶼東清村野銀舊部落19戶石圍牆震塌,野限舊部落2戶木造民宅倒塌,朗島村50多戶已破損之海砂屋國宅更嚴重 | 
| 110 | 1998/07/17 12:51 | 23.503 | 120.663 | 3 | 6.2 | 5.7 |  | 瑞里地震,5人死亡,13人重傷,15人輕傷,房屋18戶全倒,半倒165戶,瑞里飯店嚴重受損 | 
| 111 | 1999/09/21 01:47 | 23.853 | 120.816 | 8 | 7.3 | 7.6 | 集集地震,2415人死亡、29人失蹤、11305人重傷,51711戶全倒、53768戶半倒 | |
| 112 | 1999/10/22 10:19 | 23.517 | 120.423 | 17 | 6.4 | 5.8 | 嘉義地震,262人重傷,房屋7戶全倒、62戶半倒 | |
| 113 | 2000/05/17 11:25 | 24.193 | 121.098 | 10 | 5.6 | 5.4 |  | 德基地震,3人死亡、8人輕傷 | 
| 114 | 2000/06/11 02:23 | 23.907 | 121.109 | 16 | 6.7 | 6.4 |  | 日月潭地震,2人死亡、40人輕傷 | 
| 115 | 2001/06/14 10:35 | 24.418 | 121.928 | 17 | 6.3 | 5.9 |  | 南澳地震,3人輕傷 | 
| 116 | 2002/03/31 14:52 | 24.140 | 122.192 | 14 | 6.8 | 7.1 | 南澳地震,5人死亡、1人重傷、268人輕傷,房屋1棟(160戶)半倒 | |
| 117 | 2002/05/15 11:46 | 24.651 | 121.872 | 9 | 6.2 | 6.2 | 蘇澳地震,1人死亡、7人受傷,房屋1間半倒 | |
| 118 | 2003/12/10 12:38 | 23.067 | 121.398 | 18 | 6.4 | 6.8 | 成功地震,1人重傷、14人輕傷,小港漁港嚴重龜裂 | |
| 119 | 2004/05/01 15:56 | 24.076 | 121.528 | 22 | 5.3 | 5.2 |  | 花蓮地震,2人死亡、1人輕傷 | 
| 120 | 2006/04/01 18:02 | 22.884 | 121.081 | 7 | 6.2 | 6.1 |  | 臺東地震,1人重傷、36人輕傷,房屋全倒14棟(14戶)、半倒7棟(7戶) | 
| 121 | 2006/12/26 20:26 | 21.687 | 120.555 | 44 | 7.0 | 7.0 | 恆春地震,2人死亡、2人重傷、40人輕傷,房屋全倒3棟(3戶)、半倒4棟(4戶) | |
|  | 2006/12/26 20:34 | 21.970 | 120.420 | 50 | 7.0 | 6.9 |  |  | 
| 122 | 2009/11/05 17:32 | 23.789 | 120.719 | 24 | 6.2 | 5.6 |  | 名間地震,2人輕傷 | 
| 123 | 2009/12/19 21:02 | 23.788 | 121.663 | 44 | 6.9 | 6.4 |  | 花蓮地震,1人輕傷 | 
| 124 | 2010/03/04 08:18 | 22.969 | 120.707 | 23 | 6.4 | 6.1 | 甲仙地震,72人輕傷,房屋全倒229棟(207戶)、半倒0棟(1戶) | |
| 125 | 2013/03/27 10:03 | 23.90 | 121.05 | 19.4 | 6.2 | 5.9 |  | 0327南投地震,1人死亡、2人重傷,96人輕傷 | 
| 126 | 2013/06/02 13:43 | 23.86 | 120.97 | 14.5 | 6.5 | 6.2 |  | 0602南投地震,4人死亡、3人重傷,16人輕傷,房屋全倒2棟(2戶) | 
| 127 | 2016/02/06 03:57 | 22.92 | 120.54 | 14.6 | 6.6 | 6.4 | 0206美濃地震,117人死亡、63人重傷,441人輕傷,房屋全倒141棟(466戶),半倒162棟(283戶) | |
| 128 | 2017/02/11 01:12 | 22.87 | 120.14 | 16.2 | 5.7 | 5.3 |  | 1人重傷 | 
| 129 | 2018/02/06 23:50 | 24.10 | 121.73 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0206花蓮地震,17人死亡、21人重傷,270人輕傷,房屋全倒4棟(195戶) | |
| 130 | 2019/04/18 13:01 | 24.05 | 121.56 | 20.3 | 6.3 | 6.1 |  | 0418花蓮地震,1人死亡,28人輕傷 | 
| 131 | 2019/08/08 05:28 | 24.44 | 121.91 | 24.2 | 6.2 | 5.8 |  | 0808宜蘭地震,1人死亡 | 
|  | 2022/09/17 21:41 | 23.08 | 121.16 | 8.6 | 6.6 | 6.5 |  | 0917關山地震 | 
| 132 | 2022/09/18 14:44 | 23.14 | 121.2 | 7.8 | 6.8 | 6.9 | 0918池上地震,1人死亡 | |
災損資料參考內政部消防署天然災害統計表