跳到主要內容區塊

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2024/08/18-03:10 160.1E 52.7N 44 7.4 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA RUSSIA
2024/08/10-11:28 145.6E 47.4N 489 6.8 太平洋 鄂霍次克海
2024/08/08-15:42 131.7E 31.8N 33 6.9 KYUSHU JAPAN
2024/08/03-06:23 127.1E 8.3N 52 7.0 菲律賓群島
2024/07/19-09:51 68.0W 22.8S 170 7.4 智利北部
2024/07/11-23:09 129.9W 49.9N 11 6.6 VANCOUVER ISLAND CANADA REGION
2024/07/11-10:13 123.3E 6.0N 621 6.9 MINDANAO PHILIPPINES
2024/06/28-13:37 74.4W 15.8S 18 7.2 祕魯中部近海
2024/04/03-07:58 121.7E 23.8N 11 7.5 臺灣
2024/01/01-15:10 137.2E 37.5N 0 7.4 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU JAPAN
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/