跳到主要內容區塊

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2026/06/26-19:35 125.3E 5.3N 66 6.7 MINDANAO PHILIPPINES
2026/06/25-06:30 142.3E 40.2N 61 6.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN
2026/06/19-14:51 160.9E 52.2N 10 6.6 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA RUSSIA
2026/06/08-07:38 125.2E 5.7N 63 8.2 MINDANAO PHILIPPINES
2026/05/26-05:52 69.0W 22.5S 152 6.8 智利北部
2026/05/23-15:46 155.9W 19.3N 25 5.9 夏威夷
2026/05/15-19:22 141.8E 39.0N 63 6.6 EASTERN HONSHU JAPAN
2026/04/20-15:53 143.3E 39.9N 10 7.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN
2026/04/02-06:48 126.4E 1.2N 10 7.8 摩鹿加海
2026/03/30-16:44 167.4E 15.4S 88 7.2 大洋洲 萬那杜群島
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/
相關連結