跳到主要內容區塊

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2024/11/15-13:29 153.2E 4.7S 52 6.7 NEW IRELAND REGION PAPUA NEW GUINEA
2024/10/02-04:06 172.5W 19.7S 10 6.8 大洋洲 東加地區
2024/09/16-06:23 130.5W 51.9N 33 6.6 加拿大 沙羅特群島
2024/09/02-04:14 155.5E 6.7S 55 6.6 大洋洲 所羅門群島
2024/08/26-07:29 174.3W 20.0S 131 6.6 大洋洲 東加群島
2024/08/18-03:10 160.1E 52.7N 44 7.4 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA RUSSIA
2024/08/10-11:28 145.6E 47.4N 489 6.8 太平洋 鄂霍次克海
2024/08/08-15:42 131.7E 31.8N 33 6.9 KYUSHU JAPAN
2024/08/03-06:23 127.1E 8.3N 52 7.0 菲律賓群島
2024/07/19-09:51 68.0W 22.8S 170 7.4 智利北部
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/
相關連結