跳到主要內容區塊

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2026/04/02-06:48 126.4E 1.2N 10 7.8 摩鹿加海
2026/03/30-16:44 167.4E 15.4S 88 7.2 大洋洲 萬那杜群島
2026/03/24-12:38 175.0W 18.9S 237 7.6 大洋洲 東加群島
2026/03/22-14:16 172.7W 15.3S 10 6.6 大洋洲 薩摩亞群島
2026/03/20-08:22 56.6W 61.1S 17 7.0 南美洲南端 昔得蘭群島
2026/03/06-22:28 163.0E 11.7S 10 6.7 大洋洲 所羅門群島
2026/03/05-01:55 176.1E 52.0N 42 6.5 RAT ISLANDS ALEUTIAN ISLANDS ALASKA
2026/02/14-10:28 166.5E 15.1S 10 6.5 大洋洲 萬那杜群島
2026/01/10-22:58 127.1E 3.7N 76 6.7 KEPULAUAN TALAUD INDONESIA
2026/01/07-11:03 127.2E 7.4N 10 6.7 菲律賓群島
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/
相關連結