跳到主要內容區塊

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2026/11/09-11:35 165.618E 10.896S 25 6.4 大洋洲 聖塔克魯斯群島
2026/11/06-18:39 142.243E 34.924N 10 6.1 日本 本州島東部外海
2026/11/06-01:21 178.646W 21.169S 540 6.1 大洋洲 斐濟群島
2026/11/01-19:47 165.824E 14.169S 10 6.0 大洋洲 萬那杜群島
2026/11/01-06:15 136.985E 33.822N 352 6.0 near the south coast of western Honshu, Japan
2026/10/30-05:46 167.452E 15.189S 142 6.2 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/29-15:49 98.049W 36.406S 10 6.4 智利 復活島東南方
2026/10/28-10:21 165.446E 13.931S 10 6.0 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/25-10:24 167.269E 15.012S 136 6.2 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/25-10:09 139.618E 27.795N 492 6.5 日本 小笠原群島
2026/10/24-10:35 165.867E 14.042S 10 6.3 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/24-10:31 165.546E 14.056S 10 6.9 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/22-22:33 93.714E 32.336N 10 7.0 Xizang-Qinghai border region
2026/10/20-12:20 165.484E 14.028S 10 6.3 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/16-11:35 157.250E 52.007N 143 6.9 俄羅斯 堪察加半島
2026/10/14-02:45 152.136E 5.483S 20 6.0 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2026/10/13-20:23 19.415W 0.402S 10 6.9 大西洋 中洋脊中部
2026/10/13-13:44 19.860W 0.169N 10 6.7 大西洋 中洋脊中部
2026/10/13-07:20 81.499W 7.703N 10 6.1 巴拿馬
2026/10/11-22:07 155.702E 7.006S 53 6.2 大洋洲 所羅門群島
相關連結
↑