跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2026/07/17-23:20 93.093W 14.237N 10 6.0 near the coast of Chiapas, Mexico
2026/07/17-22:48 92.885W 14.691N 15 7.3 near the coast of Chiapas, Mexico
2026/07/14-23:49 125.165E 5.327N 67 6.2 菲律賓 民答那峨島
2026/07/13-22:45 171.520E 22.789S 10 6.3 大洋洲 羅亞爾特群島東南方
2026/07/13-16:53 148.522E 3.221S 10 6.4 巴布亞紐幾內亞 俾斯麥海
2026/07/11-18:26 28.970W 55.536S 45 6.4 南大西洋 南三明治群島
2026/07/03-12:04 125.794E 25.950N 10 6.1 日本 琉球群島西南
2026/07/03-10:31 127.492E 1.821N 120 6.2 印尼 哈馬后拉島
2026/07/01-20:08 142.393E 40.164N 44 6.0 Noda, Japan
2026/07/01-03:45 108.928W 24.824N 10 6.0 墨西哥 加州灣
2026/06/27-21:34 70.740E 36.481N 208 6.1 阿富汗-興都庫什山脈邊界
2026/06/26-19:34 125.129E 5.346N 52 6.5 菲律賓 民答那峨島
2026/06/25-06:30 142.132E 40.346N 51 6.9 日本 本州島東部近海
2026/06/25-06:05 68.514W 10.453N 10 7.5 near the coast of Venezuela
2026/06/25-06:04 68.493W 10.407N 13 7.1 near the coast of Venezuela
2026/06/19-14:52 160.651E 53.249N 10 6.6 near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2026/06/18-02:56 20.015W 0.525S 10 6.6 大西洋 中洋脊中部
2026/06/16-17:06 95.403E 37.889N 10 6.3 中國大陸 青海北部
2026/06/16-11:27 120.230E 1.131S 10 6.7 印尼 蘇拉維西
2026/06/15-17:18 126.761E 6.193N 111 6.2 菲律賓 民答那峨島
相關連結