跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2024/11/17-20:16 131.349E 29.071N 10 6.1 southeast of the Ryukyu Islands, Japan
2024/11/15-13:28 153.320E 4.702S 51 6.6 巴布亞紐幾內亞 新愛爾蘭島
2024/11/11-00:49 76.955W 19.807N 23 6.8 古巴
2024/11/08-19:37 76.169W 46.786S 10 6.3 智利 艾森區外海
2024/10/31-04:15 127.799W 43.544N 10 6.0 off the coast of Oregon
2024/10/30-20:18 150.087E 4.450S 521 6.0 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2024/10/23-22:38 155.698E 49.401N 48 6.2 俄羅斯 千島群島
2024/10/16-15:46 38.826E 38.309N 10 6.0 土耳其東部
2024/10/13-01:43 86.125W 10.544N 18 6.2 off the coast of Costa Rica
2024/10/02-04:05 172.727W 19.407S 10 6.6 大洋洲 東加地區
2024/10/01-17:28 124.916E 5.997S 587 6.1 印尼 班達海
2024/09/27-03:19 66.547E 17.190S 10 6.3 西印度洋 模里西斯-留尼旺
2024/09/24-03:51 122.887E 0.100S 149 6.0 印尼 蘇拉維西
2024/09/22-05:24 66.794W 31.921S 130 6.0 La Rioja, Argentina
2024/09/16-19:36 147.180E 17.142N 42 6.3 西太平洋 馬里亞納群島
2024/09/16-06:22 130.632W 51.676N 10 6.5 加拿大 海達瓜依地區
2024/09/12-00:46 146.360E 3.273S 10 6.3 巴布亞紐幾內亞 俾斯麥海
2024/09/08-06:39 173.720W 21.293S 10 6.0 大洋洲 東加群島
2024/09/05-09:03 144.251E 3.487S 10 6.2 near the north coast of New Guinea, Papua New Guinea
2024/09/02-04:13 155.503E 6.832S 49 6.4 巴布亞紐幾內亞 布干維爾地區
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
相關連結