跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2026/09/12-05:23 106.903E 5.093S 358 6.6 印尼 爪哇島
2026/09/03-19:17 169.346W 52.172N 8 6.1 阿留申群島 福克斯群島
2026/09/03-07:46 27.909W 56.206S 125 6.2 南大西洋 南三明治群島
2026/08/28-05:07 50.542E 13.265N 10 6.0 Gulf of Aden
2026/08/24-22:10 127.460E 6.626S 10 6.0 印尼 班達海
2026/08/23-21:44 142.826E 41.834N 42 6.0 日本 北海道
2026/08/22-16:22 47.605W 60.379S 10 6.2 南大西洋 斯科舍海
2026/08/21-02:00 73.616W 14.626S 66 6.7 秘魯中部
2026/08/16-11:20 167.193E 14.547S 188 6.1 大洋洲 萬那杜群島
2026/08/15-18:54 99.038E 3.018N 183 6.9 印尼 蘇門答臘北部
2026/08/15-06:28 121.572E 8.319S 10 6.1 印尼 弗洛勒斯島
2026/08/15-05:58 121.352E 8.310S 10 7.7 印尼 弗洛勒斯島
2026/08/12-19:47 28.990W 60.245S 10 6.0 南大西洋 南三明治群島
2026/08/10-20:34 76.189W 4.903N 107 7.4 哥倫比亞
2026/08/05-15:43 179.473E 33.806S 226 6.3 紐西蘭 克馬德克群島南方
2026/08/05-12:14 125.276E 5.181N 10 6.3 菲律賓 民答那峨島
2026/07/28-15:27 130.722E 32.682N 10 6.8 日本 九州島
2026/07/25-05:37 166.801E 14.021S 44 6.0 大洋洲 萬那杜群島
2026/07/17-23:20 93.093W 14.237N 10 6.0 near the coast of Chiapas, Mexico
2026/07/17-22:48 92.885W 14.691N 15 7.3 near the coast of Chiapas, Mexico
相關連結