跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2026/06/08-08:55 125.258E 5.462N 72 6.4 菲律賓 民答那峨島
2026/06/08-07:48 125.441E 5.470N 67 6.1 菲律賓 民答那峨島
2026/06/08-07:37 125.065E 5.600N 35 7.8 菲律賓 民答那峨島
2026/06/07-18:41 157.380E 49.899N 35 6.1 俄羅斯 千島群島東方
2026/06/02-06:12 15.820E 39.355N 247 6.2 義大利南部
2026/06/01-05:34 71.852W 32.768S 15 6.0 Near the coast of Valparaiso, Chile
2026/05/27-23:01 139.304E 50.521S 10 6.0 印度-南極洲洋脊西部
2026/05/27-22:51 139.368E 50.517S 10 6.0 印度-南極洲洋脊西部
2026/05/26-05:52 68.768W 22.490S 119 6.7 智利 安托法加斯卡
2026/05/23-15:46 155.810W 19.427N 16 6.0 Island of Hawaii, Hawaii
2026/05/21-01:43 122.260W 56.030S 10 6.6 東太平洋隆起南部
2026/05/16-22:50 61.177W 17.513N 30 6.0 加勒比海 背風群島
2026/05/15-19:22 142.250E 38.913N 43 6.7 日本 本州島東部近海
2026/05/15-01:53 130.370E 6.198S 146 6.2 印尼 班達海
2026/05/09-12:42 179.214E 50.981N 16 6.1 阿拉斯加 阿留申群島 拉得群島
2026/05/04-14:09 125.372E 11.777N 73 6.0 菲律賓 薩馬耳島
2026/04/27-04:23 142.962E 42.631N 81 6.1 日本 北海道
2026/04/20-15:53 143.046E 39.953N 35 7.4 日本 本州島東部外海
2026/04/20-01:34 173.171W 15.020S 10 6.2 大洋洲 東加群島
2026/04/16-21:30 178.054W 32.210S 10 6.0 紐西蘭 克馬德克群島南方
相關連結