跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2026/03/10-07:03 13.975E 40.564N 372 6.0 地中海 第勒尼安海
2026/03/08-17:28 173.957W 15.933S 116 6.1 大洋洲 東加群島
2026/03/06-22:27 163.163E 11.547S 8 6.3 大洋洲 所羅門群島
2026/03/05-01:54 175.829E 51.741N 40 6.4 阿拉斯加 阿留申群島 拉得群島
2026/03/03-12:56 96.773E 2.034N 26 6.1 印尼 西美略島
2026/03/02-11:55 144.302E 22.950N 10 6.1 日本 硫磺群島
2026/03/01-13:44 179.443W 21.902S 596 6.3 大洋洲 斐濟群島
2026/02/23-13:11 169.966W 52.465N 19 6.1 阿留申群島 福克斯群島
2026/02/23-00:57 116.264E 6.829N 619 7.1 馬來西亞 沙巴
2026/02/22-15:43 179.549E 21.800S 653 6.0 大洋洲 斐濟群島南方
2026/02/22-00:42 162.395E 11.334S 10 6.0 大洋洲 所羅門群島
2026/02/17-05:42 157.873E 51.103N 56 6.0 near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2026/02/15-23:58 154.561E 48.327N 54 6.0 俄羅斯 千島群島
2026/02/14-10:27 166.601E 14.893S 10 6.4 大洋洲 萬那杜群島
2026/02/12-21:34 71.445W 30.801S 36 6.2 Near the coast of Coquimbo, Chile
2026/02/11-04:44 178.335W 21.040S 510 6.2 大洋洲 斐濟群島
2026/02/04-18:39 178.595W 29.595S 184 6.1 紐西蘭 克馬德克群島
2026/01/29-15:30 25.564W 57.814S 74 6.0 南大西洋 南三明治群島
2026/01/22-20:42 158.552E 51.779N 52 6.2 near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2026/01/22-00:37 142.642E 23.109N 25 6.1 日本 硫磺群島
相關連結