跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2025/12/09-05:52 143.139E 40.991N 0 6.7 日本 本州島東部外海
2025/12/08-22:15 142.185E 40.960N 53 7.6 日本 本州島東部近海
2025/12/07-04:41 139.546W 60.359N 10 7.0 加拿大 育空地區南部
2025/11/28-01:11 150.780W 61.567N 80 6.0 阿拉斯加 南部
2025/11/27-12:56 96.027E 2.692N 25 6.6 印尼 西美略島
2025/11/09-16:54 143.363E 39.466N 10 6.4 日本 本州島東部外海
2025/11/09-16:03 143.411E 39.396N 10 6.8 日本 本州島東部外海
2025/11/05-07:28 160.104E 52.135N 14 6.0 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2025/11/04-11:45 160.365E 52.279N 35 6.0 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2025/11/03-16:44 160.124E 52.250N 10 6.1 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2025/11/03-04:28 67.484E 36.589N 28 6.3 阿富汗中部
2025/11/01-04:53 96.886E 45.276S 10 6.0 東南印度洋脊
2025/10/28-22:40 130.004E 6.677S 143 6.4 印尼 班達海
2025/10/28-03:48 28.246E 39.192N 10 6.0 Western Turkey
2025/10/27-20:54 59.563W 16.559N 10 6.0 加勒比海 背風群島
2025/10/27-20:38 59.568W 16.537N 10 6.5 加勒比海 背風群島
2025/10/27-01:04 123.952E 9.099S 95 6.2 Timor region, Indonesia
2025/10/26-07:28 166.389E 12.414S 54 6.0 大洋洲 聖塔克魯斯群島
2025/10/17-07:03 126.109E 9.756N 69 6.1 菲律賓 民答那峨島
2025/10/16-13:48 138.938E 2.168S 35 6.5 印尼 巴布亞
相關連結