跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2026/02/17-05:42 157.873E 51.103N 56 6.0 near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2026/02/15-23:58 154.561E 48.327N 54 6.0 俄羅斯 千島群島
2026/02/14-10:27 166.601E 14.893S 10 6.4 大洋洲 萬那杜群島
2026/02/12-21:34 71.445W 30.801S 36 6.2 Near the coast of Coquimbo, Chile
2026/02/11-04:44 178.335W 21.040S 510 6.2 大洋洲 斐濟群島
2026/02/04-18:39 178.595W 29.595S 184 6.1 紐西蘭 克馬德克群島
2026/01/29-15:30 25.564W 57.814S 74 6.0 南大西洋 南三明治群島
2026/01/22-20:42 158.552E 51.779N 52 6.2 near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2026/01/22-00:37 142.642E 23.109N 25 6.1 日本 硫磺群島
2026/01/19-21:02 170.233E 22.403S 10 6.0 大洋洲 羅亞爾特群島東南方
2026/01/16-11:25 128.009W 43.543N 10 6.0 off the coast of Oregon
2026/01/13-15:34 149.137E 44.609N 21 6.3 俄羅斯 千島群島
2026/01/10-22:58 126.986E 3.690N 51 6.5 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia
2026/01/07-11:02 126.823E 7.254N 58 6.4 菲律賓 民答那峨島
2026/01/02-21:58 99.303W 16.902N 35 6.5 near the coast of Guerrero, Mexico
2026/01/01-09:53 96.324E 45.666S 10 6.0 東南印度洋脊
2025/12/31-22:26 142.888E 40.112N 19 6.0 日本 本州島東部近海
2025/12/28-10:51 78.974W 8.960S 66 6.2 秘魯北部近海
2025/12/27-23:05 122.041E 24.657N 67 6.6 臺灣
2025/12/24-17:47 121.207E 22.851N 10 6.0 臺灣
相關連結