跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2026/03/30-16:44 167.399E 15.298S 115 7.3 大洋洲 萬那杜群島
2026/03/26-22:18 143.372E 39.446N 9 6.5 日本 本州島東部外海
2026/03/24-12:37 175.435W 18.700S 237 7.6 大洋洲 東加群島
2026/03/22-23:30 172.356W 15.296S 10 6.3 大洋洲 薩摩亞群島
2026/03/22-23:27 172.508W 15.172S 10 6.2 大洋洲 薩摩亞群島
2026/03/22-14:15 173.047W 15.382S 10 6.2 大洋洲 東加群島
2026/03/21-20:16 45.841W 23.886N 10 6.7 大西洋 中洋脊北部
2026/03/20-10:30 168.360E 19.293S 10 6.1 大洋洲 萬那杜群島
2026/03/20-08:22 56.268W 61.153S 4 6.6 南美洲南端 昔得蘭群島
2026/03/13-21:39 71.627W 28.684S 10 6.3 Near the coast of Atacama, Chile
2026/03/10-07:03 13.975E 40.564N 372 6.0 地中海 第勒尼安海
2026/03/08-17:28 173.957W 15.933S 116 6.1 大洋洲 東加群島
2026/03/06-22:27 163.163E 11.547S 8 6.3 大洋洲 所羅門群島
2026/03/05-01:54 175.829E 51.741N 40 6.4 阿拉斯加 阿留申群島 拉得群島
2026/03/03-12:56 96.773E 2.034N 26 6.1 印尼 西美略島
2026/03/02-11:55 144.302E 22.950N 10 6.1 日本 硫磺群島
2026/03/01-13:44 179.443W 21.902S 596 6.3 大洋洲 斐濟群島
2026/02/23-13:11 169.966W 52.465N 19 6.1 阿留申群島 福克斯群島
2026/02/23-00:57 116.264E 6.829N 619 7.1 馬來西亞 沙巴
2026/02/22-15:43 179.549E 21.800S 653 6.0 大洋洲 斐濟群島南方
相關連結