跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2026/10/25-10:24 167.269E 15.012S 136 6.2 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/25-10:09 139.618E 27.795N 492 6.5 日本 小笠原群島
2026/10/24-10:35 165.867E 14.042S 10 6.3 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/24-10:31 165.546E 14.056S 10 6.9 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/22-22:33 93.714E 32.336N 10 7.0 Xizang-Qinghai border region
2026/10/20-12:20 165.484E 14.028S 10 6.3 大洋洲 萬那杜群島
2026/10/16-11:35 157.250E 52.007N 143 6.9 俄羅斯 堪察加半島
2026/10/14-02:45 152.136E 5.483S 20 6.0 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2026/10/13-20:23 19.415W 0.402S 10 6.9 大西洋 中洋脊中部
2026/10/13-13:44 19.860W 0.169N 10 6.7 大西洋 中洋脊中部
2026/10/13-07:20 81.499W 7.703N 10 6.1 巴拿馬
2026/10/11-22:07 155.702E 7.006S 53 6.2 大洋洲 所羅門群島
2026/10/10-12:14 80.599W 7.507N 10 6.0 巴拿馬
2026/10/10-04:25 81.469W 7.718N 10 6.6 巴拿馬
2026/10/10-01:56 80.757W 7.599N 10 7.6 巴拿馬
2026/10/08-17:00 168.189E 15.541S 10 6.3 大洋洲 萬那杜群島
2026/09/26-05:23 168.610E 21.298S 10 6.6 新克里多尼亞 羅雅提群島
2026/09/20-17:17 146.092E 5.902S 104 6.4 eastern New Guinea region, Papua New Guinea
2026/09/17-22:19 171.186W 52.544N 114 6.4 阿留申群島 福克斯群島
2026/09/12-05:23 106.903E 5.093S 358 6.6 印尼 爪哇島
相關連結
↑