跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2025/05/14-12:15 175.283W 18.720S 243 6.4 大洋洲 東加群島
2025/05/14-06:51 26.942E 35.278N 78 6.1 希臘 克里特島
2025/05/05-11:55 107.429W 35.275S 10 6.0 東太平洋隆起南部
2025/05/03-20:51 121.577E 0.501N 108 6.0 印尼 蘇拉維西
2025/05/03-01:59 67.075W 57.303S 10 6.4 南美洲南端 德雷克海峽
2025/05/02-20:58 68.209W 56.782S 10 7.4 南美洲南端 德雷克海峽
2025/04/29-22:53 155.677E 54.327S 4 6.8 澳洲 麥加利島
2025/04/29-21:16 165.342E 48.183S 10 6.2 off the west coast of the South Island of New Zealand
2025/04/25-19:44 79.534W 1.105N 35 6.3 near the coast of Ecuador
2025/04/23-17:49 28.142E 40.840N 10 6.2 Western Turkey
2025/04/22-18:17 127.758E 4.510N 117 6.2 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia
2025/04/16-09:42 99.758E 47.843S 10 6.6 東南印度洋脊
2025/04/14-04:03 178.364W 26.064S 263 6.5 大洋洲 斐濟群島南方
2025/04/12-11:47 153.235E 4.714S 72 6.2 巴布亞紐幾內亞 新愛爾蘭島
2025/04/05-04:04 151.764E 6.205S 10 6.9 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2025/04/03-22:09 32.098W 52.492N 10 6.8 大西洋 雷克珍洋脊
2025/04/02-22:03 131.472E 31.002N 25 6.2 日本 九州島
2025/04/02-08:29 142.251W 57.053S 10 6.4 太平洋南極洲洋脊
2025/03/30-20:18 173.772W 20.417S 10 7.1 大洋洲 東加群島
2025/03/29-01:17 29.762W 0.718N 6 6.6 大西洋 中洋脊中部
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV