跳到主要內容區塊

手機導覽

地震告警訊息統一彙整專區

以下列出電視台發布之告警訊息彙整。
告警類型 發布時間 告警內容 告警範圍
地震速報 2024/11/14 上午 10:38:37 11/14 10:38左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/11/14 上午 10:38:34 11/14 10:38左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/11/7 上午 01:20:04 11/07 01:19左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/11/7 上午 01:20:02 11/07 01:19左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東
地震速報 2024/11/7 上午 01:19:53 11/07 01:19左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024/11/1 上午 12:18:44 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/11/1 上午 12:18:43 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/11/1 上午 12:18:40 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/11/1 上午 12:18:38 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024/11/1 上午 12:18:37 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮、臺東。 彰化、花蓮、臺東
地震速報 2024/10/27 下午 06:21:58 10/27 18:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/10/27 下午 06:21:58 10/27 18:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/10/27 下午 02:57:02 10/27 14:56左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東
地震速報 2024/10/27 下午 02:19:18 10/27 14:19左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄
地震速報 2024/10/16 下午 09:58:36 10/16 21:58左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/10/16 下午 09:58:33 10/16 21:58左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/9/21 下午 06:51:35 09/21 18:51左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/9/2 下午 04:26:38 09/02 16:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/8/17 下午 09:10:25 08/17 21:10左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/8/16 上午 07:36:04 08/16 07:35左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/8/15 下午 05:06:58 08/15 17:06左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/8/15 下午 05:06:56 08/15 17:06左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/7/27 下午 07:22:09 07/27 19:21左右南部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:屏東。 屏東
地震速報 2024/6/23 下午 10:27:29 06/23 22:27左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/6/23 下午 10:27:20 06/23 22:27左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/6/1 上午 01:11:08 06/01 01:10左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/5/30 下午 11:52:32 05/30 23:52左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/5/30 上午 09:11:52 05/30 09:11左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/5/30 上午 07:54:57 05/30 07:54左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/5/22 下午 04:01:03 05/22 16:00左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/5/22 下午 04:01:00 05/22 16:00左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/5/10 下午 03:45:37 05/10 15:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/5/10 下午 03:45:32 05/10 15:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/5/10 下午 03:45:31 05/10 15:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/5/8 下午 07:31:48 05/08 19:31左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭。 宜蘭
地震速報 2024/5/6 下午 05:52:59 05/06 17:52左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/5/6 下午 05:52:55 05/06 17:52左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/5/6 下午 05:45:44 05/06 17:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/5/6 下午 05:45:42 05/06 17:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/27 上午 02:49:49 04/27 02:49左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/27 上午 02:49:43 04/27 02:49左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/27 上午 02:49:41 04/27 02:49左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、新竹、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/27 上午 02:21:36 04/27 02:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/27 上午 02:21:35 04/27 02:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/26 下午 08:28:19 04/26 20:28左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮。 彰化、花蓮
地震速報 2024/4/25 上午 02:12:22 04/25 02:11左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/23 上午 10:21:27 04/23 10:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 10:21:25 04/23 10:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮。 南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/23 上午 10:21:17 04/23 10:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/23 上午 09:46:10 04/23 09:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 09:46:06 04/23 09:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮。 彰化、花蓮
地震速報 2024/4/23 上午 05:20:06 04/23 05:19左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 05:20:00 04/23 05:19左右中部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮。 桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/23 上午 05:15:12 04/23 05:14左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮。 彰化、花蓮
地震速報 2024/4/23 上午 05:04:43 04/23 05:04左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 04:50:06 04/23 04:49左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 04:03:29 04/23 04:03左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024/4/23 上午 04:03:29 04/23 04:03左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/23 上午 03:20:11 04/23 03:19左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024/4/23 上午 03:13:55 04/23 03:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 02:33:14 04/23 02:32左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 02:32:58 04/23 02:32左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 02:27:13 04/23 02:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 02:27:13 04/23 02:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 02:27:11 04/23 02:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/23 上午 02:27:08 04/23 02:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/22 下午 10:11:34 04/22 22:11左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/22 下午 09:13:55 04/22 21:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/22 下午 09:13:51 04/22 21:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/22 下午 07:22:32 04/22 19:22左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024/4/22 下午 07:13:35 04/22 19:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/22 下午 07:13:34 04/22 19:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮。 南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/22 下午 07:13:29 04/22 19:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024/4/22 下午 05:12:32 04/22 17:12左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮。 彰化、花蓮
地震速報 2024/4/22 下午 05:09:02 04/22 17:08左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/22 下午 05:08:56 04/22 17:08左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/22 上午 12:36:04 04/22 00:35左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/22 上午 12:36:04 04/22 00:35左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/21 上午 10:41:09 04/21 10:40左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。 桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/21 上午 10:41:08 04/21 10:40左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/17 下午 05:17:27 04/17 17:17左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/13 下午 10:26:47 04/13 22:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/9 上午 02:02:52 04/09 02:02左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮。 新竹、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/8 下午 01:09:53 04/08 13:09左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/7 下午 06:01:38 04/07 18:01左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/7 上午 05:15:26 04/07 05:15左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/6 下午 06:47:26 04/06 18:47左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/6 上午 11:53:11 04/06 11:52左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/5 下午 02:13:08 04/05 14:12左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/5 下午 12:51:05 04/05 12:50左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/5 上午 02:35:22 04/05 02:35左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/5 上午 02:35:18 04/05 02:34左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/4 上午 02:29:58 04/04 02:29左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 下午 11:42:50 04/03 23:42左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 下午 12:35:04 04/03 12:34左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 上午 11:57:38 04/03 11:57左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮。 彰化、花蓮
地震速報 2024/4/3 上午 10:28:34 04/03 10:28左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 上午 09:54:17 04/03 09:53左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮。 南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 上午 09:39:59 04/03 09:39左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 上午 09:18:04 04/03 09:17左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 上午 08:47:07 04/03 08:46左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 上午 08:36:05 04/03 08:35左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 上午 08:11:40 04/03 08:11左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/4/3 上午 07:58:24 04/03 07:58左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/3 上午 07:58:18 04/03 07:58左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024/4/3 上午 03:26:40 04/03 03:26左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、雲林、嘉義、臺南。 彰化、雲林、嘉義、臺南
地震速報 2024/3/21 下午 06:50:01 03/21 18:49左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮。 臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024/2/20 下午 10:58:36 02/20 22:57左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024/2/20 下午 09:57:15 02/20 21:56左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024/1/29 上午 02:11:43 01/29 02:11左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東
地震速報 2024/1/29 上午 02:11:33 01/29 02:11左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、花蓮、臺東。 南投、彰化、花蓮、臺東
地震速報 2023/11/26 下午 12:31:34 11/26 12:31左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2023/11/11 上午 12:54:53 11/11 00:54左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東
地震速報 2023/10/24 上午 07:05:53 10/24 07:05左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、彰化、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、彰化、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2023/10/24 上午 07:05:50 10/24 07:05左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、宜蘭、花蓮。 臺北、宜蘭、花蓮
地震速報 2023/10/23 下午 09:19:35 10/23 21:19左右臺東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:高雄、花蓮、臺東。 高雄、花蓮、臺東
地震速報 2023/10/14 下午 03:53:57 10/14 15:53左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭。 宜蘭
地震速報 2023/10/11 下午 06:37:07 10/11 18:36左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東
地震速報 2023/9/25 上午 04:35:31 09/25 04:35左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄。 彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄
地震速報 2023/9/18 下午 09:22:39 09/18 21:22左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、宜蘭。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、宜蘭
地震速報 2023/9/18 下午 09:22:31 09/18 21:22左右東北海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、宜蘭。 臺北、基隆、新北、桃園、宜蘭
地震速報 2023/9/5 下午 05:30:48 09/05 17:30左右中部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖。 苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖
地震速報 2023/8/13 上午 09:44:10 08/13 09:43左右東南海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:屏東。 屏東
地震速報 2023/7/10 上午 06:11:51 07/10 06:11左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2023/6/11 下午 08:26:13 06/11 20:25左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭。 宜蘭
地震速報 2023/6/10 下午 01:32:03 06/10 13:31左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東。 雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東
地震速報 2023/3/21 上午 09:46:34 03/21 09:46左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、花蓮、臺東
