跳到主要內容區塊

手機導覽

地震告警訊息統一彙整專區

以下列出電視台發布之告警訊息彙整。
告警類型 發布時間 告警內容 告警範圍
地震速報 2025-07-08 03:57:15 07/08 03:57左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮。 臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2025-07-08 03:57:14 07/08 03:57左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮。 南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2025-06-11 19:00:42 06/11 19:00左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2025-06-11 19:00:40 06/11 19:00左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2025-05-14 10:48:37 05/14 10:48左右東南海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東
地震速報 2025-05-14 10:48:37 05/14 10:48左右臺東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東
地震速報 2025-05-05 18:53:43 05/05 18:53左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2025-05-05 18:53:40 05/05 18:53左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2025-05-05 18:10:15 05/05 18:10左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2025-05-05 18:10:15 05/05 18:10左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2025-04-09 09:53:56 04/09 09:53左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、宜蘭、花蓮。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、宜蘭、花蓮
地震速報 2025-04-09 09:53:42 04/09 09:53左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、宜蘭。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、宜蘭
地震速報 2025-04-08 23:27:06 04/08 23:26左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、宜蘭。 臺北、宜蘭
地震速報 2025-04-03 11:47:07 04/03 11:47左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東
地震速報 2025-03-25 09:41:03 03/25 09:40左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮。 新竹、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮
地震速報 2025-03-25 09:41:01 03/25 09:40左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2025-03-14 18:50:19 03/14 18:50左右臺東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮、臺東。 花蓮、臺東
地震速報 2025-03-13 13:09:49 03/13 13:09左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東
地震速報 2025-03-05 21:27:50 03/05 21:27左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東。 彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東
地震速報 2025-02-08 00:47:06 02/08 00:46左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東
地震速報 2025-01-30 15:16:28 01/30 15:16左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東
地震速報 2025-01-30 10:12:01 01/30 10:11左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東
地震速報 2025-01-27 08:19:01 01/27 08:18左右臺東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東。 雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東
地震速報 2025-01-26 07:39:01 01/26 07:38左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東
地震速報 2025-01-26 00:11:00 01/26 00:10左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東。 彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東
地震速報 2025-01-25 19:50:35 01/25 19:50左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄。 彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄
地震速報 2025-01-25 19:49:26 01/25 19:49左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東
地震速報 2025-01-24 19:18:51 01/24 19:18左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東
地震速報 2025-01-24 19:18:50 01/24 19:18左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東。 彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東
地震速報 2025-01-21 01:42:39 01/21 01:42左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東
地震速報 2025-01-21 00:30:13 01/21 00:29左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東。 彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東
地震速報 2025-01-21 00:26:52 01/21 00:26左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東。 彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東
地震速報 2025-01-21 00:17:36 01/21 00:17左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖。 新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖
地震速報 2025-01-21 00:17:34 01/21 00:17左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖。 苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖
地震速報 2024-12-30 03:51:47 12/30 03:51左右中部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東
地震速報 2024-12-30 03:51:45 12/30 03:51左右中部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南
地震速報 2024-12-26 16:09:07 12/26 16:08左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-11-22 20:40:26 11/22 20:40左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東
地震速報 2024-11-22 20:40:24 11/22 20:40左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東。 彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東
地震速報 2024-11-14 10:38:37 11/14 10:38左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-11-14 10:38:34 11/14 10:38左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-11-07 01:20:04 11/07 01:19左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-11-07 01:20:02 11/07 01:19左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東
地震速報 2024-11-07 01:19:53 11/07 01:19左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024-11-01 00:18:44 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-11-01 00:18:43 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-11-01 00:18:40 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-11-01 00:18:38 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024-11-01 00:18:37 11/01 00:18左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮、臺東。 彰化、花蓮、臺東
地震速報 2024-10-27 18:21:58 10/27 18:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-10-27 18:21:58 10/27 18:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-10-27 14:57:02 10/27 14:56左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東
地震速報 2024-10-27 14:19:18 10/27 14:19左右南部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄
地震速報 2024-10-16 21:58:36 10/16 21:58左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-10-16 21:58:33 10/16 21:58左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-09-21 18:51:35 09/21 18:51左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-09-02 16:26:38 09/02 16:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-08-17 21:10:25 08/17 21:10左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-08-16 07:36:04 08/16 07:35左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-08-15 17:06:58 08/15 17:06左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-08-15 17:06:56 08/15 17:06左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-07-27 19:22:09 07/27 19:21左右南部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:屏東。 屏東
地震速報 2024-06-23 22:27:29 06/23 22:27左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-06-23 22:27:20 06/23 22:27左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-06-01 01:11:08 06/01 01:10左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-05-30 23:52:32 05/30 23:52左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-05-30 09:11:52 05/30 09:11左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-05-30 07:54:57 05/30 07:54左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-05-22 16:01:03 05/22 16:00左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-05-22 16:01:00 05/22 16:00左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-05-10 15:45:37 05/10 15:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-05-10 15:45:32 05/10 15:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-05-10 15:45:31 05/10 15:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-05-08 19:31:48 05/08 19:31左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭。 宜蘭
地震速報 2024-05-06 17:52:59 05/06 17:52左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-05-06 17:52:55 05/06 17:52左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-05-06 17:45:44 05/06 17:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-05-06 17:45:42 05/06 17:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-27 02:49:49 04/27 02:49左右東北地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-27 02:49:43 04/27 02:49左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-27 02:49:41 04/27 02:49左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、新北、新竹、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-27 02:21:36 04/27 02:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-27 02:21:35 04/27 02:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-26 20:28:19 04/26 20:28左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮。 彰化、花蓮
地震速報 2024-04-25 02:12:22 04/25 02:11左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-23 10:21:27 04/23 10:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 10:21:25 04/23 10:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮。 南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-23 10:21:17 04/23 10:21左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-23 09:46:10 04/23 09:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 09:46:06 04/23 09:45左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮。 彰化、花蓮
地震速報 2024-04-23 05:20:06 04/23 05:19左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 05:20:00 04/23 05:19左右中部地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮。 桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-23 05:15:12 04/23 05:14左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮。 彰化、花蓮
地震速報 2024-04-23 05:04:43 04/23 05:04左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 04:50:06 04/23 04:49左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 04:03:29 04/23 04:03左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024-04-23 04:03:29 04/23 04:03左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、宜蘭、花蓮。 彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-23 03:20:11 04/23 03:19左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024-04-23 03:13:55 04/23 03:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 02:33:14 04/23 02:32左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 02:32:58 04/23 02:32左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 02:27:13 04/23 02:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 02:27:13 04/23 02:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 02:27:11 04/23 02:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-23 02:27:08 04/23 02:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-22 22:11:34 04/22 22:11左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺北、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-22 21:13:55 04/22 21:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-22 21:13:51 04/22 21:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-22 19:22:32 04/22 19:22左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024-04-22 19:13:35 04/22 19:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-22 19:13:34 04/22 19:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、宜蘭、花蓮。 南投、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-22 19:13:29 04/22 19:13左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:花蓮。 花蓮
地震速報 2024-04-22 17:12:32 04/22 17:12左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:彰化、花蓮。 彰化、花蓮
地震速報 2024-04-22 17:09:02 04/22 17:08左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東。 臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-22 17:08:56 04/22 17:08左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東。 南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-22 00:36:04 04/22 00:35左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-22 00:36:04 04/22 00:35左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮。 臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-21 10:41:09 04/21 10:40左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。 桃園、新竹、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-21 10:41:08 04/21 10:40左右花東地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:南投、彰化、嘉義、花蓮、臺東。 南投、彰化、嘉義、花蓮、臺東
地震速報 2024-04-17 17:17:27 04/17 17:17左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-13 22:26:47 04/13 22:26左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-09 02:02:52 04/09 02:02左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:新竹、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮。 新竹、臺中、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-08 13:09:53 04/08 13:09左右花蓮地區發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
地震速報 2024-04-07 18:01:38 04/07 18:01左右東部海域發生有感地震,預估震度3級以上地區:宜蘭、花蓮。 宜蘭、花蓮
