08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第067號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年 3月 5日21時27分39.2秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.15 ° |
| 東 經 120.50 ° | |
| 震 源 深 度: | 16.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.2 |
| 相 對 位 置: | 臺南市政府東北東方 36.4 公里 (位於臺南市楠西區) |
各 地 震 度 級
| 臺南市地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 |
| 楠 西 4級 | 甲 仙 4級 | 大 埔 4級 |
| 曾 文 4級 | 六 龜 3級 | 番 路 4級 |
| 新 化 4級 | 桃 源 3級 | 義 竹 3級 |
| 善 化 4級 | 旗 山 3級 | 太保市 3級 |
| 白 河 4級 | 路 竹 2級 | 民 雄 3級 |
| 佳 里 3級 | 楠 梓 2級 | 阿里山 2級 |
| 永 康 2級 | 壽 山 1級 | |
| 臺南市 2級 | 高雄市 1級 | |
| 嘉義市地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 | 彰化縣地區最大震度 3級 |
| 嘉義市 3級 | 水 林 3級 | 二 林 3級 |
| 四 湖 3級 | 彰化市 3級 | |
| 土 庫 3級 | 大 城 2級 | |
| 西 螺 3級 | 員 林 2級 | |
| 古 坑 2級 | 鹿 港 2級 | |
| 斗六市 2級 | ||
| 麥 寮 2級 | ||
| 草 嶺 1級 | ||
| 臺中市地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 2級 | 南投縣地區最大震度 2級 |
| 霧 峰 3級 | 利 稻 2級 | 玉 山 2級 |
| 梧 棲 2級 | 卑 南 1級 | 信義鄉 2級 |
| 臺中市 1級 | 鹿 野 1級 | 竹 山 2級 |
| 烏石坑 1級 | 海 端 1級 | 名 間 2級 |
| 大 甲 1級 | 池 上 1級 | 日月潭 2級 |
| 德 基 1級 | 太麻里 1級 | 南投市 1級 |
| 梨 山 1級 | 東 河 1級 | 魚 池 1級 |
| 成 功 1級 | 埔 里 1級 | |
| 達 仁 1級 | 國 姓 1級 | |
| 長 濱 1級 | 奧萬大 1級 | |
| 花蓮縣地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 | 屏東縣地區最大震度 1級 |
| 富 里 2級 | 馬公市 2級 | 三地門 1級 |
| 紅 葉 1級 | 東吉島 1級 | 九 如 1級 |
| 光 復 1級 | 瑪 家 1級 | |
| 鹽 寮 1級 | 屏東市 1級 | |
| 花蓮市 1級 | 新 埤 1級 | |
| 東 港 1級 | ||
| 小琉球 1級 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 1級 | 宜蘭縣地區最大震度 1級 | |
| 鯉魚潭 1級 | 南 山 1級 | |
| 三 義 1級 | ||
| 苗栗市 1級 | ||
| 竹 南 1級 |
