08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第040號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年 1月26日 7時38分53.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.16 ° |
| 東 經 120.51 ° | |
| 震 源 深 度: | 14.4 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.8 |
| 相 對 位 置: | 臺南市政府東北東方 38.6 公里 (位於臺南市楠西區) |
各 地 震 度 級
| 臺南市地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 |
| 楠 西 4級 | 甲 仙 4級 | 大 埔 4級 |
| 曾 文 4級 | 六 龜 4級 | 番 路 4級 |
| 新 化 4級 | 旗 山 4級 | 義 竹 4級 |
| 善 化 4級 | 桃 源 3級 | 太保市 4級 |
| 白 河 4級 | 路 竹 3級 | 民 雄 4級 |
| 佳 里 4級 | 楠 梓 3級 | 阿里山 3級 |
| 永 康 3級 | 壽 山 3級 | |
| 臺南市 3級 | 高雄市 2級 | |
| 嘉義市地區最大震度 4級 | 雲林縣地區最大震度 4級 | 彰化縣地區最大震度 4級 |
| 嘉義市 4級 | 草 嶺 4級 | 二 林 4級 |
| 土 庫 4級 | 彰化市 4級 | |
| 四 湖 4級 | 大 城 3級 | |
| 西 螺 4級 | 員 林 3級 | |
| 水 林 3級 | 鹿 港 3級 | |
| 古 坑 3級 | ||
| 斗六市 3級 | ||
| 麥 寮 3級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 3級 | 南投縣地區最大震度 3級 | 花蓮縣地區最大震度 3級 |
| 三地門 3級 | 玉 山 3級 | 富 里 3級 |
| 屏東市 3級 | 信義鄉 3級 | 玉 里 2級 |
| 瑪 家 2級 | 竹 山 3級 | 紅 葉 2級 |
| 新 埤 2級 | 名 間 3級 | 光 復 2級 |
| 春 日 2級 | 日月潭 3級 | 西 林 2級 |
| 小琉球 2級 | 南投市 2級 | 銅 門 2級 |
| 東 港 2級 | 魚 池 2級 | 鹽 寮 2級 |
| 九 如 2級 | 埔 里 2級 | 花蓮市 2級 |
| 南 灣 2級 | 國 姓 2級 | 西 寶 2級 |
| 獅 子 1級 | 奧萬大 2級 | 磯 崎 1級 |
| 恆 春 1級 | 合歡山 2級 | 秀 林 1級 |
| 滿 州 1級 | 太魯閣 1級 | |
| 鵝鑾鼻 1級 | 和 平 1級 | |
| 臺中市地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 3級 | 苗栗縣地區最大震度 3級 |
| 霧 峰 3級 | 海 端 3級 | 鯉魚潭 3級 |
| 梧 棲 3級 | 利 稻 2級 | 三 義 2級 |
| 臺中市 2級 | 鹿 野 2級 | 苗栗市 2級 |
| 烏石坑 2級 | 卑 南 2級 | 竹 南 2級 |
| 大 甲 2級 | 池 上 2級 | 南 庄 1級 |
| 德 基 2級 | 太麻里 2級 | |
| 梨 山 1級 | 臺東市 2級 | |
| 東 河 2級 | ||
| 成 功 2級 | ||
| 達 仁 2級 | ||
| 長 濱 2級 | ||
| 大 武 2級 | ||
| 綠 島 2級 | ||
| 蘭 嶼 1級 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 2級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 1級 |
| 東吉島 2級 | 南 山 2級 | 峨 眉 1級 |
| 馬公市 2級 | 武 塔 2級 | 五 峰 1級 |
| 澳 花 1級 | 竹 東 1級 | |
| 大 同 1級 | 關 西 1級 | |
| 牛 鬥 1級 | 竹北市 1級 | |
| 冬 山 1級 | ||
| 內 城 1級 | ||
| 宜蘭市 1級 | ||
| 頭 城 1級 | ||
| 南 澳 1級 | ||
| 新竹市地區最大震度 1級 | 桃園市地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 |
| 新竹市 1級 | 三 光 1級 | 三 峽 1級 |
| 大 溪 1級 | 新 店 1級 | |
| 新 屋 1級 | 新北市 1級 | |
| 桃園市 1級 | 汐 止 1級 | |
| 五分山 1級 | ||
| 臺北市地區最大震度 1級 | ||
| 臺北市 1級 |