08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 小區域有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 113年10月21日 9時17分58.9秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.75 ° |
| 東 經 120.05 ° | |
| 震 源 深 度: | 37.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.5 |
| 相 對 位 置: | 苗栗縣政府西北西方 80.5 公里 (位於臺灣西部海域) |
各 地 震 度 級
| 彰化縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 |
| 彰化市 2級 | 大 甲 1級 | 苗栗市 1級 |
| 二 林 2級 | 霧 峰 1級 | 竹 南 1級 |
| 鹿 港 1級 | 梧 棲 1級 | 南 庄 1級 |
| 大 城 1級 | 鯉魚潭 1級 | |
| 員 林 1級 | ||
| 新竹縣地區最大震度 1級 | 桃園市地區最大震度 1級 | 雲林縣地區最大震度 1級 |
| 峨 眉 1級 | 新 屋 1級 | 西 螺 1級 |
| 竹 東 1級 | 土 庫 1級 | |
| 關 西 1級 | 斗六市 1級 | |
| 古 坑 1級 | ||
| 麥 寮 1級 | ||
| 水 林 1級 | ||
| 四 湖 1級 | ||
| 南投縣地區最大震度 1級 | 宜蘭縣地區最大震度 1級 | 澎湖縣地區最大震度 1級 |
| 魚 池 1級 | 南 山 1級 | 馬公市 1級 |
| 名 間 1級 | ||
| 南投市 1級 | ||
| 嘉義市地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 | |
| 嘉義市 1級 | 太保市 1級 | |
| 義 竹 1級 |