08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第466號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 113年 9月13日12時59分33.7秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.96 ° |
| 東 經 121.70 ° | |
| 震 源 深 度: | 29.2 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.0 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東南東方 8.6 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 南投縣地區最大震度 2級 |
| 花蓮市 4級 | 澳 花 2級 | 合歡山 2級 |
| 鹽 寮 4級 | 南 澳 2級 | 奧萬大 2級 |
| 太魯閣 4級 | 武 塔 2級 | 玉 山 2級 |
| 銅 門 3級 | 冬 山 1級 | 信義鄉 1級 |
| 磯 崎 3級 | 頭 城 1級 | 名 間 1級 |
| 和 平 3級 | 牛 鬥 1級 | 日月潭 1級 |
| 秀 林 2級 | 南 山 1級 | |
| 水 璉 2級 | ||
| 西 林 2級 | ||
| 西 寶 2級 | ||
| 光 復 2級 | ||
| 紅 葉 1級 | ||
| 玉 里 1級 | ||
| 富 里 1級 | ||
| 臺東縣地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 |
| 長 濱 2級 | 番 路 2級 | 二 林 2級 |
| 成 功 1級 | 阿里山 1級 | 員 林 1級 |
| 海 端 1級 | 民 雄 1級 | 彰化市 1級 |
| 池 上 1級 | 太保市 1級 | 鹿 港 1級 |
| 利 稻 1級 | 義 竹 1級 | 大 城 1級 |
| 東 河 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 |
| 四 湖 2級 | 梨 山 1級 | 竹 東 1級 |
| 草 嶺 1級 | 德 基 1級 | |
| 古 坑 1級 | 霧 峰 1級 | |
| 斗六市 1級 | 臺中市 1級 | |
| 西 螺 1級 | ||
| 土 庫 1級 | ||
| 麥 寮 1級 | ||
| 水 林 1級 | ||
| 新北市地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 | 臺南市地區最大震度 1級 |
| 五分山 1級 | 嘉義市 1級 | 白 河 1級 |
| 善 化 1級 | ||
| 佳 里 1級 | ||
| 高雄市地區最大震度 1級 | 桃園市地區最大震度 1級 | |
| 六 龜 1級 | 大 溪 1級 | |
| 旗 山 1級 |

