08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第351號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 113年 4月27日 2時21分24.0秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.18 ° |
| 東 經 121.67 ° | |
| 震 源 深 度: | 35.5 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.3 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府北北東方 22.0 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 |
| 太魯閣 4級 | 澳 花 4級 | 合歡山 4級 |
| 秀 林 4級 | 南 澳 4級 | 奧萬大 4級 |
| 和 平 4級 | 武 塔 4級 | 埔 里 3級 |
| 花蓮市 4級 | 南 山 4級 | 日月潭 3級 |
| 銅 門 4級 | 冬 山 4級 | 信義鄉 3級 |
| 鹽 寮 4級 | 蘇 澳 4級 | 玉 山 3級 |
| 西 林 4級 | 牛 鬥 4級 | 國 姓 2級 |
| 磯 崎 4級 | 內 城 4級 | 魚 池 2級 |
| 光 復 4級 | 宜蘭市 4級 | 竹 山 2級 |
| 西 寶 4級 | 頭 城 4級 | 名 間 2級 |
| 水 璉 3級 | 大 同 3級 | 南投市 2級 |
| 紅 葉 3級 | 龜山島 3級 | |
| 富 里 3級 | ||
| 玉 里 2級 | ||
| 臺中市地區最大震度 4級 | 桃園市地區最大震度 4級 | 新竹縣地區最大震度 4級 |
| 梨 山 4級 | 三 光 4級 | 竹 東 4級 |
| 德 基 4級 | 大 溪 3級 | 五 峰 3級 |
| 烏石坑 3級 | 桃園市 3級 | 關 西 3級 |
| 霧 峰 3級 | 中 壢 3級 | 峨 眉 3級 |
| 臺中市 3級 | 新 屋 3級 | 竹北市 3級 |
| 大 甲 3級 | ||
| 梧 棲 3級 | ||
| 新北市地區最大震度 4級 | 臺北市地區最大震度 4級 | 苗栗縣地區最大震度 3級 |
| 新 店 4級 | 木 柵 4級 | 南 庄 3級 |
| 新北市 4級 | 臺北市 3級 | 鯉魚潭 3級 |
| 五分山 4級 | 陽明山 2級 | 三 義 3級 |
| 雙 溪 3級 | 苗栗市 3級 | |
| 三 峽 3級 | 竹 南 3級 | |
| 三貂角 3級 | ||
| 汐 止 3級 | ||
| 五 股 3級 | ||
| 淡 水 3級 | ||
| 萬 里 3級 | ||
| 烏 來 3級 | ||
| 石 門 2級 | ||
| 新竹市地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 3級 | 彰化縣地區最大震度 3級 |
| 新竹市 3級 | 長 濱 3級 | 員 林 3級 |
| 成 功 3級 | 彰化市 3級 | |
| 東 河 3級 | 鹿 港 3級 | |
| 海 端 2級 | 二 林 3級 | |
| 利 稻 2級 | 大 城 3級 | |
| 池 上 2級 | ||
| 鹿 野 2級 | ||
| 卑 南 2級 | ||
| 綠 島 2級 | ||
| 蘭 嶼 2級 | ||
| 臺東市 1級 | ||
| 太麻里 1級 | ||
| 達 仁 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 3級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 | 嘉義市地區最大震度 3級 |
| 草 嶺 3級 | 番 路 3級 | 嘉義市 3級 |
| 古 坑 3級 | 民 雄 3級 | |
| 斗六市 3級 | 阿里山 2級 | |
| 西 螺 3級 | 太保市 2級 | |
| 土 庫 3級 | 義 竹 2級 | |
| 麥 寮 3級 | 大 埔 1級 | |
| 四 湖 3級 | ||
| 水 林 3級 | ||
| 基隆市地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 |
| 基隆市 2級 | 桃 源 2級 | 白 河 2級 |
| 彭佳嶼 1級 | 旗 山 2級 | 楠 西 2級 |
| 甲 仙 1級 | 善 化 2級 | |
| 六 龜 1級 | 新 化 2級 | |
| 路 竹 1級 | 佳 里 2級 | |
| 楠 梓 1級 | 東 山 2級 | |
| 高雄市 1級 | 永 康 1級 | |
| 壽 山 1級 | 臺南市 1級 | |
| 澎湖縣地區最大震度 2級 | 屏東縣地區最大震度 1級 | |
| 馬公市 2級 | 三地門 1級 | |
| 東吉島 1級 | 瑪 家 1級 | |
| 九 如 1級 | ||
| 屏東市 1級 | ||
| 新 埤 1級 | ||
| 東 港 1級 | ||
| 滿 州 1級 | ||
| 恆 春 1級 | ||
| 春 日 1級 | ||
| 南 灣 1級 | ||
| 鵝鑾鼻 1級 |