08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第228號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 113年 4月22日18時50分31.5秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.75 ° |
| 東 經 121.55 ° | |
| 震 源 深 度: | 6.8 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.7 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南南西方 27.8 公里 (位於花蓮縣豐濱鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 3級 |
| 水 璉 4級 | 合歡山 4級 | 長 濱 3級 |
| 磯 崎 4級 | 奧萬大 3級 | 成 功 3級 |
| 西 林 4級 | 玉 山 3級 | 海 端 2級 |
| 光 復 4級 | 日月潭 2級 | 池 上 2級 |
| 銅 門 4級 | 埔 里 2級 | 利 稻 2級 |
| 花蓮市 4級 | 信義鄉 2級 | 東 河 2級 |
| 西 寶 4級 | 國 姓 2級 | 鹿 野 1級 |
| 鹽 寮 4級 | 竹 山 2級 | 卑 南 1級 |
| 紅 葉 3級 | 南投市 2級 | 臺東市 1級 |
| 太魯閣 3級 | 魚 池 1級 | 綠 島 1級 |
| 玉 里 3級 | 名 間 1級 | 蘭 嶼 1級 |
| 秀 林 2級 | ||
| 和 平 2級 | ||
| 富 里 2級 | ||
| 臺中市地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 |
| 梨 山 3級 | 澳 花 2級 | 阿里山 2級 |
| 德 基 3級 | 南 澳 2級 | 番 路 2級 |
| 烏石坑 2級 | 南 山 2級 | 民 雄 2級 |
| 霧 峰 2級 | 武 塔 2級 | 太保市 2級 |
| 梧 棲 2級 | 牛 鬥 2級 | 義 竹 2級 |
| 臺中市 1級 | 冬 山 2級 | 大 埔 1級 |
| 大 甲 1級 | 大 同 1級 | |
| 蘇 澳 1級 | ||
| 內 城 1級 | ||
| 宜蘭市 1級 | ||
| 頭 城 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 |
| 草 嶺 2級 | 員 林 2級 | 鯉魚潭 2級 |
| 古 坑 2級 | 彰化市 2級 | 竹 南 2級 |
| 斗六市 2級 | 鹿 港 2級 | 三 義 1級 |
| 西 螺 2級 | 二 林 2級 | 南 庄 1級 |
| 土 庫 2級 | 大 城 2級 | 苗栗市 1級 |
| 麥 寮 2級 | ||
| 水 林 2級 | ||
| 四 湖 1級 | ||
| 桃園市地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 |
| 三 光 2級 | 嘉義市 2級 | 竹 東 2級 |
| 大 溪 1級 | 關 西 2級 | |
| 中 壢 1級 | 五 峰 1級 | |
| 桃園市 1級 | 峨 眉 1級 | |
| 新 屋 1級 | 竹北市 1級 | |
| 臺南市地區最大震度 2級 | 新北市地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 2級 |
| 白 河 2級 | 新北市 2級 | 旗 山 2級 |
| 善 化 2級 | 五分山 2級 | 桃 源 1級 |
| 新 化 2級 | 烏 來 1級 | 甲 仙 1級 |
| 佳 里 2級 | 三 峽 1級 | 六 龜 1級 |
| 永 康 2級 | 新 店 1級 | 路 竹 1級 |
| 楠 西 1級 | 汐 止 1級 | 楠 梓 1級 |
| 臺南市 1級 | 五 股 1級 | 壽 山 1級 |
| 東 山 1級 | 淡 水 1級 | |
| 新竹市地區最大震度 1級 | 臺北市地區最大震度 1級 | 屏東縣地區最大震度 1級 |
| 新竹市 1級 | 臺北市 1級 | 三地門 1級 |
| 陽明山 1級 | 九 如 1級 | |
| 木 柵 1級 | 屏東市 1級 | |
| 新 埤 1級 | ||
| 東 港 1級 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 1級 | ||
| 馬公市 1級 |