08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第211號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 113年 4月21日10時40分56.7秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.53 ° |
| 東 經 121.56 ° | |
| 震 源 深 度: | 35.5 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.6 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南方 51.1 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 |
| 磯 崎 4級 | 長 濱 4級 | 玉 山 4級 |
| 光 復 4級 | 成 功 4級 | 奧萬大 3級 |
| 紅 葉 4級 | 池 上 3級 | 合歡山 3級 |
| 西 林 4級 | 利 稻 3級 | 信義鄉 3級 |
| 鹽 寮 4級 | 東 河 3級 | 日月潭 3級 |
| 銅 門 4級 | 海 端 2級 | 竹 山 3級 |
| 水 璉 3級 | 蘭 嶼 2級 | 名 間 3級 |
| 玉 里 3級 | 鹿 野 1級 | 南投市 3級 |
| 富 里 3級 | 卑 南 1級 | 埔 里 2級 |
| 花蓮市 3級 | 綠 島 1級 | 國 姓 2級 |
| 秀 林 3級 | 臺東市 1級 | 魚 池 1級 |
| 太魯閣 3級 | 太麻里 1級 | |
| 和 平 3級 | 達 仁 1級 | |
| 西 寶 3級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 |
| 彰化市 4級 | 梨 山 3級 | 草 嶺 3級 |
| 二 林 3級 | 德 基 3級 | 斗六市 3級 |
| 鹿 港 3級 | 霧 峰 3級 | 土 庫 3級 |
| 員 林 3級 | 梧 棲 3級 | 古 坑 2級 |
| 大 城 2級 | 烏石坑 2級 | 西 螺 2級 |
| 臺中市 2級 | 水 林 2級 | |
| 大 甲 2級 | 四 湖 2級 | |
| 麥 寮 2級 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 3級 | 高雄市地區最大震度 2級 |
| 番 路 3級 | 武 塔 3級 | 桃 源 2級 |
| 民 雄 3級 | 澳 花 2級 | 旗 山 2級 |
| 阿里山 2級 | 南 澳 2級 | 楠 梓 2級 |
| 大 埔 2級 | 南 山 2級 | 六 龜 1級 |
| 太保市 2級 | 牛 鬥 2級 | 甲 仙 1級 |
| 義 竹 2級 | 冬 山 2級 | 路 竹 1級 |
| 大 同 1級 | ||
| 蘇 澳 1級 | ||
| 內 城 1級 | ||
| 宜蘭市 1級 | ||
| 頭 城 1級 | ||
| 臺南市地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 |
| 楠 西 2級 | 嘉義市 2級 | 鯉魚潭 2級 |
| 白 河 2級 | 三 義 2級 | |
| 新 化 2級 | 竹 南 2級 | |
| 善 化 1級 | 南 庄 1級 | |
| 佳 里 1級 | 苗栗市 1級 | |
| 永 康 1級 | ||
| 臺南市 1級 | ||
| 東 山 1級 | ||
| 新竹縣地區最大震度 2級 | 新北市地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 |
| 五 峰 2級 | 新 店 2級 | 桃園市 2級 |
| 峨 眉 2級 | 汐 止 2級 | 三 光 1級 |
| 竹 東 2級 | 烏 來 1級 | 大 溪 1級 |
| 關 西 2級 | 三 峽 1級 | 中 壢 1級 |
| 竹北市 1級 | 新北市 1級 | 新 屋 1級 |
| 五分山 1級 | ||
| 五 股 1級 | ||
| 淡 水 1級 | ||
| 萬 里 1級 | ||
| 石 門 1級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 | 臺北市地區最大震度 1級 |
| 三地門 1級 | 新竹市 1級 | 木 柵 1級 |
| 瑪 家 1級 | 臺北市 1級 | |
| 九 如 1級 | ||
| 新 埤 1級 | ||
| 滿 州 1級 | ||
| 屏東市 1級 | ||
| 南 灣 1級 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 1級 | ||
| 馬公市 1級 |