08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第019號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 113年 4月 3日 7時58分 9.9秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.88 ° |
| 東 經 121.57 ° | |
| 震 源 深 度: | 19.7 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 7.1 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南南西方 13.6 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 6強 | 宜蘭縣地區最大震度 5強 | 苗栗縣地區最大震度 5強 |
| 和 平 6強 | 澳 花 5強 | 竹 南 5強 |
| 花蓮市 6弱 | 南 澳 5強 | 鯉魚潭 4級 |
| 太魯閣 6弱 | 南 山 5強 | 三 義 4級 |
| 鹽 寮 5強 | 武 塔 5強 | 南 庄 4級 |
| 銅 門 5強 | 宜蘭市 5強 | 苗栗市 4級 |
| 秀 林 5強 | 牛 鬥 5弱 | |
| 西 寶 5強 | 冬 山 5弱 | |
| 西 林 5弱 | 蘇 澳 5弱 | |
| 磯 崎 5弱 | 內 城 5弱 | |
| 光 復 5弱 | 大 同 4級 | |
| 水 璉 4級 | 頭 城 4級 | |
| 紅 葉 4級 | 龜山島 4級 | |
| 玉 里 4級 | ||
| 富 里 4級 | ||
| 南投縣地區最大震度 5弱 | 臺中市地區最大震度 5弱 | 彰化縣地區最大震度 5弱 |
| 合歡山 5弱 | 梨 山 5弱 | 員 林 5弱 |
| 日月潭 5弱 | 德 基 5弱 | 彰化市 5弱 |
| 奧萬大 5弱 | 霧 峰 5弱 | 鹿 港 4級 |
| 埔 里 4級 | 烏石坑 4級 | 二 林 4級 |
| 國 姓 4級 | 臺中市 4級 | 大 城 4級 |
| 魚 池 4級 | 大 甲 4級 | |
| 玉 山 4級 | 梧 棲 4級 | |
| 信義鄉 4級 | ||
| 竹 山 4級 | ||
| 名 間 4級 | ||
| 南投市 4級 | ||
| 新竹縣地區最大震度 5弱 | 桃園市地區最大震度 5弱 | 新北市地區最大震度 5弱 |
| 竹 東 5弱 | 大 溪 5弱 | 三 峽 5弱 |
| 關 西 5弱 | 中 壢 5弱 | 新北市 5弱 |
| 竹北市 5弱 | 桃園市 5弱 | 五分山 5弱 |
| 五 峰 4級 | 三 光 4級 | 烏 來 4級 |
| 峨 眉 4級 | 新 屋 4級 | 新 店 4級 |
| 雙 溪 4級 | ||
| 三貂角 4級 | ||
| 汐 止 4級 | ||
| 五 股 4級 | ||
| 淡 水 4級 | ||
| 萬 里 4級 | ||
| 石 門 4級 | ||
| 臺北市地區最大震度 5弱 | 臺東縣地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 |
| 臺北市 5弱 | 長 濱 4級 | 阿里山 4級 |
| 木 柵 4級 | 成 功 4級 | 番 路 4級 |
| 陽明山 3級 | 海 端 4級 | 民 雄 4級 |
| 池 上 4級 | 大 埔 4級 | |
| 利 稻 4級 | 太保市 4級 | |
| 東 河 4級 | 義 竹 4級 | |
| 鹿 野 4級 | ||
| 綠 島 4級 | ||
| 蘭 嶼 4級 | ||
| 卑 南 3級 | ||
| 臺東市 3級 | ||
| 太麻里 3級 | ||
| 達 仁 3級 | ||
| 大 武 3級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 4級 | 新竹市地區最大震度 4級 |
| 草 嶺 4級 | 桃 源 4級 | 新竹市 4級 |
| 古 坑 4級 | 甲 仙 4級 | |
| 斗六市 4級 | 六 龜 4級 | |
| 西 螺 4級 | 旗 山 4級 | |
| 土 庫 4級 | 路 竹 4級 | |
| 麥 寮 4級 | 楠 梓 4級 | |
| 四 湖 4級 | 壽 山 3級 | |
| 水 林 4級 | 高雄市 3級 | |
| 嘉義市地區最大震度 4級 | 臺南市地區最大震度 4級 | 基隆市地區最大震度 4級 |
| 嘉義市 4級 | 白 河 4級 | 基隆市 4級 |
| 善 化 4級 | 彭佳嶼 3級 | |
| 新 化 4級 | ||
| 佳 里 4級 | ||
| 永 康 4級 | ||
| 東 山 4級 | ||
| 楠 西 3級 | ||
| 臺南市 3級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 4級 | 澎湖縣地區最大震度 3級 | 連江縣地區最大震度 2級 |
| 九 如 4級 | 馬公市 3級 | 馬 祖 2級 |
| 三地門 3級 | 東吉島 2級 | |
| 瑪 家 3級 | ||
| 屏東市 3級 | ||
| 新 埤 3級 | ||
| 春 日 3級 | ||
| 東 港 3級 | ||
| 滿 州 3級 | ||
| 恆 春 3級 | ||
| 南 灣 3級 | ||
| 鵝鑾鼻 3級 | ||
| 獅 子 2級 | ||
| 小琉球 2級 | ||
| 墾 丁 2級 | ||
| 金門縣地區最大震度 1級 | ||
| 金 門 1級 |