08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第038號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 112年 6月10日13時31分53.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 22.86 ° |
| 東 經 120.66 ° | |
| 震 源 深 度: | 18.3 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.4 |
| 相 對 位 置: | 屏東縣政府東北方 25.7 公里 (位於屏東縣三地門鄉) |
各 地 震 度 級
| 屏東縣地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 |
| 三地門 4級 | 六 龜 4級 | 大 埔 3級 |
| 瑪 家 4級 | 旗 山 4級 | 番 路 3級 |
| 九 如 3級 | 甲 仙 3級 | 義 竹 2級 |
| 屏東市 3級 | 楠 梓 3級 | 阿里山 2級 |
| 新 埤 2級 | 桃 源 3級 | 太保市 2級 |
| 東 港 2級 | 路 竹 2級 | 民 雄 2級 |
| 春 日 1級 | 壽 山 2級 | |
| 小琉球 1級 | 高雄市 2級 | |
| 獅 子 1級 | ||
| 滿 州 1級 | ||
| 恆 春 1級 | ||
| 南 灣 1級 | ||
| 鵝鑾鼻 1級 | ||
| 臺東縣地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 | 嘉義市地區最大震度 3級 |
| 卑 南 3級 | 善 化 3級 | 嘉義市 3級 |
| 太麻里 2級 | 佳 里 3級 | |
| 鹿 野 2級 | 白 河 3級 | |
| 臺東市 2級 | 七 股 3級 | |
| 利 稻 2級 | 新 化 2級 | |
| 池 上 2級 | 楠 西 2級 | |
| 海 端 2級 | 永 康 2級 | |
| 東 河 2級 | 東 山 2級 | |
| 成 功 2級 | 臺南市 2級 | |
| 達 仁 1級 | ||
| 大 武 1級 | ||
| 綠 島 1級 | ||
| 長 濱 1級 | ||
| 蘭 嶼 1級 | ||
| 花蓮縣地區最大震度 3級 | 南投縣地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 |
| 富 里 3級 | 玉 山 3級 | 草 嶺 3級 |
| 玉 里 1級 | 信義鄉 2級 | 土 庫 3級 |
| 紅 葉 1級 | 竹 山 2級 | 四 湖 3級 |
| 光 復 1級 | 名 間 2級 | 水 林 2級 |
| 磯 崎 1級 | 日月潭 2級 | 古 坑 2級 |
| 水 璉 1級 | 南投市 1級 | 斗六市 2級 |
| 銅 門 1級 | 魚 池 1級 | 西 螺 2級 |
| 鹽 寮 1級 | 奧萬大 1級 | 麥 寮 2級 |
| 花蓮市 1級 | 國 姓 1級 | |
| 西 寶 1級 | 合歡山 1級 | |
| 彰化縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 |
| 二 林 2級 | 霧 峰 2級 | 鯉魚潭 1級 |
| 員 林 2級 | 梧 棲 2級 | 三 義 1級 |
| 鹿 港 2級 | 臺中市 1級 | 苗栗市 1級 |
| 彰化市 2級 | 烏石坑 1級 | 竹 南 1級 |
| 大 城 1級 | 德 基 1級 | |
| 大 甲 1級 | ||
| 宜蘭縣地區最大震度 1級 | ||
| 南 山 1級 |