08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第127號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 111年 9月18日17時39分55.8秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.27 ° |
| 東 經 121.30 ° | |
| 震 源 深 度: | 11.5 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.8 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南南西方 86.2 公里 (位於花蓮縣富里鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 5強 | 臺東縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 |
| 富 里 5強 | 長 濱 4級 | 玉 山 4級 |
| 玉 里 4級 | 海 端 4級 | 信義鄉 3級 |
| 紅 葉 3級 | 成 功 4級 | 名 間 3級 |
| 鹽 寮 3級 | 池 上 4級 | 南投市 3級 |
| 光 復 2級 | 東 河 4級 | 奧萬大 3級 |
| 磯 崎 2級 | 鹿 野 3級 | 日月潭 2級 |
| 西 林 2級 | 臺東市 3級 | 竹 山 2級 |
| 水 璉 2級 | 綠 島 3級 | 合歡山 2級 |
| 銅 門 2級 | 利 稻 3級 | 魚 池 1級 |
| 花蓮市 2級 | 卑 南 2級 | 埔 里 1級 |
| 西 寶 2級 | 太麻里 1級 | 國 姓 1級 |
| 秀 林 1級 | 達 仁 1級 | |
| 太魯閣 1級 | 蘭 嶼 1級 | |
| 和 平 1級 | ||
| 高雄市地區最大震度 3級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 |
| 桃 源 3級 | 阿里山 3級 | 草 嶺 3級 |
| 旗 山 3級 | 番 路 3級 | 斗六市 3級 |
| 楠 梓 3級 | 民 雄 3級 | 土 庫 3級 |
| 六 龜 2級 | 義 竹 3級 | 水 林 3級 |
| 甲 仙 2級 | 太保市 3級 | 四 湖 3級 |
| 高雄市 2級 | 大 埔 2級 | 古 坑 3級 |
| 壽 山 1級 | 麥 寮 2級 | |
| 嘉義市地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 | 彰化縣地區最大震度 3級 |
| 嘉義市 3級 | 新 化 3級 | 員 林 3級 |
| 善 化 3級 | 彰化市 2級 | |
| 佳 里 3級 | 二 林 2級 | |
| 臺南市 3級 | 大 城 2級 | |
| 七 股 3級 | ||
| 楠 西 2級 | ||
| 東 山 2級 | ||
| 永 康 2級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 |
| 九 如 2級 | 霧 峰 2級 | 鯉魚潭 2級 |
| 屏東市 2級 | 臺中市 2級 | 三 義 2級 |
| 新 埤 2級 | 烏石坑 2級 | 苗栗市 2級 |
| 三地門 1級 | 大 甲 2級 | 南 庄 1級 |
| 瑪 家 1級 | 梧 棲 2級 | 竹 南 1級 |
| 春 日 1級 | 梨 山 1級 | |
| 小琉球 1級 | 德 基 1級 | |
| 恆 春 1級 | ||
| 南 灣 1級 | ||
| 鵝鑾鼻 1級 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 2級 | 宜蘭縣地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 |
| 馬公市 2級 | 澳 花 1級 | 五 峰 1級 |
| 東吉島 1級 | 南 山 1級 | 峨 眉 1級 |
| 南 澳 1級 | 竹 東 1級 | |
| 武 塔 1級 | 關 西 1級 | |
| 大 同 1級 | 竹北市 1級 | |
| 牛 鬥 1級 | ||
| 冬 山 1級 | ||
| 內 城 1級 | ||
| 宜蘭市 1級 | ||
| 頭 城 1級 | ||
| 蘇 澳 1級 | ||
| 桃園市地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 |
| 三 光 1級 | 新竹市 1級 | 新北市 1級 |
| 桃園市 1級 | 新 店 1級 | |
| 中 壢 1級 | 五分山 1級 | |
| 新 屋 1級 | 淡 水 1級 | |
| 臺北市地區最大震度 1級 | ||
| 臺北市 1級 |