08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第123號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 111年 9月18日16時46分31.8秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.12 ° |
| 東 經 121.18 ° | |
| 震 源 深 度: | 13.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.6 |
| 相 對 位 置: | 臺東縣政府北方 40.7 公里 (位於臺東縣池上鄉) |
各 地 震 度 級
| 臺東縣地區最大震度 4級 | 花蓮縣地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 3級 |
| 海 端 4級 | 富 里 4級 | 桃 源 3級 |
| 池 上 4級 | 玉 里 3級 | 六 龜 2級 |
| 成 功 4級 | 紅 葉 3級 | 甲 仙 2級 |
| 鹿 野 4級 | 光 復 2級 | 旗 山 2級 |
| 利 稻 4級 | 銅 門 2級 | 楠 梓 2級 |
| 卑 南 4級 | 花蓮市 2級 | 高雄市 1級 |
| 東 河 3級 | 西 寶 2級 | 壽 山 1級 |
| 臺東市 3級 | 磯 崎 1級 | |
| 太麻里 3級 | 西 林 1級 | |
| 長 濱 2級 | 水 璉 1級 | |
| 綠 島 2級 | 鹽 寮 1級 | |
| 達 仁 2級 | 太魯閣 1級 | |
| 大 武 1級 | 和 平 1級 | |
| 蘭 嶼 1級 | ||
| 南投縣地區最大震度 3級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 | 嘉義市地區最大震度 3級 |
| 玉 山 3級 | 番 路 3級 | 嘉義市 3級 |
| 信義鄉 2級 | 阿里山 2級 | |
| 日月潭 2級 | 大 埔 2級 | |
| 合歡山 2級 | 民 雄 2級 | |
| 奧萬大 2級 | 義 竹 2級 | |
| 竹 山 1級 | 太保市 2級 | |
| 魚 池 1級 | ||
| 名 間 1級 | ||
| 南投市 1級 | ||
| 埔 里 1級 | ||
| 國 姓 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 | 屏東縣地區最大震度 2級 |
| 古 坑 3級 | 七 股 3級 | 三地門 2級 |
| 草 嶺 2級 | 楠 西 2級 | 瑪 家 2級 |
| 斗六市 2級 | 東 山 2級 | 九 如 2級 |
| 土 庫 2級 | 新 化 2級 | 屏東市 2級 |
| 水 林 2級 | 善 化 2級 | 新 埤 2級 |
| 四 湖 2級 | 永 康 2級 | 春 日 1級 |
| 麥 寮 1級 | 佳 里 2級 | 獅 子 1級 |
| 臺南市 2級 | 小琉球 1級 | |
| 滿 州 1級 | ||
| 恆 春 1級 | ||
| 南 灣 1級 | ||
| 鵝鑾鼻 1級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 |
| 員 林 2級 | 梨 山 2級 | 南 山 2級 |
| 二 林 1級 | 梧 棲 2級 | 澳 花 1級 |
| 大 城 1級 | 霧 峰 1級 | 南 澳 1級 |
| 彰化市 1級 | 臺中市 1級 | 武 塔 1級 |
| 德 基 1級 | 大 同 1級 | |
| 烏石坑 1級 | 牛 鬥 1級 | |
| 大 甲 1級 | 冬 山 1級 | |
| 內 城 1級 | ||
| 宜蘭市 1級 | ||
| 頭 城 1級 | ||
| 蘇 澳 1級 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 | 桃園市地區最大震度 1級 |
| 鯉魚潭 1級 | 五 峰 1級 | 三 光 1級 |
| 三 義 1級 | 峨 眉 1級 | |
| 苗栗市 1級 | 竹 東 1級 | |
| 南 庄 1級 | 關 西 1級 | |
| 竹 南 1級 | 竹北市 1級 | |
| 新竹市地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 | 臺北市地區最大震度 1級 |
| 新竹市 1級 | 新 店 1級 | 臺北市 1級 |
| 新北市 1級 | ||
| 五分山 1級 |