08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第086號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 111年 9月17日21時41分19.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.08 ° |
| 東 經 121.16 ° | |
| 震 源 深 度: | 8.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.6 |
| 相 對 位 置: | 臺東縣政府北方 36.4 公里 (位於臺東縣關山鎮) |
各 地 震 度 級
| 臺東縣地區最大震度 6強 | 花蓮縣地區最大震度 5強 | 高雄市地區最大震度 5弱 |
| 池 上 6強 | 富 里 5強 | 楠 梓 5弱 |
| 鹿 野 6弱 | 玉 里 4級 | 桃 源 4級 |
| 東 河 5強 | 紅 葉 4級 | 旗 山 4級 |
| 海 端 5弱 | 光 復 3級 | 高雄市 4級 |
| 成 功 5弱 | 磯 崎 3級 | 壽 山 4級 |
| 卑 南 5弱 | 西 林 3級 | 六 龜 3級 |
| 臺東市 5弱 | 水 璉 3級 | 甲 仙 3級 |
| 利 稻 4級 | 鹽 寮 3級 | |
| 長 濱 4級 | 銅 門 3級 | |
| 綠 島 4級 | 花蓮市 3級 | |
| 太麻里 4級 | 太魯閣 3級 | |
| 達 仁 3級 | 西 寶 3級 | |
| 大 武 3級 | 秀 林 2級 | |
| 蘭 嶼 3級 | 和 平 2級 | |
| 南投縣地區最大震度 4級 | 臺南市地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 |
| 玉 山 4級 | 楠 西 4級 | 番 路 4級 |
| 信義鄉 3級 | 新 化 4級 | 民 雄 4級 |
| 日月潭 3級 | 善 化 4級 | 太保市 4級 |
| 竹 山 3級 | 永 康 4級 | 大 埔 3級 |
| 名 間 3級 | 臺南市 4級 | 阿里山 3級 |
| 南投市 3級 | 七 股 4級 | 義 竹 3級 |
| 合歡山 3級 | 東 山 3級 | |
| 奧萬大 3級 | 佳 里 3級 | |
| 魚 池 2級 | ||
| 埔 里 2級 | ||
| 國 姓 2級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 4級 | 屏東縣地區最大震度 4級 | 嘉義市地區最大震度 4級 |
| 草 嶺 4級 | 九 如 4級 | 嘉義市 4級 |
| 古 坑 4級 | 屏東市 4級 | |
| 斗六市 3級 | 新 埤 4級 | |
| 土 庫 3級 | 春 日 4級 | |
| 水 林 3級 | 小琉球 4級 | |
| 四 湖 3級 | 恆 春 4級 | |
| 麥 寮 3級 | 三地門 3級 | |
| 瑪 家 3級 | ||
| 獅 子 3級 | ||
| 滿 州 3級 | ||
| 南 灣 3級 | ||
| 墾 丁 3級 | ||
| 鵝鑾鼻 3級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 3級 | 苗栗縣地區最大震度 3級 |
| 員 林 3級 | 霧 峰 3級 | 鯉魚潭 3級 |
| 二 林 3級 | 烏石坑 3級 | 三 義 3級 |
| 大 城 3級 | 大 甲 3級 | 南 庄 3級 |
| 彰化市 3級 | 梧 棲 3級 | 竹 南 3級 |
| 臺中市 2級 | 苗栗市 2級 | |
| 德 基 2級 | ||
| 梨 山 2級 | ||
| 宜蘭縣地區最大震度 3級 | 新竹縣地區最大震度 3級 | 新北市地區最大震度 3級 |
| 南 山 3級 | 竹 東 3級 | 新北市 3級 |
| 內 城 3級 | 關 西 3級 | 五分山 3級 |
| 宜蘭市 3級 | 峨 眉 3級 | 雙 溪 2級 |
| 蘇 澳 3級 | 竹北市 3級 | 五 股 2級 |
| 頭 城 3級 | 五 峰 2級 | 新 店 2級 |
| 澳 花 2級 | 淡 水 2級 | |
| 南 澳 2級 | 三貂角 1級 | |
| 武 塔 2級 | 萬 里 1級 | |
| 大 同 2級 | 石 門 1級 | |
| 牛 鬥 2級 | ||
| 冬 山 2級 | ||
| 龜山島 1級 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 | 新竹市地區最大震度 2級 |
| 東吉島 2級 | 三 光 2級 | 新竹市 2級 |
| 馬公市 2級 | 桃園市 2級 | |
| 新 屋 2級 | ||
| 中 壢 2級 | ||
| 臺北市地區最大震度 2級 | 基隆市地區最大震度 1級 | |
| 木 柵 2級 | 基隆市 1級 | |
| 臺北市 2級 | 彭佳嶼 1級 | |
| 陽明山 1級 |