08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第054號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 111年 5月 9日14時23分 3.2秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.97 ° |
| 東 經 122.53 ° | |
| 震 源 深 度: | 16.8 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.2 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東方 92.2 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 3級 | 新北市地區最大震度 3級 |
| 和 平 3級 | 武 塔 3級 | 五分山 3級 |
| 西 寶 3級 | 南 澳 3級 | 新北市 2級 |
| 秀 林 3級 | 宜蘭市 3級 | 五 股 2級 |
| 花蓮市 2級 | 內 城 3級 | 淡 水 2級 |
| 太魯閣 2級 | 頭 城 3級 | 新 店 2級 |
| 鹽 寮 2級 | 澳 花 2級 | 三貂角 1級 |
| 水 璉 2級 | 蘇 澳 2級 | 雙 溪 1級 |
| 磯 崎 2級 | 冬 山 2級 | 萬 里 1級 |
| 銅 門 2級 | 牛 鬥 2級 | 石 門 1級 |
| 光 復 2級 | 大 同 2級 | |
| 玉 里 2級 | 南 山 2級 | |
| 富 里 2級 | 龜山島 1級 | |
| 西 林 1級 | ||
| 紅 葉 1級 | ||
| 臺東縣地區最大震度 3級 | 南投縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 |
| 成 功 3級 | 合歡山 2級 | 梨 山 2級 |
| 東 河 3級 | 國 姓 2級 | 德 基 2級 |
| 蘭 嶼 3級 | 玉 山 2級 | 烏石坑 2級 |
| 長 濱 2級 | 信義鄉 2級 | 霧 峰 2級 |
| 海 端 2級 | 竹 山 2級 | 臺中市 2級 |
| 池 上 2級 | 南投市 2級 | 大 甲 1級 |
| 臺東市 2級 | 奧萬大 2級 | 梧 棲 1級 |
| 綠 島 2級 | 日月潭 2級 | |
| 利 稻 1級 | 埔 里 1級 | |
| 鹿 野 1級 | 魚 池 1級 | |
| 卑 南 1級 | 名 間 1級 | |
| 太麻里 1級 | ||
| 達 仁 1級 | ||
| 大 武 1級 | ||
| 臺北市地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 |
| 木 柵 2級 | 關 西 2級 | 桃園市 2級 |
| 臺北市 2級 | 竹 東 2級 | 中 壢 2級 |
| 陽明山 1級 | 竹北市 2級 | 三 光 1級 |
| 五 峰 1級 | 新 屋 1級 | |
| 峨 眉 1級 | ||
| 新竹市地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 |
| 新竹市 2級 | 鯉魚潭 2級 | 草 嶺 2級 |
| 苗栗市 2級 | 古 坑 2級 | |
| 三 義 2級 | 斗六市 2級 | |
| 竹 南 2級 | 土 庫 2級 | |
| 南 庄 1級 | 麥 寮 2級 | |
| 四 湖 2級 | ||
| 水 林 1級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 |
| 員 林 2級 | 番 路 2級 | 嘉義市 2級 |
| 彰化市 2級 | 民 雄 2級 | |
| 二 林 2級 | 太保市 2級 | |
| 大 城 2級 | 義 竹 2級 | |
| 阿里山 1級 | ||
| 大 埔 1級 | ||
| 高雄市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 | 屏東縣地區最大震度 2級 |
| 旗 山 2級 | 新 化 2級 | 新 埤 2級 |
| 楠 梓 2級 | 善 化 2級 | 恆 春 2級 |
| 桃 源 1級 | 佳 里 2級 | 鵝鑾鼻 2級 |
| 六 龜 1級 | 永 康 2級 | 南 灣 2級 |
| 甲 仙 1級 | 七 股 2級 | 三地門 1級 |
| 高雄市 1級 | 東 山 1級 | 瑪 家 1級 |
| 楠 西 1級 | 九 如 1級 | |
| 臺南市 1級 | 屏東市 1級 | |
| 獅 子 1級 | ||
| 春 日 1級 | ||
| 滿 州 1級 | ||
| 小琉球 1級 | ||
| 墾 丁 1級 | ||
| 基隆市地區最大震度 1級 | 澎湖縣地區最大震度 1級 | |
| 基隆市 1級 | 東吉島 1級 | |
| 彭佳嶼 1級 | 馬公市 1級 |
附註:沿岸地區應防海水位突變