08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第020號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 111年 3月23日 1時43分25.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.42 ° |
| 東 經 121.43 ° | |
| 震 源 深 度: | 22.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.2 |
| 相 對 位 置: | 臺東縣政府北北東方 79.2 公里 (位於臺東縣長濱鄉) |
各 地 震 度 級
| 臺東縣地區最大震度 4級 | 花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 |
| 長 濱 4級 | 紅 葉 4級 | 玉 山 4級 |
| 成 功 4級 | 玉 里 4級 | 奧萬大 4級 |
| 池 上 4級 | 光 復 4級 | 信義鄉 3級 |
| 東 河 4級 | 富 里 4級 | 日月潭 3級 |
| 海 端 3級 | 磯 崎 4級 | 合歡山 3級 |
| 利 稻 3級 | 水 璉 4級 | 竹 山 3級 |
| 鹿 野 3級 | 西 林 4級 | 名 間 3級 |
| 臺東市 2級 | 鹽 寮 4級 | 南投市 3級 |
| 綠 島 2級 | 銅 門 4級 | 魚 池 2級 |
| 蘭 嶼 2級 | 花蓮市 4級 | 埔 里 2級 |
| 卑 南 2級 | 太魯閣 3級 | 國 姓 2級 |
| 太麻里 1級 | 西 寶 3級 | |
| 達 仁 1級 | 和 平 3級 | |
| 大 武 1級 | 秀 林 2級 | |
| 嘉義縣地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 3級 |
| 阿里山 3級 | 古 坑 3級 | 梨 山 3級 |
| 番 路 3級 | 斗六市 3級 | 德 基 3級 |
| 民 雄 3級 | 土 庫 3級 | 霧 峰 3級 |
| 太保市 3級 | 草 嶺 3級 | 臺中市 3級 |
| 義 竹 3級 | 水 林 2級 | 大 甲 3級 |
| 大 埔 2級 | 四 湖 2級 | 梧 棲 3級 |
| 麥 寮 2級 | 烏石坑 2級 | |
| 嘉義市地區最大震度 3級 | 彰化縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 3級 |
| 嘉義市 3級 | 員 林 3級 | 澳 花 3級 |
| 二 林 3級 | 南 山 3級 | |
| 大 城 3級 | 武 塔 3級 | |
| 南 澳 2級 | ||
| 大 同 2級 | ||
| 牛 鬥 2級 | ||
| 冬 山 2級 | ||
| 內 城 2級 | ||
| 宜蘭市 2級 | ||
| 頭 城 2級 | ||
| 蘇 澳 1級 | ||
| 龜山島 1級 | ||
| 高雄市地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 | 苗栗縣地區最大震度 3級 |
| 旗 山 3級 | 新 化 3級 | 鯉魚潭 3級 |
| 桃 源 2級 | 善 化 3級 | 三 義 2級 |
| 六 龜 2級 | 楠 西 2級 | 南 庄 2級 |
| 甲 仙 2級 | 東 山 2級 | 苗栗市 2級 |
| 楠 梓 2級 | 佳 里 2級 | 竹 南 2級 |
| 高雄市 2級 | 永 康 2級 | |
| 壽 山 1級 | 臺南市 2級 | |
| 七 股 2級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 |
| 三地門 2級 | 五 峰 2級 | 三 光 2級 |
| 九 如 2級 | 峨 眉 2級 | 中 壢 2級 |
| 屏東市 2級 | 竹 東 2級 | 桃園市 2級 |
| 新 埤 2級 | 關 西 2級 | 新 屋 2級 |
| 鵝鑾鼻 2級 | 竹北市 2級 | |
| 恆 春 2級 | ||
| 滿 州 2級 | ||
| 南 灣 2級 | ||
| 瑪 家 1級 | ||
| 春 日 1級 | ||
| 獅 子 1級 | ||
| 墾 丁 1級 | ||
| 小琉球 1級 | ||
| 新竹市地區最大震度 2級 | 新北市地區最大震度 2級 | 臺北市地區最大震度 2級 |
| 新竹市 2級 | 新 店 2級 | 信義區 2級 |
| 新北市 2級 | 臺北市 1級 | |
| 五分山 2級 | 陽明山 1級 | |
| 淡 水 2級 | 木 柵 1級 | |
| 雙 溪 1級 | ||
| 三貂角 1級 | ||
| 五 股 1級 | ||
| 萬 里 1級 | ||
| 石 門 1級 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 1級 | 基隆市地區最大震度 1級 | |
| 東吉島 1級 | 基隆市 1級 | |
| 馬公市 1級 |