08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第103號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 110年10月24日13時11分34.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.53 ° |
| 東 經 121.78 ° | |
| 震 源 深 度: | 65.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.5 |
| 相 對 位 置: | 宜蘭縣政府南方 21.9 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉) |
各 地 震 度 級
| 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 花蓮縣地區最大震度 4級 | 新北市地區最大震度 4級 |
| 武 塔 4級 | 和 平 4級 | 烏 來 4級 |
| 蘇 澳 4級 | 太魯閣 4級 | 雙 溪 4級 |
| 南 澳 4級 | 西 寶 4級 | 新 店 4級 |
| 冬 山 4級 | 花蓮市 4級 | 五分山 4級 |
| 內 城 4級 | 銅 門 4級 | 新北市 4級 |
| 澳 花 4級 | 鹽 寮 4級 | 五 股 4級 |
| 牛 鬥 4級 | 水 璉 4級 | 萬 里 4級 |
| 宜蘭市 4級 | 秀 林 3級 | 淡 水 4級 |
| 大 同 4級 | 西 林 3級 | 石 門 4級 |
| 南 山 4級 | 磯 崎 3級 | 三貂角 3級 |
| 龜山島 4級 | 光 復 3級 | |
| 頭 城 4級 | 紅 葉 3級 | |
| 玉 里 2級 | ||
| 富 里 2級 | ||
| 桃園市地區最大震度 4級 | 臺北市地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 |
| 三 光 4級 | 臺北市 4級 | 梨 山 4級 |
| 桃園市 4級 | 信義區 4級 | 德 基 4級 |
| 中 壢 4級 | 木 柵 3級 | 烏石坑 3級 |
| 新 屋 4級 | 陽明山 3級 | 大 甲 3級 |
| 霧 峰 3級 | ||
| 梧 棲 3級 | ||
| 臺中市 2級 | ||
| 新竹縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 | 基隆市地區最大震度 4級 |
| 關 西 4級 | 合歡山 4級 | 基隆市 4級 |
| 五 峰 4級 | 奧萬大 3級 | 彭佳嶼 2級 |
| 峨 眉 4級 | 埔 里 3級 | |
| 竹北市 4級 | 國 姓 3級 | |
| 竹 東 4級 | 南投市 3級 | |
| 信義鄉 3級 | ||
| 名 間 3級 | ||
| 竹 山 3級 | ||
| 玉 山 3級 | ||
| 日月潭 3級 | ||
| 魚 池 2級 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 4級 | 新竹市地區最大震度 4級 | 彰化縣地區最大震度 4級 |
| 南 庄 4級 | 新竹市 4級 | 二 林 4級 |
| 竹 南 4級 | 員 林 3級 | |
| 三 義 3級 | 大 城 3級 | |
| 鯉魚潭 3級 | 彰化市 3級 | |
| 苗栗市 3級 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 3級 |
| 阿里山 3級 | 草 嶺 3級 | 成 功 3級 |
| 番 路 3級 | 古 坑 3級 | 東 河 3級 |
| 民 雄 3級 | 斗六市 3級 | 長 濱 2級 |
| 太保市 3級 | 土 庫 3級 | 海 端 2級 |
| 義 竹 3級 | 麥 寮 3級 | 利 稻 2級 |
| 大 埔 2級 | 四 湖 3級 | 池 上 2級 |
| 水 林 3級 | 鹿 野 2級 | |
| 蘭 嶼 2級 | ||
| 卑 南 1級 | ||
| 臺東市 1級 | ||
| 綠 島 1級 | ||
| 太麻里 1級 | ||
| 達 仁 1級 | ||
| 嘉義市地區最大震度 3級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 |
| 嘉義市 3級 | 桃 源 2級 | 東 山 2級 |
| 甲 仙 2級 | 楠 西 2級 | |
| 六 龜 2級 | 善 化 2級 | |
| 旗 山 2級 | 佳 里 2級 | |
| 楠 梓 1級 | 新 化 2級 | |
| 壽 山 1級 | 永 康 2級 | |
| 高雄市 1級 | 七 股 2級 | |
| 臺南市 2級 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 2級 | 屏東縣地區最大震度 2級 | 連江縣地區最大震度 1級 |
| 馬公市 2級 | 九 如 2級 | 馬 祖 1級 |
| 東吉島 1級 | 三地門 1級 | |
| 瑪 家 1級 | ||
| 屏東市 1級 | ||
| 滿 州 1級 | ||
| 恆 春 1級 | ||
| 新 埤 1級 | ||
| 南 灣 1級 | ||
| 墾 丁 1級 | ||
| 鵝鑾鼻 1級 |