08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第047號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 110年 6月23日13時40分24.7秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.07 ° |
| 東 經 121.50 ° | |
| 震 源 深 度: | 23.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.8 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府西北西方 14.8 公里 (位於花蓮縣秀林鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 |
| 銅 門 4級 | 合歡山 4級 | 梨 山 4級 |
| 花蓮市 4級 | 奧萬大 3級 | 德 基 3級 |
| 西 寶 4級 | 埔 里 2級 | 烏石坑 1級 |
| 太魯閣 4級 | 國 姓 1級 | 霧 峰 1級 |
| 秀 林 3級 | 日月潭 1級 | 臺中市 1級 |
| 鹽 寮 3級 | 信義鄉 1級 | 梧 棲 1級 |
| 西 林 3級 | 竹 山 1級 | |
| 水 璉 3級 | 名 間 1級 | |
| 和 平 3級 | 南投市 1級 | |
| 光 復 3級 | 魚 池 1級 | |
| 磯 崎 2級 | 玉 山 1級 | |
| 紅 葉 2級 | ||
| 玉 里 1級 | ||
| 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 新竹縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 |
| 南 山 4級 | 竹 東 2級 | 彰化市 2級 |
| 南 澳 3級 | 峨 眉 2級 | 二 林 2級 |
| 武 塔 3級 | 五 峰 1級 | 員 林 1級 |
| 澳 花 2級 | 關 西 1級 | 大 城 1級 |
| 冬 山 2級 | 竹北市 1級 | |
| 大 同 1級 | ||
| 蘇 澳 1級 | ||
| 內 城 1級 | ||
| 宜蘭市 1級 | ||
| 頭 城 1級 | ||
| 牛 鬥 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 1級 |
| 麥 寮 2級 | 鯉魚潭 2級 | 三 光 1級 |
| 四 湖 2級 | 南 庄 1級 | 桃園市 1級 |
| 土 庫 2級 | 苗栗市 1級 | 中 壢 1級 |
| 水 林 2級 | 竹 南 1級 | 新 屋 1級 |
| 草 嶺 1級 | ||
| 古 坑 1級 | ||
| 斗六市 1級 | ||
| 新北市地區最大震度 1級 | 臺東縣地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 |
| 烏 來 1級 | 長 濱 1級 | 新竹市 1級 |
| 新北市 1級 | 海 端 1級 | |
| 五 股 1級 | 成 功 1級 | |
| 新 店 1級 | 利 稻 1級 | |
| 淡 水 1級 | ||
| 臺北市地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 |
| 臺北市 1級 | 番 路 1級 | 嘉義市 1級 |
| 信義區 1級 | 民 雄 1級 | |
| 義 竹 1級 |