08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第018號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 110年 3月 2日17時23分 0.8秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 21.91 ° |
| 東 經 121.16 ° | |
| 震 源 深 度: | 27.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.8 |
| 相 對 位 置: | 臺東縣政府南方 93.8 公里 (位於臺灣東南部海域) |
各 地 震 度 級
| 屏東縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 2級 |
| 鵝鑾鼻 4級 | 蘭 嶼 4級 | 高雄市 2級 |
| 滿 州 4級 | 大 武 3級 | 旗 山 2級 |
| 南 灣 4級 | 達 仁 3級 | 壽 山 1級 |
| 恆 春 4級 | 太麻里 2級 | 楠 梓 1級 |
| 墾 丁 3級 | 綠 島 2級 | 六 龜 1級 |
| 獅 子 3級 | 臺東市 2級 | 甲 仙 1級 |
| 春 日 3級 | 卑 南 2級 | 桃 源 1級 |
| 新 埤 3級 | 鹿 野 2級 | |
| 小琉球 2級 | 東 河 2級 | |
| 三地門 2級 | 池 上 2級 | |
| 屏東市 2級 | 成 功 2級 | |
| 九 如 2級 | 長 濱 2級 | |
| 瑪 家 1級 | 海 端 1級 | |
| 利 稻 1級 | ||
| 臺南市地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 |
| 七 股 2級 | 番 路 2級 | 嘉義市 2級 |
| 臺南市 1級 | 大 埔 1級 | |
| 楠 西 1級 | 阿里山 1級 | |
| 永 康 1級 | 義 竹 1級 | |
| 善 化 1級 | 民 雄 1級 | |
| 東 山 1級 | ||
| 佳 里 1級 | ||
| 新 化 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 南投縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 |
| 草 嶺 2級 | 竹 山 2級 | 彰化市 2級 |
| 斗六市 2級 | 玉 山 2級 | 大 城 1級 |
| 水 林 1級 | 信義鄉 1級 | 二 林 1級 |
| 古 坑 1級 | 日月潭 1級 | 員 林 1級 |
| 土 庫 1級 | 國 姓 1級 | |
| 四 湖 1級 | 合歡山 1級 | |
| 麥 寮 1級 | ||
| 花蓮縣地區最大震度 1級 | 臺中市地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 |
| 富 里 1級 | 烏石坑 1級 | 鯉魚潭 1級 |
| 玉 里 1級 | 梧 棲 1級 | 苗栗市 1級 |
| 磯 崎 1級 | ||
| 水 璉 1級 | ||
| 鹽 寮 1級 | ||
| 花蓮市 1級 | ||
| 光 復 1級 | ||
| 宜蘭縣地區最大震度 1級 | ||
| 南 山 1級 | ||
| 武 塔 1級 | ||
| 冬 山 1級 |