08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第065號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 109年11月 6日 2時36分12.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 22.60 ° |
| 東 經 121.37 ° | |
| 震 源 深 度: | 25.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.4 |
| 相 對 位 置: | 臺東縣政府東南方 28.5 公里 (位於臺灣東南部海域) |
各 地 震 度 級
| 臺東縣地區最大震度 4級 | 花蓮縣地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 |
| 綠 島 4級 | 富 里 3級 | 新 化 3級 |
| 東 河 4級 | 紅 葉 2級 | 楠 西 2級 |
| 臺東市 3級 | 水 璉 2級 | 善 化 2級 |
| 成 功 3級 | 玉 里 2級 | 佳 里 2級 |
| 池 上 3級 | 鹽 寮 2級 | 七 股 2級 |
| 海 端 3級 | 磯 崎 1級 | 臺南市 2級 |
| 鹿 野 3級 | 西 林 1級 | 東 山 1級 |
| 蘭 嶼 3級 | 銅 門 1級 | 永 康 1級 |
| 長 濱 3級 | 花蓮市 1級 | |
| 大 武 3級 | 太魯閣 1級 | |
| 卑 南 2級 | 西 寶 1級 | |
| 太麻里 2級 | 光 復 1級 | |
| 達 仁 2級 | ||
| 利 稻 2級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 |
| 三地門 2級 | 桃 源 2級 | 大 埔 2級 |
| 新 埤 2級 | 楠 梓 2級 | 番 路 2級 |
| 滿 州 2級 | 高雄市 2級 | 民 雄 2級 |
| 南 灣 2級 | 旗 山 2級 | 阿里山 1級 |
| 屏東市 2級 | 六 龜 1級 | 義 竹 1級 |
| 春 日 1級 | 甲 仙 1級 | |
| 九 如 1級 | 壽 山 1級 | |
| 恆 春 1級 | ||
| 鵝鑾鼻 1級 | ||
| 小琉球 1級 | ||
| 獅 子 1級 | ||
| 瑪 家 1級 | ||
| 南投縣地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 |
| 玉 山 2級 | 草 嶺 2級 | 嘉義市 2級 |
| 信義鄉 1級 | 斗六市 2級 | |
| 日月潭 1級 | 水 林 2級 | |
| 竹 山 1級 | 古 坑 1級 | |
| 名 間 1級 | 四 湖 1級 | |
| 國 姓 1級 | 麥 寮 1級 | |
| 合歡山 1級 | 土 庫 1級 | |
| 彰化縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 宜蘭縣地區最大震度 1級 |
| 二 林 2級 | 梧 棲 2級 | 澳 花 1級 |
| 彰化市 2級 | 烏石坑 1級 | 南 山 1級 |
| 員 林 1級 | 冬 山 1級 | |
| 苗栗縣地區最大震度 1級 | ||
| 鯉魚潭 1級 | ||
| 苗栗市 1級 |