08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第059號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 108年10月17日19時44分33.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.03 ° |
| 東 經 122.50 ° | |
| 震 源 深 度: | 29.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.6 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東方 89.7 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 宜蘭縣地區最大震度 3級 | 花蓮縣地區最大震度 2級 | 南投縣地區最大震度 2級 |
| 武 塔 3 | 和 平 2 | 合歡山 2 |
| 宜蘭市 3 | 太魯閣 2 | 日月潭 2 |
| 澳 花 2 | 鹽 寮 2 | 信義鄉 2 |
| 南 澳 2 | 西 寶 2 | 奧萬大 1 |
| 蘇 澳 2 | 光 復 2 | 名 間 1 |
| 冬 山 2 | 花蓮市 1 | 國 姓 1 |
| 內 城 2 | 秀 林 1 | 竹 山 1 |
| 頭 城 2 | 水 璉 1 | 南投市 1 |
| 牛 鬥 2 | 銅 門 1 | 玉 山 1 |
| 大 同 2 | 磯 崎 1 | |
| 龜山島 1 | 西 林 1 | |
| 南 山 1 | 紅 葉 1 | |
| 玉 里 1 | ||
| 富 里 1 | ||
| 新北市地區最大震度 2級 | 臺東縣地區最大震度 2級 | 臺北市地區最大震度 2級 |
| 烏 來 2 | 長 濱 2 | 信義區 2 |
| 新 店 2 | 成 功 2 | 木 柵 1 |
| 雙 溪 1 | 池 上 1 | 陽明山 1 |
| 五分山 1 | 東 河 1 | 臺北市 1 |
| 新北市 1 | 利 稻 1 | |
| 萬 里 1 | 海 端 1 | |
| 蘭 嶼 1 | ||
| 臺中市地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 |
| 烏石坑 2 | 彰化市 2 | 古 坑 2 |
| 梨 山 1 | 大 城 2 | 斗六市 2 |
| 德 基 1 | 員 林 2 | 土 庫 2 |
| 臺中市 1 | 二 林 1 | 麥 寮 2 |
| 霧 峰 1 | 草 嶺 1 | |
| 四 湖 1 | ||
| 水 林 1 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 1級 | 基隆市地區最大震度 1級 |
| 番 路 2 | 三 光 1 | 基隆市 1 |
| 阿里山 1 | 中 壢 1 | |
| 民 雄 1 | 新 屋 1 | |
| 義 竹 1 | 桃園市 1 | |
| 新竹縣地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 |
| 竹北市 1 | 鯉魚潭 1 | 新竹市 1 |
| 竹 東 1 | 三 義 1 | |
| 苗栗市 1 | ||
| 竹 南 1 | ||
| 嘉義市地區最大震度 1級 | 高雄市地區最大震度 1級 | 屏東縣地區最大震度 1級 |
| 嘉義市 1 | 六 龜 1 | 瑪 家 1 |
| 旗 山 1 | ||
| 楠 梓 1 | ||
| 臺南市地區最大震度 1級 | 澎湖縣地區最大震度 1級 | |
| 新 化 1 | 馬公市 1 | |
| 善 化 1 | ||
| 佳 里 1 | ||
| 七 股 1 |