08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第031號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 108年 4月18日13時 1分 7.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.05 ° |
| 東 經 121.56 ° | |
| 震 源 深 度: | 20.3 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.3 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府西北方 9.4 公里 (位於花蓮縣秀林鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 7級 | 南投縣地區最大震度 5級 | 宜蘭縣地區最大震度 5級 |
| 銅 門 7 | 合歡山 5 | 澳 花 5 |
| 太魯閣 6 | 奧萬大 4 | 南 澳 5 |
| 西 林 6 | 埔 里 3 | 南 山 5 |
| 秀 林 5 | 日月潭 3 | 武 塔 5 |
| 花蓮市 5 | 信義鄉 3 | 牛 鬥 5 |
| 西 寶 5 | 竹 山 3 | 冬 山 5 |
| 水 璉 5 | 南投市 3 | 內 城 5 |
| 和 平 5 | 玉 山 3 | 蘇 澳 4 |
| 鹽 寮 5 | 國 姓 2 | 宜蘭市 4 |
| 磯 崎 4 | 魚 池 2 | 頭 城 4 |
| 光 復 4 | 名 間 2 | 大 同 4 |
| 紅 葉 4 | 龜山島 2 | |
| 玉 里 3 | ||
| 富 里 3 | ||
| 臺中市地區最大震度 5級 | 桃園市地區最大震度 4級 | 新竹縣地區最大震度 4級 |
| 梨 山 5 | 三 光 4 | 竹 東 4 |
| 德 基 5 | 中 壢 4 | 五 峰 3 |
| 烏石坑 4 | 新 屋 4 | 峨 眉 3 |
| 霧 峰 3 | 桃園市 3 | 竹北市 3 |
| 臺中市 3 | ||
| 大 甲 2 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 4級 | 新北市地區最大震度 4級 | 彰化縣地區最大震度 4級 |
| 苗栗市 4 | 新 店 4 | 彰化市 4 |
| 南 庄 3 | 新北市 4 | 二 林 3 |
| 鯉魚潭 3 | 五 股 4 | 大 城 3 |
| 竹 南 3 | 淡 水 4 | 員 林 3 |
| 三 義 3 | 烏 來 3 | |
| 雙 溪 3 | ||
| 萬 里 3 | ||
| 三貂角 2 | ||
| 石 門 2 | ||
| 臺北市地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 | 新竹市地區最大震度 3級 |
| 臺北市 4 | 阿里山 3 | 新竹市 3 |
| 木 柵 3 | 番 路 3 | |
| 陽明山 3 | 民 雄 3 | |
| 大 埔 2 | ||
| 義 竹 2 | ||
| 雲林縣地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 3級 | 基隆市地區最大震度 3級 |
| 草 嶺 3 | 海 端 3 | 基隆市 3 |
| 古 坑 3 | 利 稻 3 | 彭佳嶼 1 |
| 斗六市 3 | 長 濱 2 | |
| 土 庫 3 | 成 功 2 | |
| 四 湖 3 | 池 上 2 | |
| 水 林 3 | 東 河 2 | |
| 麥 寮 2 | 鹿 野 1 | |
| 卑 南 1 | ||
| 臺東市 1 | ||
| 綠 島 1 | ||
| 太麻里 1 | ||
| 達 仁 1 | ||
| 蘭 嶼 1 | ||
| 嘉義市地區最大震度 3級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 |
| 嘉義市 3 | 桃 源 2 | 東 山 2 |
| 旗 山 2 | 楠 西 2 | |
| 六 龜 2 | 善 化 2 | |
| 楠 梓 2 | 新 化 2 | |
| 高雄市 2 | 佳 里 2 | |
| 甲 仙 1 | 永 康 2 | |
| 壽 山 1 | 七 股 2 | |
| 臺南市 1 | ||
| 屏東縣地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 | |
| 九 如 2 | 馬公市 2 | |
| 南 灣 2 | 東吉島 1 | |
| 三地門 1 | ||
| 瑪 家 1 | ||
| 屏東市 1 | ||
| 新 埤 1 | ||
| 恆 春 1 |