08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第023號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 108年 4月 4日 9時56分55.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 22.98 ° |
| 東 經 120.86 ° | |
| 震 源 深 度: | 3.5 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.5 |
| 相 對 位 置: | 臺東縣政府西北方 38.8 公里 (位於臺東縣海端鄉) |
各 地 震 度 級
| 高雄市地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 4級 | 屏東縣地區最大震度 3級 |
| 桃 源 4 | 鹿 野 4 | 瑪 家 3 |
| 六 龜 4 | 利 稻 3 | 三地門 3 |
| 甲 仙 3 | 卑 南 3 | 九 如 2 |
| 旗 山 3 | 池 上 3 | 新 埤 2 |
| 楠 梓 2 | 臺東市 3 | 南 灣 2 |
| 高雄市 2 | 海 端 3 | 屏東市 2 |
| 壽 山 1 | 太麻里 3 | 鵝鑾鼻 2 |
| 東 河 3 | 春 日 1 | |
| 成 功 2 | 小琉球 1 | |
| 長 濱 2 | 恆 春 1 | |
| 達 仁 1 | 墾 丁 1 | |
| 綠 島 1 | ||
| 大 武 1 | ||
| 蘭 嶼 1 | ||
| 花蓮縣地區最大震度 3級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 2級 |
| 富 里 3 | 番 路 3 | 楠 西 2 |
| 紅 葉 2 | 大 埔 2 | 新 化 2 |
| 玉 里 1 | 阿里山 2 | 善 化 2 |
| 光 復 1 | 民 雄 2 | 永 康 2 |
| 磯 崎 1 | 義 竹 2 | 佳 里 2 |
| 西 林 1 | 七 股 2 | |
| 銅 門 1 | 臺南市 2 | |
| 鹽 寮 1 | 東 山 1 | |
| 花蓮市 1 | ||
| 西 寶 1 | ||
| 太魯閣 1 | ||
| 和 平 1 | ||
| 嘉義市地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 | 南投縣地區最大震度 2級 |
| 嘉義市 2 | 古 坑 2 | 日月潭 2 |
| 斗六市 2 | 玉 山 2 | |
| 土 庫 2 | 信義鄉 1 | |
| 草 嶺 2 | 竹 山 1 | |
| 四 湖 2 | 名 間 1 | |
| 水 林 1 | 魚 池 1 | |
| 麥 寮 1 | 奧萬大 1 | |
| 合歡山 1 | ||
| 南投市 1 | ||
| 埔 里 1 | ||
| 彰化縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 1級 |
| 彰化市 2 | 烏石坑 2 | 東吉島 1 |
| 二 林 2 | 梨 山 2 | 馬公市 1 |
| 大 城 1 | 臺中市 1 | |
| 員 林 1 | 德 基 1 | |
| 大 甲 1 | ||
| 霧 峰 1 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 1級 | 宜蘭縣地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 |
| 鯉魚潭 1 | 南 山 1 | 竹北市 1 |
| 三 義 1 | 澳 花 1 | |
| 苗栗市 1 | 武 塔 1 | |
| 竹 南 1 | 牛 鬥 1 | |
| 內 城 1 |