08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第017號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 108年 3月13日12時32分34.9秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.60 ° |
| 東 經 121.59 ° | |
| 震 源 深 度: | 35.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.4 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南方 44.0 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 3級 | 南投縣地區最大震度 3級 |
| 磯 崎 4 | 長 濱 3 | 奧萬大 3 |
| 水 璉 4 | 成 功 3 | 玉 山 3 |
| 鹽 寮 4 | 東 河 3 | 合歡山 3 |
| 光 復 3 | 海 端 2 | 信義鄉 2 |
| 西 林 3 | 池 上 2 | 日月潭 2 |
| 紅 葉 3 | 利 稻 2 | 國 姓 2 |
| 花蓮市 3 | 鹿 野 1 | 竹 山 2 |
| 銅 門 3 | 卑 南 1 | 名 間 2 |
| 富 里 3 | 綠 島 1 | 南投市 2 |
| 太魯閣 3 | 達 仁 1 | 埔 里 2 |
| 西 寶 3 | 蘭 嶼 1 | 魚 池 1 |
| 玉 里 2 | ||
| 秀 林 2 | ||
| 和 平 2 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 | 彰化縣地區最大震度 3級 |
| 番 路 3 | 古 坑 3 | 二 林 3 |
| 民 雄 3 | 斗六市 3 | 彰化市 2 |
| 阿里山 2 | 草 嶺 2 | 大 城 2 |
| 義 竹 2 | 土 庫 2 | 員 林 2 |
| 大 埔 1 | 四 湖 2 | |
| 水 林 2 | ||
| 麥 寮 1 | ||
| 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 |
| 澳 花 2 | 桃 源 2 | 臺中市 2 |
| 南 澳 2 | 六 龜 2 | 梨 山 2 |
| 南 山 2 | 旗 山 2 | 大 甲 2 |
| 武 塔 2 | 甲 仙 1 | 德 基 2 |
| 牛 鬥 2 | 楠 梓 1 | 烏石坑 2 |
| 冬 山 2 | 霧 峰 2 | |
| 大 同 2 | ||
| 內 城 1 | ||
| 宜蘭市 1 | ||
| 頭 城 1 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 |
| 鯉魚潭 2 | 嘉義市 2 | 七 股 2 |
| 三 義 2 | 東 山 1 | |
| 苗栗市 2 | 楠 西 1 | |
| 南 庄 1 | 新 化 1 | |
| 竹 南 1 | 善 化 1 | |
| 佳 里 1 | ||
| 永 康 1 | ||
| 臺南市 1 | ||
| 桃園市地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 | 屏東縣地區最大震度 1級 |
| 三 光 1 | 五 峰 1 | 九 如 1 |
| 桃園市 1 | 峨 眉 1 | 屏東市 1 |
| 新 屋 1 | 竹北市 1 | 三地門 1 |
| 竹 東 1 | 滿 州 1 | |
| 新竹市地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 | 臺北市地區最大震度 1級 |
| 新竹市 1 | 新 店 1 | 信義區 1 |
| 新北市 1 | ||
| 五分山 1 | ||
| 淡 水 1 |