08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第133號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 107年12月 9日23時15分41.3秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.05 ° |
| 東 經 121.52 ° | |
| 震 源 深 度: | 19.7 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.1 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府西偏北方 12.5 公里 (位於花蓮縣秀林鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 5級 | 南投縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 |
| 銅 門 5 | 合歡山 4 | 梨 山 4 |
| 花蓮市 5 | 奧萬大 4 | 德 基 3 |
| 太魯閣 5 | 日月潭 2 | 烏石坑 2 |
| 西 寶 5 | 玉 山 2 | 霧 峰 1 |
| 西 林 5 | 國 姓 1 | 臺中市 1 |
| 秀 林 4 | 信義鄉 1 | |
| 鹽 寮 4 | 竹 山 1 | |
| 水 璉 4 | 名 間 1 | |
| 光 復 4 | 南投市 1 | |
| 和 平 3 | 埔 里 1 | |
| 磯 崎 3 | ||
| 紅 葉 3 | ||
| 玉 里 2 | ||
| 富 里 1 | ||
| 宜蘭縣地區最大震度 3級 | 桃園市地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 |
| 澳 花 3 | 三 光 2 | 竹 東 2 |
| 南 澳 3 | 桃園市 1 | 峨 眉 1 |
| 武 塔 3 | 新 屋 1 | 竹北市 1 |
| 南 山 3 | 中 壢 1 | |
| 牛 鬥 2 | ||
| 蘇 澳 2 | ||
| 冬 山 2 | ||
| 大 同 2 | ||
| 內 城 1 | ||
| 宜蘭市 1 | ||
| 頭 城 1 | ||
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 臺東縣地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 |
| 草 嶺 2 | 海 端 2 | 苗栗市 1 |
| 四 湖 2 | 長 濱 1 | 竹 南 1 |
| 古 坑 1 | 成 功 1 | |
| 土 庫 1 | 利 稻 1 | |
| 水 林 1 | 池 上 1 | |
| 麥 寮 1 | 東 河 1 | |
| 嘉義縣地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 | 彰化縣地區最大震度 1級 |
| 阿里山 1 | 新竹市 1 | 員 林 1 |
| 番 路 1 | 二 林 1 | |
| 民 雄 1 | 大 城 1 | |
| 義 竹 1 | ||
| 臺北市地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 | 高雄市地區最大震度 1級 |
| 臺北市 1 | 五分山 1 | 桃 源 1 |
| 信義區 1 | 五 股 1 | 六 龜 1 |
| 新北市 1 | ||
| 新 店 1 | ||
| 淡 水 1 | ||
| 嘉義市地區最大震度 1級 | ||
| 嘉義市 1 |