08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第127號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 107年11月10日 9時51分19.8秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.36 ° |
| 東 經 120.22 ° | |
| 震 源 深 度: | 7.2 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.4 |
| 相 對 位 置: | 嘉義縣政府西南方 13.7 公里 (位於嘉義縣義竹鄉) |
各 地 震 度 級
| 嘉義縣地區最大震度 4級 | 臺南市地區最大震度 3級 | 嘉義市地區最大震度 3級 |
| 義 竹 4 | 佳 里 3 | 嘉義市 3 |
| 民 雄 2 | 七 股 3 | |
| 番 路 2 | 善 化 2 | |
| 大 埔 1 | 永 康 2 | |
| 阿里山 1 | 東 山 2 | |
| 楠 西 1 | ||
| 新 化 1 | ||
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 1級 | 高雄市地區最大震度 1級 |
| 水 林 2 | 大 城 1 | 旗 山 1 |
| 四 湖 2 | 二 林 1 | 桃 源 1 |
| 土 庫 2 | 楠 梓 1 | |
| 古 坑 2 | ||
| 草 嶺 1 | ||
| 麥 寮 1 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 1級 | 南投縣地區最大震度 1級 | 臺東縣地區最大震度 1級 |
| 馬公市 1 | 國 姓 1 | 池 上 1 |
| 玉 山 1 |