08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 小區域有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 107年 9月12日 5時20分15.0秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.04 ° |
| 東 經 122.26 ° | |
| 震 源 深 度: | 44.7 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.6 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東方 65.2 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 2級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 南投縣地區最大震度 1級 |
| 太魯閣 2 | 武 塔 2 | 合歡山 1 |
| 和 平 1 | 南 澳 2 | 玉 山 1 |
| 花蓮市 1 | 澳 花 1 | |
| 鹽 寮 1 | 蘇 澳 1 | |
| 水 璉 1 | 冬 山 1 | |
| 銅 門 1 | 宜蘭市 1 | |
| 西 寶 1 | 牛 鬥 1 | |
| 磯 崎 1 | 南 山 1 | |
| 西 林 1 | ||
| 臺中市地區最大震度 1級 | 臺東縣地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 |
| 梨 山 1 | 長 濱 1 | 新 店 1 |
| 烏石坑 1 | 成 功 1 | 五分山 1 |
| 東 河 1 | ||
| 臺北市地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 | 雲林縣地區最大震度 1級 |
| 信義區 1 | 竹 東 1 | 古 坑 1 |
| 斗六市 1 | ||
| 桃園市地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 | 彰化縣地區最大震度 1級 |
| 三 光 1 | 番 路 1 | 二 林 1 |
| 桃園市 1 | ||
| 臺南市地區最大震度 1級 | ||
| 七 股 1 |