08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第055號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 106年11月22日22時20分 9.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.58 ° |
| 東 經 120.72 ° | |
| 震 源 深 度: | 15.2 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.6 |
| 相 對 位 置: | 雲林縣政府東偏南方 23.7 公里 (位於雲林縣古坑鄉) |
各 地 震 度 級
| 雲林縣地區最大震度 5級 | 嘉義市地區最大震度 5級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 |
| 草 嶺 5 | 嘉義市 5 | 阿里山 4 |
| 古 坑 5 | 草 山 3 | |
| 斗六市 4 | 大 埔 3 | |
| 四 湖 3 | 六 腳 3 | |
| 彰化縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 |
| 二 水 4 | 名 間 4 | 霧 峰 4 |
| 員 林 4 | 南投市 3 | 臺中市 3 |
| 彰化市 4 | 日月潭 3 | 大 肚 3 |
| 大 城 3 | 魚 池 2 | 外 埔 3 |
| 埔 里 2 | 德 基 2 | |
| 合歡山 2 | ||
| 臺南市地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 3級 | 花蓮縣地區最大震度 3級 |
| 佳 里 4 | 桃 源 3 | 光 復 3 |
| 楠 西 3 | 甲 仙 2 | 紅 葉 2 |
| 善 化 3 | 旗 山 2 | 玉 里 2 |
| 新 化 3 | 高雄市 1 | 西 林 2 |
| 永 康 3 | 壽 豐 2 | |
| 七 股 3 | 吉 安 2 | |
| 東 山 2 | 鹽 寮 2 | |
| 臺南市 2 | 磯 崎 2 | |
| 花蓮市 2 | ||
| 銅 門 2 | ||
| 秀 林 1 | ||
| 太魯閣 1 | ||
| 和 平 1 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 |
| 馬公市 3 | 利 稻 2 | 鯉魚潭 2 |
| 東吉島 1 | 池 上 2 | 三 義 2 |
| 長 濱 2 | 獅 潭 2 | |
| 成 功 2 | 苗栗市 2 | |
| 卑 南 2 | 竹 南 2 | |
| 初 鹿 2 | 獅頭山 1 | |
| 臺東市 2 | ||
| 東 河 2 | ||
| 太麻里 2 | ||
| 大 武 1 | ||
| 綠 島 1 | ||
| 安 朔 1 | ||
| 蘭 嶼 1 | ||
| 屏東縣地區最大震度 2級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 |
| 三地門 2 | 南 山 2 | 竹 東 2 |
| 九 如 2 | 羅 東 2 | 竹北市 1 |
| 屏東市 2 | 南 澳 1 | |
| 枋 寮 1 | 牛 鬥 1 | |
| 小琉球 1 | 內 城 1 | |
| 恆 春 1 | 宜蘭市 1 | |
| 南 灣 1 | ||
| 鵝鑾鼻 1 | ||
| 桃園市地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 | 臺北市地區最大震度 1級 |
| 三 光 1 | 新竹市 1 | 臺北市 1 |
| 中 壢 1 | 信義區 1 | |
| 桃園市 1 | ||
| 新北市地區最大震度 1級 | ||
| 新北市 1 | ||
| 五分山 1 |