08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第008號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 106年 2月11日 1時12分52.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 22.87 ° |
| 東 經 120.14 ° | |
| 震 源 深 度: | 16.2 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.7 |
| 相 對 位 置: | 臺南市政府南偏西方 14.6 公里 (位於高雄市近海) |
各 地 震 度 級
| 臺南市地區最大震度 6級 | 高雄市地區最大震度 4級 | 屏東縣地區最大震度 3級 |
| 臺南市 6 | 旗 山 4 | 九 如 3 |
| 永 康 5 | 高雄市 3 | 屏東市 3 |
| 七 股 4 | 甲 仙 2 | 小琉球 3 |
| 善 化 4 | 桃 源 2 | 枋 寮 3 |
| 新 化 4 | 三地門 2 | |
| 楠 西 3 | 恆 春 2 | |
| 佳 里 3 | 南 灣 2 | |
| 東 山 2 | 墾 丁 1 | |
| 鵝鑾鼻 1 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 3級 | 嘉義市地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 |
| 大 埔 3 | 嘉義市 3 | 四 湖 3 |
| 六 腳 3 | 草 嶺 3 | |
| 草 山 3 | 古 坑 3 | |
| 阿里山 3 | 斗六市 2 | |
| 澎湖縣地區最大震度 2級 | 臺東縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 |
| 東吉島 2 | 太麻里 2 | 大 城 2 |
| 馬公市 1 | 安 朔 2 | 二 水 2 |
| 卑 南 2 | 員 林 2 | |
| 初 鹿 2 | 彰化市 2 | |
| 利 稻 2 | ||
| 臺東市 2 | ||
| 東 河 2 | ||
| 大 武 2 | ||
| 池 上 1 | ||
| 成 功 1 | ||
| 綠 島 1 | ||
| 長 濱 1 | ||
| 蘭 嶼 1 | ||
| 南投縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 花蓮縣地區最大震度 1級 |
| 名 間 2 | 大 肚 2 | 紅 葉 1 |
| 南投市 2 | 霧 峰 1 | 光 復 1 |
| 魚 池 1 | 臺中市 1 | 壽 豐 1 |
| 日月潭 1 | 東 勢 1 | 銅 門 1 |
| 埔 里 1 | 外 埔 1 | 鹽 寮 1 |
| 合歡山 1 | 德 基 1 | 花蓮市 1 |
| 苗栗縣地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 | 宜蘭縣地區最大震度 1級 |
| 鯉魚潭 1 | 竹 東 1 | 羅 東 1 |
| 三 義 1 | ||
| 苗栗市 1 | ||
| 獅 潭 1 | ||
| 竹 南 1 |
