08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第022號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 104年 4月20日 9時42分56.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.02 ° |
| 東 經 122.44 ° | |
| 震 源 深 度: | 30.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.4 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東方 83.6 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 新北市地區最大震度 4級 | 花蓮縣地區最大震度 3級 |
| 南 澳 4 | 新北市 4 | 和 平 3 |
| 羅 東 4 | 坪 林 3 | 花蓮市 3 |
| 宜蘭市 4 | 新 店 3 | 太魯閣 3 |
| 蘇 澳 3 | 五分山 3 | 鹽 寮 3 |
| 龜山島 3 | 五 股 3 | 壽 豐 3 |
| 內 城 3 | 三貂角 2 | 銅 門 3 |
| 牛 鬥 3 | 貢 寮 2 | 光 復 3 |
| 南 山 3 | 萬 里 2 | 秀 林 2 |
| 石 門 2 | 吉 安 2 | |
| 磯 崎 2 | ||
| 西 林 2 | ||
| 紅 葉 2 | ||
| 南投縣地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 3級 | 臺北市地區最大震度 3級 |
| 合歡山 3 | 長 濱 3 | 指南宮 3 |
| 日月潭 3 | 成 功 3 | 信義區 3 |
| 埔 里 2 | 池 上 2 | 臺北市 3 |
| 名 間 2 | 利 稻 2 | 陽明山 2 |
| 南投市 2 | 綠 島 2 | |
| 魚 池 1 | 蘭 嶼 2 | |
| 初 鹿 1 | ||
| 臺東市 1 | ||
| 卑 南 1 | ||
| 太麻里 1 | ||
| 安 朔 1 | ||
| 桃園市地區最大震度 3級 | 新竹市地區最大震度 3級 | 彰化縣地區最大震度 3級 |
| 桃園市 3 | 新竹市 3 | 員 林 3 |
| 中 壢 3 | 彰化市 3 | |
| 三 光 2 | 二 水 2 | |
| 大 城 2 | ||
| 臺中市地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 | 基隆市地區最大震度 2級 |
| 大 肚 3 | 古 坑 3 | 基隆市 2 |
| 德 基 2 | 斗六市 3 | |
| 東 勢 2 | 四 湖 3 | |
| 霧 峰 2 | 草 嶺 2 | |
| 臺中市 2 | ||
| 外 埔 2 | ||
| 新竹縣地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 |
| 竹 東 2 | 獅頭山 2 | 阿里山 2 |
| 竹北市 2 | 獅 潭 2 | 草 山 2 |
| 鯉魚潭 2 | 六 腳 2 | |
| 苗栗市 2 | 大 埔 1 | |
| 三 義 2 | ||
| 竹 南 2 | ||
| 嘉義市地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 |
| 嘉義市 2 | 甲 仙 2 | 新 化 2 |
| 桃 源 1 | 善 化 2 | |
| 旗 山 1 | 佳 里 2 | |
| 永 康 2 | ||
| 七 股 2 | ||
| 東 山 1 | ||
| 楠 西 1 | ||
| 臺南市 1 | ||
| 屏東縣地區最大震度 1級 | 澎湖縣地區最大震度 1級 | |
| 三地門 1 | 馬公市 1 | |
| 九 如 1 | ||
| 屏東市 1 | ||
| 枋 寮 1 | ||
| 恆 春 1 | ||
| 墾 丁 1 | ||
| 鵝鑾鼻 1 | ||
| 南 灣 1 |
附註:沿岸地區應防海水位突變