08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第003號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 104年 1月 7日12時48分32.8秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.26 ° |
| 東 經 121.69 ° | |
| 震 源 深 度: | 30.4 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.5 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府北偏東方 30.6 公里 (位於花蓮縣秀林鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 5級 | 宜蘭縣地區最大震度 5級 | 南投縣地區最大震度 3級 |
| 太魯閣 5 | 南 澳 5 | 合歡山 3 |
| 和 平 4 | 牛 鬥 4 | 埔 里 2 |
| 秀 林 3 | 南 山 3 | 日月潭 1 |
| 花蓮市 3 | 蘇 澳 3 | 南投市 1 |
| 吉 安 3 | 羅 東 3 | |
| 銅 門 3 | 內 城 3 | |
| 鹽 寮 3 | 宜蘭市 3 | |
| 壽 豐 3 | 龜山島 1 | |
| 西 林 3 | ||
| 磯 崎 2 | ||
| 光 復 2 | ||
| 紅 葉 1 | ||
| 臺中市地區最大震度 3級 | 桃園市地區最大震度 3級 | 新竹縣地區最大震度 3級 |
| 德 基 3 | 三 光 3 | 竹北市 3 |
| 東 勢 2 | 中 壢 3 | 竹 東 2 |
| 霧 峰 2 | 桃園市 2 | |
| 外 埔 2 | ||
| 大 肚 2 | ||
| 臺中市 1 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 3級 | 新北市地區最大震度 2級 | 臺北市地區最大震度 2級 |
| 竹 南 3 | 新 店 2 | 信義區 2 |
| 獅頭山 2 | 新北市 2 | 臺北市 2 |
| 獅 潭 2 | 五分山 2 | 指南宮 1 |
| 鯉魚潭 2 | 五 股 2 | 陽明山 1 |
| 苗栗市 2 | 坪 林 1 | |
| 三 義 1 | 三貂角 1 | |
| 貢 寮 1 | ||
| 萬 里 1 | ||
| 新竹市地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 |
| 新竹市 2 | 彰化市 2 | 草 嶺 2 |
| 員 林 2 | 斗六市 2 | |
| 二 水 2 | 四 湖 2 | |
| 大 城 1 | 古 坑 1 | |
| 臺東縣地區最大震度 2級 | 基隆市地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 |
| 成 功 2 | 基隆市 1 | 阿里山 1 |
| 長 濱 1 | 草 山 1 | |
| 利 稻 1 | 六 腳 1 | |
| 池 上 1 | ||
| 東 河 1 | ||
| 蘭 嶼 1 | ||
| 嘉義市地區最大震度 1級 | 臺南市地區最大震度 1級 | |
| 嘉義市 1 | 善 化 1 | |
| 佳 里 1 | ||
| 七 股 1 |