08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第014號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 102年 2月 2日11時39分52.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.75 ° |
| 東 經 121.98 ° | |
| 震 源 深 度: | 35.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.6 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東南方 45.4 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 3級 |
| 太魯閣 4 | 長 濱 3 | 南 澳 3 |
| 鹽 寮 3 | 成 功 3 | 南 山 3 |
| 磯 崎 3 | 池 上 2 | 羅 東 2 |
| 花蓮市 3 | 東 河 2 | 內 城 2 |
| 吉 安 3 | 利 稻 1 | 蘇 澳 1 |
| 壽 豐 3 | 綠 島 1 | 牛 鬥 1 |
| 光 復 3 | 初 鹿 1 | 宜蘭市 1 |
| 銅 門 3 | 卑 南 1 | |
| 西 林 3 | 臺東市 1 | |
| 和 平 3 | 蘭 嶼 1 | |
| 秀 林 2 | ||
| 紅 葉 2 | ||
| 玉 里 1 | ||
| 南投縣地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 桃園縣地區最大震度 2級 |
| 合歡山 3 | 德 基 2 | 三 光 2 |
| 日月潭 2 | 東 勢 2 | 桃園市 2 |
| 名 間 2 | 霧 峰 2 | 中 壢 1 |
| 南投市 2 | 臺中市 2 | |
| 埔 里 1 | 大 肚 2 | |
| 魚 池 1 | 外 埔 1 | |
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 |
| 草 嶺 2 | 獅頭山 2 | 二 水 2 |
| 古 坑 2 | 獅 潭 2 | 員 林 2 |
| 斗六市 2 | 苗栗市 2 | 彰化市 2 |
| 四 湖 2 | 竹 南 2 | 大 城 2 |
| 鯉魚潭 1 | ||
| 三 義 1 | ||
| 新北市地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 |
| 新北市 2 | 竹北市 2 | 善 化 2 |
| 坪 林 1 | 竹 東 1 | 佳 里 2 |
| 五分山 1 | 楠 西 1 | |
| 五 股 1 | 永 康 1 | |
| 七 股 1 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 1級 | 高雄市地區最大震度 1級 | 臺北市地區最大震度 1級 |
| 阿里山 1 | 桃 源 1 | 信義區 1 |
| 草 山 1 | 甲 仙 1 | 臺北市 1 |
| 大 埔 1 | 旗 山 1 | |
| 六 腳 1 | ||
| 新竹市地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 | 屏東縣地區最大震度 1級 |
| 新竹市 1 | 嘉義市 1 | 三地門 1 |
| 鵝鑾鼻 1 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 1級 | ||
| 馬公市 1 |