08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第089號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 101年 6月10日14時23分29.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.91 ° |
| 東 經 121.67 ° | |
| 震 源 深 度: | 39.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.8 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南偏東方 10.1 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 台中市地區最大震度 2級 |
| 鹽 寮 3 | 南 澳 2 | 德 基 2 |
| 花蓮市 3 | 南 山 1 | 東 勢 1 |
| 吉 安 3 | 蘇 澳 1 | 霧 峰 1 |
| 壽 豐 3 | 牛 鬥 1 | 台中市 1 |
| 西 林 3 | 羅 東 1 | 大 肚 1 |
| 磯 崎 3 | ||
| 太魯閣 3 | ||
| 銅 門 2 | ||
| 秀 林 2 | ||
| 光 復 2 | ||
| 和 平 2 | ||
| 紅 葉 2 | ||
| 台東縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 |
| 長 濱 2 | 二 水 2 | 古 坑 2 |
| 成 功 1 | 員 林 2 | 四 湖 2 |
| 利 稻 1 | 彰化市 2 | 草 嶺 1 |
| 東 河 1 | 大 城 2 | 斗六市 1 |
| 南投縣地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 |
| 埔 里 1 | 阿里山 1 | 鯉魚潭 1 |
| 日月潭 1 | 六 腳 1 | 獅 潭 1 |
| 名 間 1 | 竹 南 1 | |
| 南投市 1 | ||
| 新竹縣地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 | 台南市地區最大震度 1級 |
| 竹 東 1 | 嘉義市 1 | 七 股 1 |
| 竹北市 1 |