08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第161號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 100年12月 2日 8時55分24.2秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.01 ° |
| 東 經 121.33 ° | |
| 震 源 深 度: | 21.1 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.8 |
| 相 對 位 置: | 台東縣政府東北方 33.8 公里 (位於台東縣近海) |
各 地 震 度 級
| 台東縣地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 |
| 成 功 4 | 桃 源 2 | 六 腳 2 |
| 東 河 3 | 旗 山 1 | 大 埔 1 |
| 池 上 3 | 高雄市 1 | 阿里山 1 |
| 綠 島 3 | 草 山 1 | |
| 初 鹿 2 | ||
| 台東市 2 | ||
| 卑 南 2 | ||
| 長 濱 2 | ||
| 利 稻 2 | ||
| 太麻里 2 | ||
| 蘭 嶼 2 | ||
| 花蓮縣地區最大震度 1級 | 屏東縣地區最大震度 1級 | 台南市地區最大震度 1級 |
| 玉 里 1 | 三地門 1 | 楠 西 1 |
| 紅 葉 1 | 九 如 1 | 東 山 1 |
| 光 復 1 | 恆 春 1 | 新 化 1 |
| 磯 崎 1 | 善 化 1 | |
| 壽 豐 1 | 永 康 1 | |
| 鹽 寮 1 | 台南市 1 | |
| 花蓮市 1 | 佳 里 1 | |
| 七 股 1 | ||
| 雲林縣地區最大震度 1級 | 彰化縣地區最大震度 1級 | 南投縣地區最大震度 1級 |
| 草 嶺 1 | 二 水 1 | 名 間 1 |
| 古 坑 1 | 南投市 1 | |
| 斗六市 1 | ||
| 四 湖 1 |