08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第070號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 100年 6月10日 9時25分22.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.59 ° |
| 東 經 121.59 ° | |
| 震 源 深 度: | 34.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.1 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南方 44.6 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 台東縣地區最大震度 3級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 |
| 磯 崎 4 | 長 濱 3 | 阿里山 2 |
| 光 復 4 | 成 功 3 | 草 山 2 |
| 鹽 寮 4 | 東 河 3 | 大 埔 1 |
| 紅 葉 3 | 池 上 2 | 六 腳 1 |
| 西 林 3 | 利 稻 2 | |
| 壽 豐 3 | 初 鹿 1 | |
| 花蓮市 3 | 卑 南 1 | |
| 吉 安 3 | 台東市 1 | |
| 銅 門 3 | 太麻里 1 | |
| 太魯閣 3 | 蘭 嶼 1 | |
| 秀 林 2 | ||
| 和 平 2 | ||
| 玉 里 1 | ||
| 南投縣地區最大震度 2級 | 台中市地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 |
| 埔 里 2 | 德 基 2 | 草 嶺 2 |
| 日月潭 1 | 霧 峰 2 | 古 坑 2 |
| 名 間 1 | 東 勢 1 | 斗六市 2 |
| 南投市 1 | 台中市 1 | 四 湖 2 |
| 外 埔 1 | ||
| 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 |
| 南 澳 2 | 桃 源 2 | 員 林 2 |
| 南 山 2 | 甲 仙 2 | 彰化市 2 |
| 蘇 澳 1 | 旗 山 1 | 大 城 2 |
| 羅 東 1 | 二 水 1 | |
| 內 城 1 | ||
| 台南市地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 |
| 東 山 2 | 嘉義市 2 | 鯉魚潭 1 |
| 新 化 2 | 三 義 1 | |
| 楠 西 1 | 獅 潭 1 | |
| 善 化 1 | ||
| 佳 里 1 | ||
| 永 康 1 | ||
| 台南市 1 | ||
| 七 股 1 | ||
| 桃園縣地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 | 屏東縣地區最大震度 1級 |
| 三 光 1 | 新 店 1 | 九 如 1 |
| 桃園市 1 | 新北市 1 | 屏東市 1 |
| 五分山 1 |