08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第012號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 99年 2月12日10時42分38.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.90 ° |
| 東 經 121.08 ° | |
| 震 源 深 度: | 18.4 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.2 |
| 相 對 位 置: | 花蓮西林地震站西偏北方 38.3 公里 |
各 地 震 度 級
| 南投地區最大震度 4級 | 花蓮地區最大震度 3級 | 台中地區最大震度 3級 |
| 埔 里 4 | 西 林 3 | 德 基 3 |
| 日月潭 3 | 銅 門 3 | 東 勢 3 |
| 合歡山 3 | 壽 豐 3 | 台中市 3 |
| 名 間 3 | 光 復 3 | 大 肚 3 |
| 南投市 3 | 花蓮市 3 | 台中港 3 |
| 魚 池 2 | 吉 安 2 | 外 埔 2 |
| 紅 葉 2 | ||
| 磯 崎 2 | ||
| 鹽 寮 2 | ||
| 花蓮港 2 | ||
| 秀 林 2 | ||
| 太魯閣 2 | ||
| 和 平 2 | ||
| 玉 里 1 | ||
| 彰化地區最大震度 3級 | 雲林地區最大震度 3級 | 苗栗地區最大震度 3級 |
| 員 林 3 | 草 嶺 3 | 三 義 3 |
| 彰化市 3 | 四 湖 3 | 鯉魚潭 2 |
| 大 城 3 | 古 坑 2 | 獅 潭 2 |
| 斗六市 2 | 苗栗市 2 | |
| 獅頭山 1 | ||
| 台南地區最大震度 3級 | 嘉義地區最大震度 2級 | 宜蘭地區最大震度 2級 |
| 佳 里 3 | 阿里山 2 | 南 山 2 |
| 新 化 2 | 草 山 2 | 南 澳 2 |
| 善 化 2 | 嘉義市 2 | 牛 鬥 1 |
| 七 股 2 | 六 腳 2 | 內 城 1 |
| 東 山 1 | 大 埔 1 | 蘇澳港 1 |
| 楠 西 1 | 羅 東 1 | |
| 永 康 1 | 宜蘭市 1 | |
| 台東地區最大震度 2級 | 澎湖地區最大震度 2級 | 新竹地區最大震度 1級 |
| 利 稻 2 | 馬 公 2 | 新竹市 1 |
| 池 上 2 | 竹 北 1 | |
| 長 濱 1 | ||
| 成 功 1 | ||
| 東 河 1 | ||
| 初 鹿 1 | ||
| 太麻里 1 | ||
| 高雄地區最大震度 1級 | 桃園地區最大震度 1級 | 台北地區最大震度 1級 |
| 甲 仙 1 | 桃園市 1 | 板 橋 1 |
| 旗 山 1 | 信義區 1 | |
| 高雄港 1 | 五分山 1 | |
| 屏東地區最大震度 1級 | ||
| 三地門 1 | ||
| 九 如 1 | ||
| 屏東市 1 |