08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第007號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 99年 1月19日14時 9分26.8秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.82 ° |
| 東 經 121.68 ° | |
| 震 源 深 度: | 41.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.6 |
| 相 對 位 置: | 花蓮市地震站南偏東方 18.2 公里 |
各 地 震 度 級
| 花蓮地區最大震度 4級 | 南投地區最大震度 3級 | 台東地區最大震度 3級 |
| 鹽 寮 4 | 合歡山 3 | 長 濱 3 |
| 磯 崎 4 | 埔 里 2 | 成 功 3 |
| 壽 豐 4 | 日月潭 2 | 池 上 2 |
| 西 林 4 | 名 間 2 | 利 稻 2 |
| 花蓮市 3 | 南投市 2 | 東 河 2 |
| 花蓮港 3 | 魚 池 1 | 初 鹿 1 |
| 吉 安 3 | 卑 南 1 | |
| 銅 門 3 | 綠 島 1 | |
| 光 復 3 | 台東市 1 | |
| 太魯閣 3 | 太麻里 1 | |
| 紅 葉 3 | 安 朔 1 | |
| 和 平 3 | 蘭 嶼 1 | |
| 秀 林 2 | ||
| 玉 里 2 | ||
| 宜蘭地區最大震度 3級 | 彰化地區最大震度 3級 | 台中地區最大震度 2級 |
| 南 澳 3 | 大 城 3 | 德 基 2 |
| 南 山 2 | 員 林 2 | 台中市 2 |
| 蘇澳港 2 | 彰化市 2 | 大 肚 2 |
| 牛 鬥 2 | 東 勢 1 | |
| 羅 東 2 | 外 埔 1 | |
| 蘇 澳 1 | 台中港 1 | |
| 內 城 1 | ||
| 宜蘭市 1 | ||
| 雲林地區最大震度 2級 | 高雄地區最大震度 2級 | 嘉義地區最大震度 2級 |
| 草 嶺 2 | 桃 源 2 | 草 山 2 |
| 古 坑 2 | 甲 仙 2 | 大 埔 2 |
| 斗六市 2 | 旗 山 1 | 嘉義市 2 |
| 四 湖 2 | 高雄市 1 | 六 腳 2 |
| 高雄港 1 | 阿里山 1 | |
| 台南地區最大震度 2級 | 桃園地區最大震度 1級 | 苗栗地區最大震度 1級 |
| 新 化 2 | 三 光 1 | 鯉魚潭 1 |
| 善 化 2 | 桃園市 1 | 獅 潭 1 |
| 佳 里 2 | 中 壢 1 | 獅頭山 1 |
| 七 股 2 | 三 義 1 | |
| 東 山 1 | 苗栗市 1 | |
| 楠 西 1 | ||
| 永 康 1 | ||
| 台南市 1 | ||
| 台北地區最大震度 1級 | 新竹地區最大震度 1級 | 屏東地區最大震度 1級 |
| 新 店 1 | 新竹市 1 | 三地門 1 |
| 板 橋 1 | 竹 北 1 | 九 如 1 |
| 信義區 1 | 屏東市 1 | |
| 五分山 1 | 恆 春 1 | |
| 基隆市 1 | ||
| 澎湖地區最大震度 1級 | ||
| 馬 公 1 |