08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第127號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 98年11月 5日19時34分21.3秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.77 ° |
| 東 經 120.76 ° | |
| 震 源 深 度: | 24.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.7 |
| 相 對 位 置: | 南投名間地震站南偏東方 13.6 公里 |
各 地 震 度 級
| 南投地區最大震度 6級 | 雲林地區最大震度 5級 | 彰化地區最大震度 5級 |
| 名 間 6 | 斗六市 5 | 彰化市 5 |
| 南投市 4 | 草 嶺 4 | 員 林 4 |
| 魚 池 4 | 古 坑 4 | 大 城 3 |
| 日月潭 4 | 四 湖 4 | |
| 合歡山 4 | ||
| 埔 里 3 | ||
| 嘉義地區最大震度 4級 | 台中地區最大震度 4級 | 台南地區最大震度 4級 |
| 嘉義市 4 | 大 肚 4 | 佳 里 4 |
| 阿里山 3 | 台中港 4 | 楠 西 3 |
| 草 山 3 | 德 基 4 | 善 化 3 |
| 大 埔 3 | 台中市 3 | 新 化 3 |
| 六 腳 3 | 東 勢 3 | 永 康 3 |
| 外 埔 3 | 七 股 3 | |
| 東 山 2 | ||
| 台南市 2 | ||
| 苗栗地區最大震度 3級 | 花蓮地區最大震度 3級 | 高雄地區最大震度 3級 |
| 鯉魚潭 3 | 紅 葉 3 | 甲 仙 3 |
| 三 義 3 | 壽 豐 3 | 旗 山 2 |
| 獅 潭 3 | 花蓮市 3 | 高雄市 2 |
| 苗栗市 3 | 和 平 3 | |
| 獅頭山 2 | 西 林 2 | |
| 玉 里 2 | ||
| 光 復 2 | ||
| 銅 門 2 | ||
| 磯 崎 2 | ||
| 吉 安 2 | ||
| 鹽 寮 2 | ||
| 花蓮港 2 | ||
| 太魯閣 2 | ||
| 秀 林 1 | ||
| 宜蘭地區最大震度 3級 | 澎湖地區最大震度 3級 | 台東地區最大震度 2級 |
| 南 山 3 | 馬 公 3 | 利 稻 2 |
| 南 澳 3 | 長 濱 2 | |
| 牛 鬥 2 | 成 功 2 | |
| 內 城 2 | 初 鹿 2 | |
| 羅 東 2 | 卑 南 2 | |
| 蘇澳港 2 | 東 河 1 | |
| 宜蘭市 2 | 台東市 1 | |
| 蘇 澳 1 | 太麻里 1 | |
| 龜山島 1 | 綠 島 1 | |
| 安 朔 1 | ||
| 蘭 嶼 1 | ||
| 新竹地區最大震度 2級 | 桃園地區最大震度 2級 | 屏東地區最大震度 2級 |
| 新竹市 2 | 三 光 2 | 九 如 2 |
| 竹 北 2 | 中 壢 2 | 屏東市 2 |
| 桃園市 2 | 枋 寮 1 | |
| 恆 春 1 | ||
| 台北地區最大震度 2級 | ||
| 信義區 2 | ||
| 五分山 2 | ||
| 新 店 1 | ||
| 指南宮 1 | ||
| 台北市 1 | ||
| 坪 林 1 | ||
| 五 股 1 | ||
| 基隆港 1 | ||
| 基隆市 1 | ||
| 三貂角 1 |