08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第116號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 98年10月 4日 1時36分 6.3秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.65 ° |
| 東 經 121.58 ° | |
| 震 源 深 度: | 29.2 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.1 |
| 相 對 位 置: | 花蓮西林地震站東南方 23.0 公里 |
各 地 震 度 級
| 花蓮地區最大震度 5級 | 台東地區最大震度 4級 | 南投地區最大震度 4級 |
| 磯 崎 5 | 長 濱 4 | 合歡山 4 |
| 光 復 5 | 成 功 4 | 日月潭 3 |
| 壽 豐 5 | 利 稻 3 | 名 間 3 |
| 西 林 4 | 東 河 3 | 埔 里 2 |
| 鹽 寮 4 | 初 鹿 2 | 魚 池 2 |
| 紅 葉 4 | 卑 南 2 | 南投市 2 |
| 吉 安 4 | 台東市 2 | |
| 銅 門 4 | 綠 島 2 | |
| 花蓮市 4 | 蘭 嶼 2 | |
| 花蓮港 4 | 太麻里 1 | |
| 太魯閣 4 | 安 朔 1 | |
| 和 平 4 | 大 武 1 | |
| 秀 林 3 | ||
| 玉 里 2 | ||
| 雲林地區最大震度 4級 | 彰化地區最大震度 4級 | 台中地區最大震度 4級 |
| 古 坑 4 | 彰化市 4 | 大 肚 4 |
| 草 嶺 3 | 大 城 4 | 德 基 3 |
| 斗六市 3 | 員 林 3 | 東 勢 3 |
| 四 湖 3 | 台中市 3 | |
| 台中港 3 | ||
| 宜蘭地區最大震度 3級 | 苗栗地區最大震度 3級 | 嘉義地區最大震度 3級 |
| 南 澳 3 | 鯉魚潭 3 | 嘉義市 3 |
| 南 山 3 | 三 義 2 | 六 腳 3 |
| 蘇澳港 3 | 獅 潭 2 | |
| 蘇 澳 3 | 獅頭山 2 | |
| 牛 鬥 3 | 苗栗市 2 | |
| 羅 東 3 | ||
| 內 城 2 | ||
| 宜蘭市 2 | ||
| 新竹地區最大震度 3級 | 桃園地區最大震度 3級 | 台北地區最大震度 3級 |
| 新竹市 3 | 桃園市 3 | 五分山 3 |
| 竹 北 3 | 三 光 2 | 新 店 2 |
| 中 壢 2 | 指南宮 2 | |
| 台北市 2 | ||
| 信義區 2 | ||
| 三貂角 2 | ||
| 貢 寮 2 | ||
| 五 股 2 | ||
| 基隆港 2 | ||
| 基隆市 2 | ||
| 坪 林 1 | ||
| 鞍 部 1 | ||
| 台南地區最大震度 2級 | 高雄地區最大震度 2級 | 屏東地區最大震度 2級 |
| 東 山 2 | 甲 仙 2 | 九 如 2 |
| 楠 西 2 | 旗 山 2 | 屏東市 2 |
| 新 化 2 | 高雄市 2 | 枋 寮 1 |
| 善 化 2 | 高雄港 2 | 小琉球 1 |
| 佳 里 2 | 恆 春 1 | |
| 永 康 2 | 鵝鑾鼻 1 | |
| 台南市 2 | ||
| 七 股 2 | ||
| 澎湖地區最大震度 2級 | ||
| 馬 公 2 |
附註:沿岸地區應防海水位突變