08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 小區域有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 98年 9月12日20時 5分25.0秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.97 ° |
| 東 經 122.49 ° | |
| 震 源 深 度: | 25.1 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.1 |
| 相 對 位 置: | 花蓮市地震站東方 89.3 公里 |
各 地 震 度 級
| 花蓮地區最大震度 2級 | 宜蘭地區最大震度 1級 | 南投地區最大震度 1級 |
| 鹽 寮 2 | 南 澳 1 | 合歡山 1 |
| 和 平 1 | 蘇澳港 1 | 日月潭 1 |
| 花蓮市 1 | 蘇 澳 1 | 名 間 1 |
| 太魯閣 1 | 羅 東 1 | 南投市 1 |
| 吉 安 1 | 宜蘭市 1 | |
| 磯 崎 1 | 內 城 1 | |
| 壽 豐 1 | ||
| 銅 門 1 | ||
| 光 復 1 | ||
| 西 林 1 | ||
| 台東地區最大震度 1級 | 台北地區最大震度 1級 | 雲林地區最大震度 1級 |
| 長 濱 1 | 五分山 1 | 草 嶺 1 |
| 成 功 1 | 信義區 1 | 古 坑 1 |
| 東 河 1 | 斗六市 1 | |
| 蘭 嶼 1 | 四 湖 1 | |
| 彰化地區最大震度 1級 | 台中地區最大震度 1級 | 嘉義地區最大震度 1級 |
| 員 林 1 | 大 肚 1 | 嘉義市 1 |
| 彰化市 1 | ||
| 大 城 1 | ||
| 台南地區最大震度 1級 | ||
| 七 股 1 |