08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第077號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 98年 7月16日18時48分13.8秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.02 ° |
| 東 經 122.29 ° | |
| 震 源 深 度: | 21.4 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.4 |
| 相 對 位 置: | 花蓮市地震站東方 69.1 公里 |
各 地 震 度 級
| 花蓮地區最大震度 2級 | 宜蘭地區最大震度 2級 | 南投地區最大震度 2級 |
| 和 平 2 | 南 澳 2 | 合歡山 2 |
| 花蓮市 2 | 蘇澳港 2 | 名 間 2 |
| 太魯閣 2 | 羅 東 2 | 日月潭 1 |
| 鹽 寮 2 | 宜蘭市 2 | 南投市 1 |
| 壽 豐 2 | 牛 鬥 2 | |
| 銅 門 2 | 蘇 澳 1 | |
| 磯 崎 2 | 內 城 1 | |
| 光 復 2 | 南 山 1 | |
| 花蓮港 1 | ||
| 秀 林 1 | ||
| 吉 安 1 | ||
| 西 林 1 | ||
| 玉 里 1 | ||
| 台東地區最大震度 2級 | 彰化地區最大震度 2級 | 台中地區最大震度 2級 |
| 長 濱 2 | 員 林 2 | 大 肚 2 |
| 成 功 2 | 彰化市 2 | 德 基 1 |
| 池 上 2 | 大 城 1 | 東 勢 1 |
| 東 河 1 | 台中市 1 | |
| 利 稻 1 | 外 埔 1 | |
| 綠 島 1 | 台中港 1 | |
| 初 鹿 1 | ||
| 蘭 嶼 1 | ||
| 雲林地區最大震度 2級 | 台北地區最大震度 1級 | 桃園地區最大震度 1級 |
| 四 湖 2 | 坪 林 1 | 三 光 1 |
| 草 嶺 1 | 新 店 1 | 中 壢 1 |
| 古 坑 1 | 五分山 1 | |
| 斗六市 1 | 指南宮 1 | |
| 基隆港 1 | ||
| 台北市 1 | ||
| 苗栗地區最大震度 1級 | 新竹地區最大震度 1級 | 高雄地區最大震度 1級 |
| 獅頭山 1 | 竹 北 1 | 桃 源 1 |
| 獅 潭 1 | 新竹市 1 | 甲 仙 1 |
| 旗 山 1 | ||
| 嘉義地區最大震度 1級 | 台南地區最大震度 1級 | 屏東地區最大震度 1級 |
| 大 埔 1 | 東 山 1 | 九 如 1 |
| 嘉義市 1 | 楠 西 1 | 屏東市 1 |
| 六 腳 1 | 新 化 1 | 恆 春 1 |
| 善 化 1 | ||
| 佳 里 1 | ||
| 永 康 1 | ||
| 台南市 1 | ||
| 七 股 1 |