08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第045號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 98年 6月20日11時44分29.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.04 ° |
| 東 經 122.44 ° | |
| 震 源 深 度: | 48.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.4 |
| 相 對 位 置: | 宜蘭南澳地震站東偏南方 82.2 公里 |
各 地 震 度 級
| 花蓮地區最大震度 3級 | 宜蘭地區最大震度 2級 | 南投地區最大震度 2級 |
| 太魯閣 3 | 南 澳 2 | 合歡山 2 |
| 鹽 寮 3 | 牛 鬥 2 | 埔 里 1 |
| 和 平 2 | 南 山 2 | 日月潭 1 |
| 花蓮市 2 | 蘇 澳 1 | 名 間 1 |
| 吉 安 2 | 羅 東 1 | 南投市 1 |
| 壽 豐 2 | 宜蘭市 1 | |
| 銅 門 2 | 內 城 1 | |
| 磯 崎 2 | ||
| 西 林 2 | ||
| 光 復 2 | ||
| 花蓮港 1 | ||
| 秀 林 1 | ||
| 紅 葉 1 | ||
| 台東地區最大震度 2級 | 彰化地區最大震度 2級 | 台中地區最大震度 2級 |
| 長 濱 2 | 員 林 2 | 大 肚 2 |
| 成 功 2 | 彰化市 2 | 德 基 1 |
| 蘭 嶼 2 | 台中市 1 | |
| 池 上 1 | 外 埔 1 | |
| 東 河 1 | 台中港 1 | |
| 利 稻 1 | ||
| 綠 島 1 | ||
| 雲林地區最大震度 2級 | 桃園地區最大震度 1級 | 台北地區最大震度 1級 |
| 斗六市 2 | 三 光 1 | 新 店 1 |
| 四 湖 2 | 五 股 1 | |
| 草 嶺 1 | ||
| 古 坑 1 | ||
| 苗栗地區最大震度 1級 | 嘉義地區最大震度 1級 | |
| 獅頭山 1 | 嘉義市 1 | |
| 獅 潭 1 | 六 腳 1 | |
| 三 義 1 |