08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第088號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 95年10月 9日18時 1分45.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 20.70 ° |
| 東 經 119.83 ° | |
| 震 源 深 度: | 28.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.1 |
| 相 對 位 置: | 屏東恆春地震站西南方 173.5 公里 |
各 地 震 度 級
| 屏東地區最大震度 3級 | 高雄地區最大震度 3級 | 台東地區最大震度 2級 |
| 墾 丁 3 | 高雄港 3 | 安 朔 2 |
| 恆 春 3 | 高雄市 3 | 蘭 嶼 2 |
| 鵝鑾鼻 2 | 旗 山 1 | 大 武 1 |
| 小琉球 2 | 桃 源 1 | 太麻里 1 |
| 九 如 2 | 卑 南 1 | |
| 三地門 2 | 初 鹿 1 | |
| 屏東市 2 | 東 河 1 | |
| 池 上 1 | ||
| 利 稻 1 | ||
| 成 功 1 | ||
| 長 濱 1 | ||
| 台東市 1 | ||
| 台南地區最大震度 2級 | 澎湖地區最大震度 2級 | 雲林地區最大震度 2級 |
| 永 康 2 | 馬 公 2 | 四 湖 2 |
| 新 化 2 | 古 坑 2 | |
| 七 股 2 | 斗六市 1 | |
| 善 化 2 | ||
| 佳 里 2 | ||
| 楠 西 1 | ||
| 台南市 1 | ||
| 彰化地區最大震度 2級 | 台中地區最大震度 2級 | 嘉義地區最大震度 1級 |
| 大 城 2 | 大 肚 2 | 嘉義市 1 |
| 彰化市 2 | 台中市 1 | 阿里山 1 |
| 員 林 1 | ||
| 南投地區最大震度 1級 | 花蓮地區最大震度 1級 | |
| 南投市 1 | 磯 崎 1 | |
| 花蓮市 1 |
附註:沿岸地區應防海水位突變