08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第148號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 94年10月15日23時51分 4.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 25.10 ° |
| 東 經 123.81 ° | |
| 震 源 深 度: | 190.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 7.0 |
| 相 對 位 置: | 宜蘭蘇澳地震站東偏北方 204.3 公里 |
各 地 震 度 級
| 宜蘭地區最大震度 3級 | 花蓮地區最大震度 3級 | 台中地區最大震度 3級 |
| 南 澳 3 | 和 平 3 | 德 基 3 |
| 牛 鬥 3 | 太魯閣 3 | 台中市 2 |
| 南 山 3 | 花蓮市 3 | 台中港 2 |
| 蘇 澳 2 | 吉 安 3 | |
| 蘇澳港 2 | 壽 豐 3 | |
| 宜蘭市 2 | 磯 崎 3 | |
| 內 城 2 | 鹽 寮 2 | |
| 紅 葉 2 | ||
| 玉 里 1 | ||
| 苗栗地區最大震度 3級 | 台東地區最大震度 3級 | 台北地區最大震度 2級 |
| 獅頭山 3 | 長 濱 3 | 五分山 2 |
| 獅 潭 2 | 成 功 3 | 台北市 2 |
| 苗栗市 2 | 蘭 嶼 3 | 五 股 2 |
| 三 義 2 | 池 上 2 | 貢 寮 1 |
| 鯉魚潭 2 | 東 河 2 | 基隆市 1 |
| 利 稻 2 | 基隆港 1 | |
| 綠 島 2 | 指南宮 1 | |
| 初 鹿 1 | 鞍 部 1 | |
| 台東市 1 | ||
| 卑 南 1 | ||
| 太麻里 1 | ||
| 安 朔 1 | ||
| 桃園地區最大震度 2級 | 新竹地區最大震度 2級 | 南投地區最大震度 2級 |
| 三 光 2 | 新竹市 2 | 日月潭 2 |
| 中 壢 2 | 竹 北 2 | 名 間 2 |
| 埔 里 1 | ||
| 魚 池 1 | ||
| 彰化地區最大震度 2級 | 嘉義地區最大震度 2級 | 雲林地區最大震度 2級 |
| 彰化市 2 | 阿里山 2 | 草 嶺 2 |
| 員 林 2 | 嘉義市 2 | 古 坑 2 |
| 大 城 2 | 六 腳 2 | 斗六市 2 |
| 大 埔 1 | 四 湖 2 | |
| 屏東地區最大震度 2級 | 台南地區最大震度 1級 | 高雄地區最大震度 1級 |
| 恆 春 2 | 楠 西 1 | 甲 仙 1 |
| 三地門 1 | 新 化 1 | 旗 山 1 |
| 九 如 1 | 善 化 1 | 高雄市 1 |
| 屏東市 1 | 台南市 1 | 高雄港 1 |
| 鵝鑾鼻 1 | 七 股 1 | |
| 澎湖地區最大震度 1級 | ||
| 馬 公 1 |