08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第006號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 94年 1月20日15時47分16.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.51 ° |
| 東 經 120.83 ° | |
| 震 源 深 度: | 19.2 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.0 |
| 相 對 位 置: | 嘉義大埔地震站東北方 35.7 公里 |
各 地 震 度 級
| 嘉義地區最大震度 4級 | 雲林地區最大震度 4級 | 南投地區最大震度 4級 |
| 阿里山 4 | 草 嶺 4 | 名 間 4 |
| 嘉義市 4 | 古 坑 4 | 魚 池 4 |
| 大 埔 3 | 斗六市 3 | 日月潭 3 |
| 六 腳 3 | 四 湖 3 | 合歡山 3 |
| 草 山 2 | 埔 里 2 | |
| 彰化地區最大震度 4級 | 台南地區最大震度 3級 | 台中地區最大震度 3級 |
| 員 林 4 | 佳 里 3 | 台中港 3 |
| 彰化市 4 | 七 股 3 | 台中市 2 |
| 大 城 3 | 東 山 2 | 東 勢 2 |
| 楠 西 2 | 德 基 2 | |
| 新 化 2 | ||
| 台南市 2 | ||
| 永 康 1 | ||
| 高雄地區最大震度 2級 | 花蓮地區最大震度 2級 | 台東地區最大震度 2級 |
| 桃 源 2 | 紅 葉 2 | 池 上 2 |
| 甲 仙 2 | 壽 豐 2 | 初 鹿 2 |
| 旗 山 1 | 花蓮市 2 | 利 稻 1 |
| 玉 里 1 | 長 濱 1 | |
| 西 林 1 | 成 功 1 | |
| 磯 崎 1 | 太麻里 1 | |
| 吉 安 1 | ||
| 花蓮港 1 | ||
| 太魯閣 1 | ||
| 和 平 1 | ||
| 苗栗地區最大震度 2級 | 屏東地區最大震度 1級 | 宜蘭地區最大震度 1級 |
| 鯉魚潭 2 | 三地門 1 | 南 山 1 |
| 三 義 2 | 九 如 1 | 南 澳 1 |
| 獅 潭 2 | 牛 鬥 1 | |
| 苗栗市 1 | 蘇澳港 1 | |
| 宜蘭市 1 | ||
| 澎湖地區最大震度 1級 | 新竹地區最大震度 1級 | |
| 馬 公 1 | 新竹市 1 | |
| 竹 北 1 |