08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第001號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 93年 1月 1日11時15分18.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.34 ° |
| 東 經 121.71 ° | |
| 震 源 深 度: | 24.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.4 |
| 相 對 位 置: | 花蓮玉里地震站東方 41.6 公里 |
各 地 震 度 級
| 花蓮地區最大震度 5級 | 台東地區最大震度 4級 | 嘉義地區最大震度 3級 |
| 磯 崎 5 | 成 功 4 | 阿里山 3 |
| 西 林 4 | 利 稻 3 | 大 埔 2 |
| 壽 豐 4 | 蘭 嶼 2 | 草 山 2 |
| 紅 葉 4 | 台東市 1 | 嘉義市 2 |
| 鹽 寮 4 | 卑 南 1 | |
| 玉 里 3 | ||
| 花蓮市 3 | ||
| 吉 安 3 | ||
| 花蓮港 3 | ||
| 秀 林 3 | ||
| 太魯閣 3 | ||
| 和 平 3 | ||
| 南投地區最大震度 3級 | 台中地區最大震度 3級 | 宜蘭地區最大震度 3級 |
| 合歡山 3 | 德 基 3 | 南 澳 3 |
| 日月潭 3 | 東 勢 2 | 南 山 3 |
| 名 間 3 | 台中市 2 | 蘇澳港 2 |
| 魚 池 2 | 蘇 澳 2 | |
| 埔 里 2 | 牛 鬥 2 | |
| 內 城 2 | ||
| 宜蘭市 2 | ||
| 雲林地區最大震度 3級 | 彰化地區最大震度 3級 | 苗栗地區最大震度 3級 |
| 古 坑 3 | 員 林 3 | 鯉魚潭 3 |
| 斗六市 3 | 彰化市 3 | 三 義 3 |
| 四 湖 2 | 大 城 2 | 獅 潭 2 |
| 獅頭山 2 | ||
| 苗栗市 2 | ||
| 高雄地區最大震度 2級 | 台南地區最大震度 2級 | 桃園地區最大震度 2級 |
| 桃 源 2 | 新 化 2 | 三 光 2 |
| 甲 仙 1 | 楠 西 1 | |
| 旗 山 1 | 東 山 1 | |
| 高雄港 1 | 永 康 1 | |
| 高雄市 1 | 台南市 1 | |
| 七 股 1 | ||
| 新竹地區最大震度 2級 | 台北地區最大震度 2級 | 屏東地區最大震度 1級 |
| 竹 北 2 | 台北市 2 | 三地門 1 |
| 五分山 2 | 屏東市 1 | |
| 指南宮 1 | ||
| 貢 寮 1 | ||
| 五 股 1 | ||
| 基隆港 1 | ||
| 鞍 部 1 | ||
| 基隆市 1 | ||
| 澎湖地區最大震度 1級 | ||
| 馬 公 1 |