08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第008號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 91年 2月12日11時27分25.0秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.74 ° |
| 東 經 121.72 ° | |
| 震 源 深 度: | 30.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.2 |
| 相 對 位 置: | 花蓮市地震站南偏東方 28.3 公里 |
各 地 震 度 級
| 花蓮地區最大震度 6級 | 南投地區最大震度 4級 | 宜蘭地區最大震度 4級 |
| 磯 崎 6 | 合歡山 4 | 南 澳 4 |
| 壽 豐 6 | 名 間 4 | 南 山 3 |
| 鹽 寮 5 | 日月潭 3 | 蘇澳港 3 |
| 西 林 5 | 埔 里 2 | 蘇 澳 3 |
| 吉 安 5 | 魚 池 2 | 牛 鬥 3 |
| 花蓮市 4 | 宜蘭市 3 | |
| 秀 林 4 | 內 城 2 | |
| 太魯閣 4 | ||
| 紅 葉 4 | ||
| 和 平 4 | ||
| 花蓮港 3 | ||
| 玉 里 3 | ||
| 彰化地區最大震度 4級 | 台中地區最大震度 3級 | 台東地區最大震度 3級 |
| 彰化市 4 | 德 基 3 | 利 稻 3 |
| 大 城 4 | 台中市 3 | 蘭 嶼 3 |
| 員 林 3 | 台中港 3 | 卑 南 2 |
| 台東市 2 | ||
| 太麻里 2 | ||
| 大 武 2 | ||
| 嘉義地區最大震度 3級 | 雲林地區最大震度 3級 | 苗栗地區最大震度 3級 |
| 阿里山 3 | 草 嶺 3 | 鯉魚潭 3 |
| 草 山 3 | 古 坑 3 | 獅 潭 3 |
| 嘉義市 3 | 斗六市 3 | 三 義 3 |
| 大 埔 2 | 四 湖 3 | 獅頭山 2 |
| 苗栗市 2 | ||
| 新竹地區最大震度 3級 | 台北地區最大震度 3級 | 台南地區最大震度 3級 |
| 竹 北 3 | 五分山 3 | 佳 里 3 |
| 指南宮 2 | 永 康 3 | |
| 三貂角 2 | 台南市 3 | |
| 台北市 2 | 東 山 2 | |
| 五 股 2 | 楠 西 2 | |
| 基隆港 2 | 新 化 2 | |
| 基隆市 1 | ||
| 鞍 部 1 | ||
| 桃園地區最大震度 2級 | 高雄地區最大震度 2級 | 屏東地區最大震度 2級 |
| 三 光 2 | 桃 源 2 | 九 如 2 |
| 中 壢 2 | 甲 仙 2 | 屏東市 2 |
| 旗 山 2 | 恆 春 2 | |
| 高雄市 2 | 枋 寮 1 | |
| 小琉球 1 | ||
| 墾 丁 1 | ||
| 澎湖地區最大震度 2級 | 金門地區最大震度 2級 | |
| 馬 公 2 |
附註:沿岸地區應防海水位突變