08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第075號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 90年 7月 9日23時20分47.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.01 ° |
| 東 經 121.77 ° | |
| 震 源 深 度: | 43.4 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.1 |
| 相 對 位 置: | 花蓮市地震站東偏北方 16.3 公里 |
各 地 震 度 級
| 花蓮地區最大震度 4級 | 宜蘭地區最大震度 3級 | 桃園地區最大震度 2級 |
| 花蓮市 4 | 南 澳 3 | 三 光 2 |
| 吉 安 4 | 南 山 3 | 中 壢 1 |
| 太魯閣 4 | 蘇澳港 2 | |
| 秀 林 3 | 內 城 1 | |
| 鹽 寮 3 | 宜蘭市 1 | |
| 壽 豐 3 | ||
| 紅 葉 2 | ||
| 南投地區最大震度 2級 | 苗栗地區最大震度 2級 | 彰化地區最大震度 2級 |
| 日月潭 2 | 鯉魚潭 2 | 彰化市 2 |
| 名 間 2 | 獅頭山 1 | 大 城 2 |
| 魚 池 1 | 三 義 1 | |
| 苗栗市 1 | ||
| 雲林地區最大震度 2級 | 台東地區最大震度 1級 | 台中地區最大震度 1級 |
| 四 湖 2 | 成 功 1 | 台中市 1 |
| 斗六市 1 | 利 稻 1 | |
| 蘭 嶼 1 | ||
| 嘉義地區最大震度 1級 | 台北地區最大震度 1級 | 新竹地區最大震度 1級 |
| 阿里山 1 | 台北市 1 | 竹 北 1 |
| 嘉義市 1 | ||
| 澎湖地區最大震度 1級 | ||
| 馬 公 1 |